akoyabio CODEX ®抗体的自定义面板设计
Akoya的CODEX系统为用户提供了灵活性,可以使用自定义偶联试剂盒创建由Akoya验证的抗体或标有CODEX Barcodes的克隆组成的面板。用户可以使用CODEX偶联试剂盒和各个CODEX条形码从第三方抗体供应商处稳健地制备克隆。
CODEX条码
CODEX条形码与CODEX偶联试剂盒一起使用,可用于定制抗体面板设计。每个试剂盒均包含一管冻干条形码,用于单个结合反应;两管Reporters,用于优化CODEX抗体滴定和CODEX运行。对于每个条形码,都有足够的体积用于50 µg抗体偶联,根据产量和滴度,可以提供足够的材料用于10至50个染色。
使用Alexa Fluor™488记者的CODEX条形码
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 5450013 | BX001—Alexa Fluor™488-RX001 | 1个共轭反应 |
| 5450014 | BX004—Alexa Fluor™488-RX004 | 1个共轭反应 |
| 5450015 | BX007—Alexa Fluor™488-RX007 | 1个共轭反应 |
| 5450016 | BX010—Alexa Fluor™488-RX010 | 1个共轭反应 |
| 5450017 | BX013—Alexa Fluor™488-RX013 | 1个共轭反应 |
| 5150001 | BX016—Alexa Fluor™488-RX016 | 1个共轭反应 |
| 5150002 | BX019—Alexa Fluor™488-RX019 | 1个共轭反应 |
| 5150003 | BX022—Alexa Fluor™488-RX022 | 1个共轭反应 |
| 5150004 | BX025—Alexa Fluor™488-RX025 | 1个共轭反应 |
| 5150005 | BX028—Alexa Fluor™488-RX028 | 1个共轭反应 |
| 5150006 | BX031—Alexa Fluor™488-RX031 | 1个共轭反应 |
| 5150007 | BX034—Alexa Fluor™488-RX034 | 1个共轭反应 |
| 5150008 | BX037—Alexa Fluor™488-RX037 | 1个共轭反应 |
| 5150009 | BX040—Alexa Fluor™488-RX040 | 1个共轭反应 |
| 5150010 | BX043—Alexa Fluor™488-RX043 | 1个共轭反应 |
| 5150011 | BX046—Alexa Fluor™488-RX046 | 1个共轭反应 |
| 5150012 | BX049—Alexa Fluor™488-RX049 | 1个共轭反应 |
使用Alexa Fluor™750记者的CODEX条形码
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 5450018 | BX001—Alexa Fluor™750-RX001 | 1个共轭反应 |
| 5450019 | BX004—Alexa Fluor™750-RX004 | 1个共轭反应 |
| 5450020 | BX007—Alexa Fluor™750-RX007 | 1个共轭反应 |
| 5450021 | BX010—Alexa Fluor™750-RX010 | 1个共轭反应 |
| 5450022 | BX013—Alexa Fluor™750-RX013 | 1个共轭反应 |
| 5450001 | BX016—Alexa Fluor™750-RX016 | 1个共轭反应 |
| 5450002 | BX019—Alexa Fluor™750-RX019 | 1个共轭反应 |
| 5450003 | BX022—Alexa Fluor™750-RX022 | 1个共轭反应 |
| 5450004 | BX025—Alexa Fluor™750-RX025 | 1个共轭反应 |
| 5450005 | BX028—Alexa Fluor™750-RX028 | 1个共轭反应 |
| 5450006 | BX031—Alexa Fluor™750-RX031 | 1个共轭反应 |
| 5450007 | BX034—Alexa Fluor™750-RX034 | 1个共轭反应 |
| 5450008 | BX037—Alexa Fluor™750-RX037 | 1个共轭反应 |
| 5450009 | BX040—Alexa Fluor™750-RX040 | 1个共轭反应 |
| 5450010 | BX043—Alexa Fluor™750-RX043 | 1个共轭反应 |
| 5450011 | BX046—Alexa Fluor™750-RX046 | 1个共轭反应 |
| 5450012 | BX049—Alexa Fluor™750-RX049 | 1个共轭反应 |
带有Atto 550记者的CODEX条形码
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 5450023 | BX002—阿托550-RX002 | 1个共轭反应 |
| 5450024 | BX005—阿托550-RX005 | 1个共轭反应 |
| 5450025 | BX014—阿托550-RX014 | 1个共轭反应 |
| 5250001 | BX017-Atto 550-RX017 | 1个共轭反应 |
| 5250002 | BX020—阿托550-RX020 | 1个共轭反应 |
| 5250003 | BX023—阿托550-RX023 | 1个共轭反应 |
| 5250004 | BX026-Atto 550-RX026 | 1个共轭反应 |
| 5250005 | BX029—阿托550-RX029 | 1个共轭反应 |
| 5250006 | BX032—阿托550-RX032 | 1个共轭反应 |
| 5250007 | BX035—阿托550-RX035 | 1个共轭反应 |
| 5250008 | BX041—阿托550-RX041 | 1个共轭反应 |
| 5250009 | BX047-Atto 550-RX047 | 1个共轭反应 |
Cy5记者的CODEX条形码
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 5450026 | BX003—Cy5-RX003 | 1个共轭反应 |
| 5450027 | BX006—Cy5-RX006 | 1个共轭反应 |
| 5350001 | BX015—Cy5-RX015 | 1个共轭反应 |
| 5350002 | BX021—Cy5-RX021 | 1个共轭反应 |
| 5350003 | BX024—Cy5-RX024 | 1个共轭反应 |
| 5350004 | BX027-Cy5-RX027 | 1个共轭反应 |
| 5350005 | BX030—Cy5-RX030 | 1个共轭反应 |
| 5350006 | BX033—Cy5-RX033 | 1个共轭反应 |
| 5350007 | BX036—Cy5-RX036 | 1个共轭反应 |
| 5350008 | BX042—Cy5-RX042 | 1个共轭反应 |
| 5350009 | BX045—Cy5-RX045 | 1个共轭反应 |
CODEX记者
对于每个成像周期,将三个带有特定光谱染料的CODEX Reporter应用于染色的组织,以测定相应的Antibody Barcode。对组织进行成像,显示前三个靶标加上核染色剂的荧光信号水平。
CODEX记者包括在CODEX抗体和CODEX条形码套件中,也可以单独订购。
CODEX Alexa Fluor™488记者
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 6150001 | Alexa Fluor™488-RX001 | 25项测试 |
| 6150002 | Alexa Fluor™488-RX004 | 25项测试 |
| 6150003 | Alexa Fluor™488-RX007 | 25项测试 |
| 6150004 | Alexa Fluor™488-RX010 | 25项测试 |
| 6150005 | Alexa Fluor™488-RX013 | 25项测试 |
| 6150006 | Alexa Fluor™488-RX016 | 25项测试 |
| 6150007 | Alexa Fluor™488-RX019 | 25项测试 |
| 6150008 | Alexa Fluor™488-RX022 | 25项测试 |
| 6150009 | Alexa Fluor™488-RX025 | 25项测试 |
| 6150010 | Alexa Fluor™488-RX028 | 25项测试 |
| 6150011 | Alexa Fluor™488-RX031 | 25项测试 |
| 6150012 | Alexa Fluor™488-RX034 | 25项测试 |
| 6150013 | Alexa Fluor™488-RX037 | 25项测试 |
| 6150014 | Alexa Fluor™488-RX040 | 25项测试 |
| 6150015 | Alexa Fluor™488-RX043 | 25项测试 |
| 6150016 | Alexa Fluor™488-RX046 | 25项测试 |
| 6150017 | Alexa Fluor™488-RX049 | 25项测试 |
CODEX Alexa Fluor™750记者
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 6450001 | Alexa Fluor™750-RX001 | 25项测试 |
| 6450002 | Alexa Fluor™750-RX004 | 25项测试 |
| 6450003 | Alexa Fluor™750-RX007 | 25项测试 |
| 6450004 | Alexa Fluor™750-RX010 | 25项测试 |
| 6450005 | Alexa Fluor™750-RX013 | 25项测试 |
| 6450006 | Alexa Fluor™750-RX016 | 25项测试 |
| 6450007 | Alexa Fluor™750-RX019 | 25项测试 |
| 6450008 | Alexa Fluor™750-RX022 | 25项测试 |
| 6450009 | Alexa Fluor™750-RX025 | 25项测试 |
| 6450010 | Alexa Fluor™750-RX028 | 25项测试 |
| 6450011 | Alexa Fluor™750-RX031 | 25项测试 |
| 6450012 | Alexa Fluor™750-RX034 | 25项测试 |
| 6450013 | Alexa Fluor™750-RX037 | 25项测试 |
| 6450014 | Alexa Fluor™750-RX040 | 25项测试 |
| 6450015 | Alexa Fluor™750-RX043 | 25项测试 |
| 6450016 | Alexa Fluor™750-RX046 | 25项测试 |
| 6450017 | Alexa Fluor™750-RX049 | 25项测试 |
CODEX Atto 550记者
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 6250001 | 阿托550-RX002 | 25项测试 |
| 6250002 | 阿托550-RX005 | 25项测试 |
| 6250003 | 阿托550-RX014 | 25项测试 |
| 6250004 | 阿托550-RX017 | 25项测试 |
| 6250005 | 阿托550-RX020 | 25项测试 |
| 6250006 | 阿托550-RX023 | 25项测试 |
| 6250007 | 阿托550-RX026 | 25项测试 |
| 6250008 | 阿托550-RX029 | 25项测试 |
| 6250009 | 阿托550-RX032 | 25项测试 |
| 6250010 | 阿托550-RX035 | 25项测试 |
| 6250011 | 阿托550-RX041 | 25项测试 |
| 6250012 | 阿托550-RX047 | 25项测试 |
CODEX Cy5记者
目录# | 名称 | 尺寸 |
| 6350001 | Cy5-RX003 | 25项测试 |
| 6350002 | Cy5-RX006 | 25项测试 |
| 6350003 | Cy5-RX015 | 25项测试 |
| 6350004 | Cy5-RX021 | 25项测试 |
| 6350005 | Cy5-RX024 | 25项测试 |
| 6350006 | Cy5-RX027 | 25项测试 |
| 6350007 | Cy5-RX030 | 25项测试 |
| 6350008 | Cy5-RX033 | 25项测试 |
| 6350009 | Cy5-RX036 | 25项测试 |
| 6350010 | Cy5-RX042 | 25项测试 |
| 6350011 | Cy5-RX045 | 25项测试 |