技术文章
Technical articles
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
polysciences公司中国总代理
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
Abcam代理
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
更新时间:2021-06-16
点击次数:1151
该表显示了按规定比例添加到饮食中的每种维生素的数量。可以根据要求从任何混合物中删除一种或多种维生素。
| 数量和价格($/Kg) | ||||
| 货号 | 描述 | 25+公斤 | 10-24公斤 | 1-9公斤 |
| 300000 | 标准维生素强化混合物 | 25.00 美元 | 30.00 美元 | 35.00 美元 |
| 300050 | AIN-76A | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300060 | AOAC维生素混合物 | 23.00 美元 | 25.00 美元 | 27.00 美元 |
| 300100 | Vanderzant(昆虫) | 5美元6.00 | 5美元8.00 | $ 6 0.00 |
| 300111 | 猴维生素混合物* | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300151 | 豚鼠(里德-布里格斯)* | 35.00 美元 | 37.00 美元 | 40.00 美元 |
| 302858 | 用于缺锌饮食的高生物素 | 40.00 美元 | 42.00 美元 | 45.00 美元 |
| 310011 | Lieber-DeCarli 液体大鼠 | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 310025 | AIN-93VX | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 320005 | 兔子 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 330002 | 小鸡 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 350001 | 豚鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 360001 | 仓鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 370001 | 猫 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 380001 | 狗 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
*这些混合物含有肌醇,通常单独添加到饮食中。