资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2015/10/23
点击次数:1748
实验材料供应商Adipogen正式授权上海起发为其中国代理,Adipogen在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Adipogen就是为了给广大科研客户带来更加*的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Adipogen中国代理,Adipogen上海代理,Adipogen北京代理,Adipogen广东代理,Adipogen江苏代理 Adipogen湖北代理, Adipogen天津, Adipogen黑龙江代理, Adipogen内蒙古代理, Adipogen吉林代理, Adipogen福建代理, Adipogen江苏代理, Adipogen浙江代理, Adipogen四川代理,
部分报价2
| 品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0054-M005 | Necrostatin-7 (Nec-7) | 5 mg | 1120 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0054-M025 | Necrostatin-7 (Nec-7) | 25 mg | 3920 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0055-M001 | Sirtinol | 1 mg | 490 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0055-M005 | Sirtinol | 5 mg | 1470 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0055-M025 | Sirtinol | 25 mg | 4760 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0056-M001 | 6BIO | 1 mg | 630 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0056-M005 | 6BIO | 5 mg | 1400 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0056-M025 | 6BIO | 25 mg | 5600 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0061-M010 | AICAR | 10 mg | 280 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0061-M050 | AICAR | 50 mg | 980 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0061-M100 | AICAR | 100 mg | 1680 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0064-M005 | CHS-828 | 5 mg | 1120 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0064-M025 | CHS-828 | 25 mg | 4480 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0065-M001 | KN-93 (water soluble) | 1 mg | 1190 |
| Adipogen2015 | AG-CR1-0065-M005 | KN-93 (water soluble) | 5 mg | 4060 |
| Adipogen2015 | ANC-393-030 | anti-CD166 (human), mAb (3A6) (Biotin) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-393-040 | anti-CD166 (human), mAb (3A6) (FITC) | 120 tests | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-393-050 | anti-CD166 (human), mAb (3A6) (R-PE) | 120 tests | 5120 |
| Adipogen2015 | ANC-394-020 | anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) | 100 ug | 2560 |
| Adipogen2015 | ANC-394-820 | anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) (preservative free) | 100 ug | 2560 |
| Adipogen2015 | ANC-394-030 | anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) (Biotin) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-394-040 | anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) (FITC) | 120 tests | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-394-050 | anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) (R-PE) | 120 tests | 4256 |
| Adipogen2015 | ANC-395-050 | anti-IL-2 (human), mAb (N7-48A) (R-PE) | 120 tests | 5120 |
| Adipogen2015 | ANC-398-020 | anti-TNF-alpha (human), mAb (J1D9) | 100 ug | 2560 |
| Adipogen2015 | ANC-398-030 | anti-TNF-alpha (human), mAb (J1D9) (Biotin) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-398-040 | anti-TNF-alpha (human), mAb (J1D9) (FITC) | 120 tests | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-398-050 | anti-TNF-alpha (human), mAb (J1D9) (R-PE) | 120 tests | 4256 |
| Adipogen2015 | ANC-399-020 | anti-CD178 [FasL] (human), mAb (ALF-2.1A) | 100 ug | 2560 |
| Adipogen2015 | ANC-399-820 | anti-CD178 [FasL] (human), mAb (ALF-2.1A) (preservative free) | 100 ug | 2560 |
| Adipogen2015 | ANC-399-030 | anti-CD178 [FasL] (human), mAb (ALF-2.1A) (Biotin) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-399-040 | anti-CD178 [FasL] (human), mAb (ALF-2.1A) (FITC) | 120 tests | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-399-050 | anti-CD178 [FasL] (human), mAb (ALF-2.1A) (R-PE) | 120 tests | 5120 |
| Adipogen2015 | ANC-400-020 | anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-400-820 | anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) (preservative free) | 100 ug | 3152 |
| Adipogen2015 | ANC-400-030 | anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) (Biotin) | 100 ug | 4688 |
| Adipogen2015 | ANC-400-040 | anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) (FITC) | 120 tests | 4688 |
| Adipogen2015 | ANC-400-050 | anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) (R-PE) | 120 tests | 5120 |
| Adipogen2015 | ANC-501-020 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-501-820 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-501-030 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-501-040 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein (FITC) | 50 tests | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-501-050 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein (R-PE) | 50 tests | 11216 |
| Adipogen2015 | ANC-501-060 | CD152 [CTLA-4] (human)-muIg Fusion Protein (APC) | 50 tests | 11216 |
| Adipogen2015 | ANC-502-020 | CD137 (human)-huIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-502-820 | CD137 (human)-huIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-502-030 | CD137 (human)-huIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-502-040 | CD137 (human)-huIg Fusion Protein (FITC) | 50 tests | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-502-050 | CD137 (human)-huIg Fusion Protein (R-PE | 50 tests | 11216 |
| Adipogen2015 | ANC-519-020 | CD269 [BCMA] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-519-820 | CD269 [BCMA] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-519-030 | CD269 [BCMA] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-522-020 | CD56(trn) (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-522-820 | CD56(trn) (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-524-020 | CD268 [BAFF-R] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-524-820 | CD268 [BAFF-R] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-524-030 | CD268 [BAFF-R] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-525-020 | CD257 [BAFF] (trn) (human)-muCD8 Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-525-820 | CD257 [BAFF] (trn) (human)-muCD8 Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-525-030 | CD257 [BAFF] (trn) (human)-muCD8 Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-527-020 | CD271 [NGFR] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-527-820 | CD271 [NGRF] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-527-030 | CD271 [NGRF] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-528-020 | DR3 (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-528-820 | DR3 (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-528-030 | DR3 (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-531-020 | CD270 [HVEM] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-531-820 | CD270 [HVEM] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-531-030 | CD270 [HVEM] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-536-020 | LTbetaR (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-536-820 | LTbetaR (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-536-030 | LTbetaR (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-537-020 | CD70 (human)-muCD8 Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-537-820 | CD70 (human)-muCD8 Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-537-030 | CD70 (human)-muCD8 Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-539-020 | CD127 (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-539-820 | CD127 (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-541-020 | CD274 [B7-H1/PD-L1] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-541-820 | CD274 [B7-H1/PD-L1] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-541-030 | CD274 [B7-H1/PD-L1] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-542-020 | CD272 [BTLA] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-542-820 | CD272 [BTLA] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-543-020 | CD27 (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-543-820 | CD27 (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-543-030 | CD27 (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-549-020 | CD279 [PD-1] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-549-820 | CD279 [PD-1] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-549-030 | CD279 [PD-1] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-573-020 | CD273 [PD-L2] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-573-820 | CD273 [PD-L2] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-573-030 | CD273 [PD-L2] (human)-muIg Fusion Protein (Biotin) | 25 ug | 7648 |
| Adipogen2015 | ANC-575-020 | CD275 [B7-H2] (human)-muIg Fusion Protein | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | ANC-575-820 | CD275 [B7-H2] (human)-muIg Fusion Protein (preservative free) | 25 ug | 6128 |
| Adipogen2015 | CDX-B0270-M100 | Biotinyl tyramide | 100 mg | 2304 |
| Adipogen2015 | CDX-B0270-M500 | Biotinyl tyramide | 500 mg | 9248 |
| Adipogen2015 | CDX-B0280-M005 | N-Butanoyl-DL-homoserine lactone | 5 mg | 976 |
| Adipogen2015 | CDX-B0280-M025 | N-Butanoyl-DL-homoserine lactone | 25 mg | 3104 |
| Adipogen2015 | CDX-C0002-M001 | BCECF acid | 1 mg | 896 |
| Adipogen2015 | CDX-C0002-M005 | BCECF acid | 5 mg | 3200 |
| Adipogen2015 | CDX-C0002-M025 | BCECF acid | 25 mg | 12800 |
| Adipogen2015 | CDX-C0003-M001 | BCECF-AM | 1 mg | 2672 |
| Adipogen2015 | CDX-C0003-M005 | BCECF-AM | 5 mg | 8000 |
| Adipogen2015 | CDX-C0003-M025 | BCECF-AM | 25 mg | 24000 |
| Adipogen2015 | CDX-C0004-M020 | 5-ROX | 20 mg | 2176 |
| Adipogen2015 | CDX-C0004-M200 | 5-ROX | 200 mg | 14464 |
| Adipogen2015 | CDX-C0006-M050 | Cholesteryl coumarin-3-carboxylate | 50 mg | 3216 |
| Adipogen2015 | CDX-C0006-M250 | Cholesteryl coumarin-3-carboxylate | 250 mg | 10128 |
| Adipogen2015 | CDX-C0007-M100 | 3-Cyanoumbelliferone | 100 mg | 1216 |
| Adipogen2015 | CDX-C0007-G001 | 3-Cyanoumbelliferone | 1 g | 2144 |
| Adipogen2015 | CDX-C0007-G005 | 3-Cyanoumbelliferone | 5 g | 7824 |
| Adipogen2015 | CDX-C0010-G001 | NBD-Cl | 1 g | 352 |
| Adipogen2015 | CDX-C0010-G010 | NBD-Cl | 10 g | 2576 |
| Adipogen2015 | CDX-C0010-G050 | NBD-Cl | 50 g | 10608 |
| Adipogen2015 | CDX-C0012-M025 | (5(6)-ROX | 25 mg | 1488 |
| Adipogen2015 | CDX-C0012-M100 | (5(6)-ROX | 100 mg | 3008 |
| Adipogen2015 | CDX-C0012-G001 | (5(6)-ROX | 1 g | 21712 |
| Adipogen2015 | CDX-C0013-M010 | 5(6)-ROX N-succinimidyl ester | 10 mg | 1248 |
| Adipogen2015 | CDX-C0013-M025 | 5(6)-ROX N-succinimidyl ester | 25 mg | 2496 |
| Adipogen2015 | CDX-C0013-M500 | 5(6)-ROX N-succinimidyl ester | 500 mg | 13888 |
| Adipogen2015 | CDX-C0014-M025 | 5-FAM | 25 mg | 624 |
| Adipogen2015 | CDX-C0014-M100 | 5-FAM | 100 mg | 1872 |
| Adipogen2015 | CDX-C0014-G001 | 5-FAM | 1 g | 14976 |
| Adipogen2015 | CDX-C0016-M050 | 6-FAM | 50 mg | 1248 |
| Adipogen2015 | CDX-C0016-M200 | 6-FAM | 200 mg | 3456 |
| Adipogen2015 | CDX-C0016-G001 | 6-FAM | 1 g | 11392 |
| Adipogen2015 | CDX-C0022-M025 | Colcemid | 25 mg | 3904 |
| Adipogen2015 | CDX-C0022-M250 | Colcemid | 250 mg | 28448 |
| Adipogen2015 | CDX-C0032-M100 | Colchicine | 100 mg | 272 |
| Adipogen2015 | CDX-C0032-G005 | Colchicine | 5 g | 3648 |
| Adipogen2015 | CDX-C0032-G050 | Colchicine | 50 g | 25616 |
| Adipogen2015 | CDX-C0036-M025 | 3-Carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin | 25 mg | 1952 |
| Adipogen2015 | CDX-C0036-M100 | 3-Carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin | 100 mg | 5872 |
| Adipogen2015 | CDX-C0037-M050 | 5(6)-CFDA N-succinimidyl ester | 50 mg | 2304 |
| Adipogen2015 | CDX-C0037-M500 | 5(6)-CFDA N-succinimidyl ester | 500 mg | 16064 |
| Adipogen2015 | CDX-C0038-M100 | 5(6)-TAMRA | 100 mg | 2816 |
| Adipogen2015 | CDX-C0038-G002 | 5(6)-TAMRA | 2 g | 18448 |
| Adipogen2015 | CDX-C0039-M025 | 5-CFDA | 25 mg | 928 |
| Adipogen2015 | CDX-C0039-M100 | 5-CFDA | 100 mg | 2704 |
| Adipogen2015 | CDX-C0039-G001 | 5-CFDA | 1 g | 17984 |
| Adipogen2015 | CDX-C0040-M025 | 6-CFDA | 25 mg | 960 |
| Adipogen2015 | CDX-C0040-M100 | 6-CFDA | 100 mg | 2704 |
| Adipogen2015 | CDX-C0040-G001 | 6-CFDA | 1 g | 19744 |
| Adipogen2015 | CDX-C0042-M100 | Carboxy-DCFDA | 100 mg | 1712 |
| Adipogen2015 | CDX-C0042-G001 | Carboxy-DCFDA | 1 g | 9776 |
| Adipogen2015 | CDX-C0043-M200 | Carboxy-DCF | 200 mg | 1728 |
| Adipogen2015 | CDX-C0043-G001 | Carboxy-DCF | 1 g | 6080 |
| Adipogen2015 | CDX-C0045-G001 | 5(6)-FAM | 1 g | 624 |
| Adipogen2015 | CDX-C0045-G005 | 5(6)-FAM | 5 g | 2304 |
| Adipogen2015 | CDX-C0045-G050 | 5(6)-FAM | 50 g | 17424 |
| Adipogen2015 | CDX-C0046-M025 | 5(6)-CFDA | 25 mg | 672 |
| Adipogen2015 | CDX-C0046-M100 | 5(6)-CFDA | 100 mg | 2128 |
| Adipogen2015 | CDX-C0046-G001 | 5(6)-CFDA | 1 g | 13888 |
| Adipogen2015 | CDX-C0051-M010 | 5-CFDA ethanedioic-S-phenylmethyl ester | 10 mg | 2672 |
| Adipogen2015 | CDX-C0051-M050 | 5-CFDA ethanedioic-S-phenylmethyl ester | 50 mg | 10672 |
| Adipogen2015 | CDX-C0055-M025 | 5-TAMRA | 25 mg | 2128 |
| Adipogen2015 | CDX-C0055-M250 | 5-TAMRA | 250 mg | 15152 |
| Adipogen2015 | CDX-C0056-M025 | 6-TAMRA | 25 mg | 3248 |
| Adipogen2015 | CDX-C0056-M250 | 6-TAMRA | 250 mg | 20384 |
| Adipogen2015 | CDX-C0057-M001 | 5-TAMRA N-succinimidyl ester | 1 mg | 1264 |
| Adipogen2015 | CDX-C0057-M010 | 5-TAMRA N-succinimidyl ester | 10 mg | 3216 |
| Adipogen2015 | CDX-C0057-M100 | 5-TAMRA N-succinimidyl ester | 100 mg | 24256 |
| Adipogen2015 | CDX-C0058-M005 | 6-TAMRA N-succinimidyl ester | 5 mg | 2928 |
| Adipogen2015 | CDX-C0058-M025 | 6-TAMRA N-succinimidyl ester | 25 mg | 11728 |
| Adipogen2015 | CDX-C0059-M050 | Carboxy-DCFDA N-succinimidyl ester | 50 mg | 3472 |
| Adipogen2015 | CDX-C0059-M250 | Carboxy-DCFDA N-succinimidyl ester | 250 mg | 14128 |
| Adipogen2015 | CDX-C0085-M010 | CCVJ | 10 mg | 2384 |
| Adipogen2015 | CDX-C0085-M125 | CCVJ | 125 mg | 9168 |
| Adipogen2015 | CDX-C0092-M020 | 3-Cyano-7-ethoxycoumarin | 20 mg | 2576 |
| Adipogen2015 | CDX-C0092-M100 | 3-Cyano-7-ethoxycoumarin | 100 mg | 9072 |
| Adipogen2015 | CDX-C0094-M005 | 5-CFDA N-succinimidyl ester | 5 mg | 1728 |
| Adipogen2015 | CDX-C0094-M025 | 5-CFDA N-succinimidyl ester | 25 mg | 4272 |
| Adipogen2015 | CDX-C0094-M100 | 5-CFDA N-succinimidyl ester | 100 mg | 13152 |
| Adipogen2015 | CDX-C0095-M005 | 6-CFDA N-succinimidyl ester | 5 mg | 1744 |
| Adipogen2015 | CDX-C0095-M025 | 6-CFDA N-succinimidyl ester | 25 mg | 4272 |
| Adipogen2015 | CDX-C0095-M100 | 6-CFDA N-succinimidyl ester | 100 mg | 12912 |
| Adipogen2015 | CDX-C0103-M001 | Green CMFDA | 1 mg | 2176 |
| Adipogen2015 | CDX-C0103-M025 | Green CMFDA | 25 mg | 30720 |
| Adipogen2015 | CDX-C0128-M500 | 5(6)-Carboxyfluorescein sulfonate | 500 mg | 1952 |
| Adipogen2015 | CDX-C0128-G005 | 5(6)-Carboxyfluorescein sulfonate | 5 g | 14752 |
| Adipogen2015 | CDX-C0130-M050 | Copper(II) ionophore IV | 50 mg | 2128 |
| Adipogen2015 | CDX-C0130-M250 | Copper(II) ionophore IV | 250 mg | 7072 |
| Adipogen2015 | CDX-C0131-M050 | Carbonate ionophore VII | 50 mg | 3728 |
| Adipogen2015 | CDX-C0131-M250 | Carbonate ionophore VII | 250 mg | 15184 |
| Adipogen2015 | CDX-C0135-M100 | 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one | 100 mg | 1776 |
我们公司zui大优势是*的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2: 货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是,因为意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们还是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polyscience