资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2015/10/23
点击次数:1758
Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的检测试剂盒包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
实验材料供应商Cayman正式授权上海起发为其中国代理,Cayman在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Cayman就是为了给广大科研客户带来更加*的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cayman中国代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman广东代理,Cayman江苏代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龙江代理, Cayman内蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江苏代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分报价5
| 品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
| Cayman2015 | 14189 | Chrysomycin B | 1 mg | 5265 |
| Cayman2015 | 14189 | Chrysomycin B | 250 μg | 2025 |
| Cayman2015 | 14190 | Gilvocarcin V | 1 mg | 11400 |
| Cayman2015 | 14190 | Gilvocarcin V | 100 μg | 1425 |
| Cayman2015 | 14190 | Gilvocarcin V | 250 μg | 3390 |
| Cayman2015 | 14191 | SB-FI-26 | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14191 | SB-FI-26 | 10 mg | 4550 |
| Cayman2015 | 14191 | SB-FI-26 | 5 mg | 2954 |
| Cayman2015 | 14192 | PX 12 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 14192 | PX 12 | 10 mg | 2450 |
| Cayman2015 | 14192 | PX 12 | 5 mg | 1470 |
| Cayman2015 | 14413 | HA-1100 (hydrochloride) | 10 mg | 1582 |
| Cayman2015 | 14413 | HA-1100 (hydrochloride) | 25 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 14413 | HA-1100 (hydrochloride) | 5 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 14414 | Z-DEVD-FMK | 1 mg | 2394 |
| Cayman2015 | 14414 | Z-DEVD-FMK | 5 mg | 9450 |
| Cayman2015 | 14414 | Z-DEVD-FMK | 500 μg | 1260 |
| Cayman2015 | 14415 | LE 135 | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14415 | LE 135 | 10 mg | 1582 |
| Cayman2015 | 14415 | LE 135 | 5 mg | 1134 |
| Cayman2015 | 14416 | Fluorouracil | 10 g | 672 |
| Cayman2015 | 14416 | Fluorouracil | 25 g | 1484 |
| Cayman2015 | 14416 | Fluorouracil | 5 g | 350 |
| Cayman2015 | 14416 | Fluorouracil | 50 g | 2800 |
| Cayman2015 | 14417 | Ampicillin (sodium salt) | 100 g | 1512 |
| Cayman2015 | 14417 | Ampicillin (sodium salt) | 25 g | 420 |
| Cayman2015 | 14417 | Ampicillin (sodium salt) | 50 g | 798 |
| Cayman2015 | 14417 | Ampicillin (sodium salt) | 500 g | 6300 |
| Cayman2015 | 14418 | Fluoxetine (hydrochloride) | 100 mg | 1470 |
| Cayman2015 | 14418 | Fluoxetine (hydrochloride) | 250 mg | 2506 |
| Cayman2015 | 14418 | Fluoxetine (hydrochloride) | 50 mg | 770 |
| Cayman2015 | 14418 | Fluoxetine (hydrochloride) | 500 mg | 4620 |
| Cayman2015 | 14419 | Oil Red O | 100 g | 350 |
| Cayman2015 | 14419 | Oil Red O | 250 g | 798 |
| Cayman2015 | 14419 | Oil Red O | 500 g | 1470 |
| Cayman2015 | 14420 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 | 1 mg | 980 |
| Cayman2015 | 14420 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 | 10 mg | 7252 |
| Cayman2015 | 14420 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 | 5 mg | 4144 |
| Cayman2015 | 14420 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 | 500 μg | 518 |
| Cayman2015 | 14422 | Doxycycline (hyclate) | 1 g | 350 |
| Cayman2015 | 14422 | Doxycycline (hyclate) | 10 g | 1582 |
| Cayman2015 | 14422 | Doxycycline (hyclate) | 5 g | 882 |
| Cayman2015 | 14423 | Rifampicin | 1 g | 882 |
| Cayman2015 | 14423 | Rifampicin | 100 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14423 | Rifampicin | 5 g | 3500 |
| Cayman2015 | 14423 | Rifampicin | 500 mg | 616 |
| Cayman2015 | 14424 | Darifenacin (hydrobromide) | 10 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14424 | Darifenacin (hydrobromide) | 100 mg | 6832 |
| Cayman2015 | 14424 | Darifenacin (hydrobromide) | 25 mg | 2156 |
| Cayman2015 | 14424 | Darifenacin (hydrobromide) | 50 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14425 | Teniposide | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14425 | Teniposide | 100 mg | 2100 |
| Cayman2015 | 14425 | Teniposide | 25 mg | 658 |
| Cayman2015 | 14425 | Teniposide | 50 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 14426 | Cordycepin | 10 mg | 616 |
| Cayman2015 | 14426 | Cordycepin | 25 mg | 1470 |
| Cayman2015 | 14426 | Cordycepin | 50 mg | 2772 |
| Cayman2015 | 14427 | Melatonin | 1 g | 490 |
| Cayman2015 | 14427 | Melatonin | 10 g | 2702 |
| Cayman2015 | 14427 | Melatonin | 5 g | 1470 |
| Cayman2015 | 14427 | Melatonin | 50 g | 12250 |
| Cayman2015 | 14428 | Alsterpaullone | 1 mg | 825 |
| Cayman2015 | 14428 | Alsterpaullone | 5 mg | 3720 |
| Cayman2015 | 14429 | AM2201 N-(3-chloropentyl) isomer | 1 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 14429 | AM2201 N-(3-chloropentyl) isomer | 100 μg | 448 |
| Cayman2015 | 14429 | AM2201 N-(3-chloropentyl) isomer | 500 μg | 1988 |
| Cayman2015 | 14430 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 (potassium salt) | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 14430 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 (potassium salt) | 10 mg | 6608 |
| Cayman2015 | 14430 | 9-deoxy-9-methylene-16,16-dimethyl Prostaglandin E2 (potassium salt) | 5 mg | 3724 |
| Cayman2015 | 14431 | 8-bromo-Cyclic AMP (sodium salt) | 10 mg | 672 |
| Cayman2015 | 14431 | 8-bromo-Cyclic AMP (sodium salt) | 25 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 14431 | 8-bromo-Cyclic AMP (sodium salt) | 5 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14432 | 5-fluoro JWH 018 adamantyl analog | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14432 | 5-fluoro JWH 018 adamantyl analog | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14432 | 5-fluoro JWH 018 adamantyl analog | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14433 | bpV(HOpic) (potassium salt) | 25 mg | 4140 |
| Cayman2015 | 14433 | bpV(HOpic) (potassium salt) | 5 mg | 975 |
| Cayman2015 | 14434 | bpV(pic) (potassium hydrate) | 25 mg | 4335 |
| Cayman2015 | 14434 | bpV(pic) (potassium hydrate) | 5 mg | 975 |
| Cayman2015 | 14435 | Asperlactone | 1 mg | 2175 |
| Cayman2015 | 14435 | Asperlactone | 5 mg | 9795 |
| Cayman2015 | 14436 | Borrelidin | 1 mg | 3570 |
| Cayman2015 | 14436 | Borrelidin | 500 μg | 1875 |
| Cayman2015 | 14437 | Chetomin | 1 mg | 2250 |
| Cayman2015 | 14437 | Chetomin | 5 mg | 7320 |
| Cayman2015 | 14438 | 1,5-Isoquinolinediol | 100 mg | 3375 |
| Cayman2015 | 14438 | 1,5-Isoquinolinediol | 25 mg | 1410 |
| Cayman2015 | 14438 | 1,5-Isoquinolinediol | 5 mg | 375 |
| Cayman2015 | 14439 | Obscurolide A1 | 1 mg | 1275 |
| Cayman2015 | 14439 | Obscurolide A1 | 5 mg | 5415 |
| Cayman2015 | 14440 | PJ-34 (hydrochloride) | 1 mg | 525 |
| Cayman2015 | 14440 | PJ-34 (hydrochloride) | 25 mg | 4590 |
| Cayman2015 | 14440 | PJ-34 (hydrochloride) | 5 mg | 1320 |
| Cayman2015 | 14441 | Pseurotin A | 1 mg | 1125 |
| Cayman2015 | 14441 | Pseurotin A | 5 mg | 3945 |
| Cayman2015 | 14442 | Calmidazolium (chloride) | 10 mg | 1190 |
| Cayman2015 | 14445 | RH-34 | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14445 | RH-34 | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 14445 | RH-34 | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 14447 | 3'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 10 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 14447 | 3'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14447 | 3'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 50 mg | 6146 |
| Cayman2015 | 14448 | 4'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 10 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 14448 | 4'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14448 | 4'-fluoro-α-Pyrrolidinopropiophenone (hydrochloride) | 50 mg | 6146 |
| Cayman2015 | 14449 | tetrahydro-Harmine | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 14449 | tetrahydro-Harmine | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 14449 | tetrahydro-Harmine | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 14450 | DPQ | 1 mg | 660 |
| Cayman2015 | 14450 | DPQ | 5 mg | 2970 |
| Cayman2015 | 14451 | J 147 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 14451 | J 147 | 10 mg | 3920 |
| Cayman2015 | 14451 | J 147 | 5 mg | 2212 |
| Cayman2015 | 14452 | Phloretin | 1 g | 1386 |
| Cayman2015 | 14452 | Phloretin | 250 mg | 462 |
| Cayman2015 | 14452 | Phloretin | 500 mg | 882 |
| Cayman2015 | 14453 | TBB | 10 mg | 798 |
| Cayman2015 | 14453 | TBB | 25 mg | 1470 |
| Cayman2015 | 14453 | TBB | 5 mg | 420 |
| Cayman2015 | 14453 | TBB | 50 mg | 2730 |
| Cayman2015 | 14454 | Minocycline (hydrochloride) | 100 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14454 | Minocycline (hydrochloride) | 25 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14454 | Minocycline (hydrochloride) | 50 mg | 532 |
| Cayman2015 | 14455 | Cilostamide | 10 mg | 1596 |
| Cayman2015 | 14455 | Cilostamide | 25 mg | 3360 |
| Cayman2015 | 14455 | Cilostamide | 5 mg | 840 |
| Cayman2015 | 14456 | CFSE | 10 mg | 826 |
| Cayman2015 | 14456 | CFSE | 100 mg | 6202 |
| Cayman2015 | 14456 | CFSE | 25 mg | 1750 |
| Cayman2015 | 14456 | CFSE | 50 mg | 3304 |
| Cayman2015 | 14459 | Ac-DEVD-AFC | 1 mg | 560 |
| Cayman2015 | 14459 | Ac-DEVD-AFC | 10 mg | 3920 |
| Cayman2015 | 14459 | Ac-DEVD-AFC | 5 mg | 2100 |
| Cayman2015 | 14460 | Ac-DEVD-pNA | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 14460 | Ac-DEVD-pNA | 10 mg | 1750 |
| Cayman2015 | 14460 | Ac-DEVD-pNA | 5 mg | 966 |
| Cayman2015 | 14461 | AAF-CMK (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 14461 | AAF-CMK (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 2912 |
| Cayman2015 | 14461 | AAF-CMK (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14462 | Z-FA-FMK | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14462 | Z-FA-FMK | 5 mg | 3192 |
| Cayman2015 | 14463 | Z-VAD(OMe)-FMK | 1 mg | 1386 |
| Cayman2015 | 14463 | Z-VAD(OMe)-FMK | 5 mg | 5894 |
| Cayman2015 | 14464 | Caspase-3/7 Inhibitor I | 1 mg | 1330 |
| Cayman2015 | 14464 | Caspase-3/7 Inhibitor I | 5 mg | 5600 |
| Cayman2015 | 14465 | Ac-DEVD-CMK | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14465 | Ac-DEVD-CMK | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14466 | Calpain Inhibitor XII | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 14466 | Calpain Inhibitor XII | 10 mg | 6706 |
| Cayman2015 | 14466 | Calpain Inhibitor XII | 5 mg | 3724 |
| Cayman2015 | 14467 | Z-VAD(OH)-FMK | 1 mg | 1540 |
| Cayman2015 | 14467 | Z-VAD(OH)-FMK | 5 mg | 3976 |
| Cayman2015 | 14492 | BRDT bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 100 μg | 3990 |
| Cayman2015 | 14492 | BRDT bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 25 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 14492 | BRDT bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 50 μg | 2394 |
| Cayman2015 | 14493 | MIF (human recombinant) | 100 μg | 2898 |
| Cayman2015 | 14493 | MIF (human recombinant) | 25 μg | 966 |
| Cayman2015 | 14493 | MIF (human recombinant) | 50 μg | 1736 |
| Cayman2015 | 14494 | TAF1 bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 100 μg | 3990 |
| Cayman2015 | 14494 | TAF1 bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 25 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 14494 | TAF1 bromodomains 1 and 2 (human recombinant) | 50 μg | 2394 |
| Cayman2015 | 14495 | TAF1 bromodomain 2 (human recombinant) | 100 μg | 3990 |
| Cayman2015 | 14495 | TAF1 bromodomain 2 (human recombinant) | 25 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 14495 | TAF1 bromodomain 2 (human recombinant) | 50 μg | 2394 |
| Cayman2015 | 14496 | N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14496 | N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 14496 | N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 14497 | JNJ-1661010 | 10 mg | 1246 |
| Cayman2015 | 14497 | JNJ-1661010 | 25 mg | 2268 |
| Cayman2015 | 14497 | JNJ-1661010 | 5 mg | 826 |
| Cayman2015 | 14497 | JNJ-1661010 | 50 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 14498 | Adenosine 5'-triphosphate (sodium salt) | 10 g | 1050 |
| Cayman2015 | 14498 | Adenosine 5'-triphosphate (sodium salt) | 25 g | 2492 |
| Cayman2015 | 14498 | Adenosine 5'-triphosphate (sodium salt) | 5 g | 546 |
| Cayman2015 | 14498 | Adenosine 5'-triphosphate (sodium salt) | 50 g | 4732 |
| Cayman2015 | 14500 | Coomassie Blue R-250 | 10 g | 350 |
| Cayman2015 | 14500 | Coomassie Blue R-250 | 100 g | 1932 |
| Cayman2015 | 14500 | Coomassie Blue R-250 | 25 g | 616 |
| Cayman2015 | 14500 | Coomassie Blue R-250 | 50 g | 1134 |
| Cayman2015 | 14501 | RGD Peptide | 1 mg | 392 |
| Cayman2015 | 14501 | RGD Peptide | 10 mg | 2744 |
| Cayman2015 | 14501 | RGD Peptide | 25 mg | 5880 |
| Cayman2015 | 14501 | RGD Peptide | 5 mg | 1568 |
| Cayman2015 | 14502 | Trypsin Inhibitor (soybean) | 100 mg | 924 |
| Cayman2015 | 14502 | Trypsin Inhibitor (soybean) | 250 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 14502 | Trypsin Inhibitor (soybean) | 50 mg | 546 |
| Cayman2015 | 14503 | Virginiamycin complex | 1 mg | 770 |
| Cayman2015 | 14503 | Virginiamycin complex | 10 mg | 6160 |
| Cayman2015 | 14503 | Virginiamycin complex | 5 mg | 3472 |
| Cayman2015 | 14505 | BB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14505 | BB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14505 | BB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14506 | BB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14506 | BB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14506 | BB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14507 | BB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14507 | BB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14507 | BB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14508 | BB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14508 | BB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14508 | BB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14509 | BB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14509 | BB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14509 | BB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14510 | 11β-Prostaglandin E2 | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14510 | 11β-Prostaglandin E2 | 10 mg | 5096 |
| Cayman2015 | 14510 | 11β-Prostaglandin E2 | 5 mg | 2912 |
| Cayman2015 | 14510 | 11β-Prostaglandin E2 | 500 μg | 364 |
| Cayman2015 | 14511 | 5-fluoro PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14511 | 5-fluoro PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14511 | 5-fluoro PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14512 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14512 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 14512 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 14513 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14513 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14513 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14514 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 14514 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 14514 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 14515 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14515 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14515 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14516 | PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14516 | PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14516 | PB-22 3-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14517 | PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14517 | PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14517 | PB-22 4-hydroxyquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14518 | PB-22 5-hydroxyquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14542 | BB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14542 | BB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14543 | BB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14543 | BB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14543 | BB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14544 | BB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14544 | BB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14544 | BB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14545 | BB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14545 | BB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14545 | BB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14546 | 5-fluoro PB-22 N-(2-fluoropentyl) isomer | 1 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 14546 | 5-fluoro PB-22 N-(2-fluoropentyl) isomer | 100 μg | 784 |
| Cayman2015 | 14546 | 5-fluoro PB-22 N-(2-fluoropentyl) isomer | 500 μg | 2156 |
| Cayman2015 | 14547 | 5-fluoro PB-22 N-(3-fluoropentyl) isomer | 1 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 14547 | 5-fluoro PB-22 N-(3-fluoropentyl) isomer | 100 μg | 784 |
| Cayman2015 | 14547 | 5-fluoro PB-22 N-(3-fluoropentyl) isomer | 500 μg | 2156 |
| Cayman2015 | 14548 | 5-fluoro PB-22 N-(4-fluoropentyl) isomer | 1 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 14548 | 5-fluoro PB-22 N-(4-fluoropentyl) isomer | 100 μg | 784 |
| Cayman2015 | 14548 | 5-fluoro PB-22 N-(4-fluoropentyl) isomer | 500 μg | 2156 |
| Cayman2015 | 14549 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14549 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14549 | 5-fluoro PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14550 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14550 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14550 | 5-fluoro PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14551 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14551 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14551 | 5-fluoro PB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14552 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14552 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14552 | 5-fluoro PB-22 7-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14553 | 5-fluoro PB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14553 | 5-fluoro PB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14553 | 5-fluoro PB-22 8-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14554 | PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14554 | PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14554 | PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 14555 | PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 14555 | PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 14555 | PB-22 5-hydroxyisoquinoline isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 15411 | GW 2580 | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 15412 | N-tert-butyl-α-Phenylnitrone | 1 g | 490 |
| Cayman2015 | 15412 | N-tert-butyl-α-Phenylnitrone | 500 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15413 | (S)-MG115 | 1 mg | 406 |
| Cayman2015 | 15413 | (S)-MG115 | 5 mg | 1022 |
| Cayman2015 | 15414 | Pitavastatin (calcium salt) | 10 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15414 | Pitavastatin (calcium salt) | 100 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 15414 | Pitavastatin (calcium salt) | 25 mg | 1120 |
| Cayman2015 | 15414 | Pitavastatin (calcium salt) | 50 mg | 1890 |
| Cayman2015 | 15415 | GSK 126 | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15415 | GSK 126 | 10 mg | 2058 |
| Cayman2015 | 15415 | GSK 126 | 5 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 15416 | Pinacidil (hydrate) | 100 mg | 1036 |
| Cayman2015 | 15416 | Pinacidil (hydrate) | 50 mg | 546 |
| Cayman2015 | 15416 | Pinacidil (hydrate) | 500 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 15417 | Modafinil | 10 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15417 | Modafinil | 25 mg | 1722 |
| Cayman2015 | 15417 | Modafinil | 5 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15417 | Modafinil | 50 mg | 3192 |
| Cayman2015 | 15418 | Carvedilol | 100 mg | 630 |
| Cayman2015 | 15418 | Carvedilol | 250 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 15418 | Carvedilol | 50 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15419 | 3-AP | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15419 | 3-AP | 10 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 15419 | 3-AP | 25 mg | 3066 |
| Cayman2015 | 15419 | 3-AP | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 15420 | Miconazole (nitrate) | 1 g | 364 |
| Cayman2015 | 15420 | Miconazole (nitrate) | 10 g | 1820 |
| Cayman2015 | 15420 | Miconazole (nitrate) | 25 g | 3276 |
| Cayman2015 | 15420 | Miconazole (nitrate) | 5 g | 1092 |
| Cayman2015 | 15421 | Nobiletin | 10 mg | 1162 |
| Cayman2015 | 15421 | Nobiletin | 25 mg | 1442 |
| Cayman2015 | 15421 | Nobiletin | 5 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15421 | Nobiletin | 50 mg | 2478 |
| Cayman2015 | 15422 | Carbamazepine | 1 g | 238 |
| Cayman2015 | 15422 | Carbamazepine | 10 g | 518 |
| Cayman2015 | 15422 | Carbamazepine | 25 g | 896 |
| Cayman2015 | 15422 | Carbamazepine | 5 g | 392 |
| Cayman2015 | 15424 | Nitrocefin | 1 mg | 630 |
| Cayman2015 | 15424 | Nitrocefin | 10 mg | 2016 |
