资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2015/12/29
点击次数:1967

生化药剂、信号传导科研试剂、神经化学生物学试剂、多肽、抑制剂、激活剂等。
Tocris is the leading supplier of novel and exclusive tools for laboratory research. Our unique collection of over 4,000 life science reagents consists of GPCR ligands, neurotransmitters, ion channel modulators and signaling inhibitors.
部分产品报价
| Catalog No | Size-Unit | Description | Product Class Code | Product Class Description | SPG | PG | Product Line | RDSC LP (RMB) |
| 4820/50 | 50 MG | PF 04691502 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 4821/10 | 10 MG | PF 03814735 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,590 |
| 4821/50 | 50 MG | PF 03814735 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,080 |
| 4822/10 | 10 MG | Clindamycin Hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 4822/50 | 50 MG | Clindamycin Hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 4,730 |
| 4823/10 | 10 MG | PF 05212384 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 4824/10 | 10 MG | PD 334581 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 4824/50 | 50 MG | PD 334581 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 4825/10 | 10 MG | TC ASK 10 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
| 4825/50 | 50 MG | TC ASK 10 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,880 |
| 4826/10 | 10 MG | SUN 11602 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 4826/50 | 50 MG | SUN 11602 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 4827/10 | 10 MG | Garcinol (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 4828/10 | 10 MG | LDN 209929 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,990 |
| 4828/50 | 50 MG | LDN 209929 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,590 |
| 4829/10 | 10 MG | ML 239 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 4829/50 | 50 MG | ML 239 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 4830/10 | 10 MG | LMK 235 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 4830/50 | 50 MG | LMK 235 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 4831/10 | 10 MG | NS 3861 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4831/50 | 50 MG | NS 3861 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 4832/10 | 10 MG | AZ 12216052 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,180 |
| 4832/50 | 50 MG | AZ 12216052 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 9,140 |
| 4833/50 | 50 MG | Levonorgestrel (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 4835/10 | 10 MG | GPP 78 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,230 |
| 4835/50 | 50 MG | GPP 78 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,580 |
| 4836/10 | 10 MG | AZ 628 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,230 |
| 4836/50 | 50 MG | AZ 628 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,580 |
| 4837/10 | 10 MG | AZD 3988 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 4,580 |
| 4837/50 | 50 MG | AZD 3988 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 19,280 |
| 4838/10 | 10 MG | AZ 12080282 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,230 |
| 4838/50 | 50 MG | AZ 12080282 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,580 |
| 4839/10 | 10 MG | AZD 6482 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 4839/50 | 50 MG | AZD 6482 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 4840/10 | 10 MG | KU 0060648 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,590 |
| 4840/50 | 50 MG | KU 0060648 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,080 |
| 4842/10 | 10 MG | BIX 02189 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4842/50 | 50 MG | BIX 02189 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4844/10 | 10 MG | HJC 0350 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4844/50 | 50 MG | HJC 0350 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 4846/1 | 1 MG | Apicidin (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 4847/10 | 10 MG | PluriSln 1 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,580 |
| 4847/50 | 50 MG | PluriSln 1 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 6,680 |
| 4848/10 | 10 MG | MI 2 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
| 4848/50 | 50 MG | MI 2 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,880 |
| 4849/50 | 50 MG | 3-Nitropropionic acid (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 740 |
| 4851/100U | 100 UG | Stoppin 2 (100 UG) | 1203 | Tocris Peptides | 777 | PG777 | Tocris | 5,330 |
| 4852/10 | 10 MG | Carbetocin (10 MG) | 1203 | Tocris Peptides | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 4853/100U | 100 UG | 8-pCPT-2-O-Me-cAMP-AM (100 UG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,540 |
| 4854/10 | 10 MG | ML 00253764 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,230 |
| 4854/50 | 50 MG | ML 00253764 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,580 |
| 4855/10 | 10 MG | WIKI4 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4855/50 | 50 MG | WIKI4 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4857/10 | 10 MG | Amlexanox (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 4857/50 | 50 MG | Amlexanox (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 5,090 |
| 4858/10 | 10 MG | NSC 697923 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,430 |
| 4858/50 | 50 MG | NSC 697923 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 5,990 |
| 4859/10 | 10 MG | ML 202 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4860/10 | 10 MG | ML 193 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,440 |
| 4863/1 | 1 MG | CA 074 (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4864/10 | 10 MG | NS 6180 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4864/50 | 50 MG | NS 6180 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 4865/10 | 10 MG | APY 29 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4865/50 | 50 MG | APY 29 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4866/10 | 10 MG | ML 190 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4866/50 | 50 MG | ML 190 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4867-100 | 100 EA | Hydrophobic Coverslips (100 EA) | 904 | Trevigen-APO | 904 | PG09 | OEM | 1,350 |
| 4868/10 | 10 MG | SR 1001 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,690 |
| 4868/50 | 50 MG | SR 1001 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,330 |
| 4869/10 | 10 MG | SR 2211 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,840 |
| 4869/50 | 50 MG | SR 2211 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,930 |
| 4870/10 | 10 MG | H2L 5765834 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 4870/50 | 50 MG | H2L 5765834 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 4872/10 | 10 MG | KML 29 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,330 |
| 4872/50 | 50 MG | KML 29 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 9,830 |
| 4874/10 | 10 MG | SR 1078 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,180 |
| 4874/50 | 50 MG | SR 1078 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 9,140 |
| 4875/10 | 10 MG | Senexin A (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,080 |
| 4876/10 | 10 MG | Eact (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,480 |
| 4876/50 | 50 MG | Eact (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 10,280 |
| 4877/10 | 10 MG | CaCCinh-A01 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4877/50 | 50 MG | CaCCinh-A01 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 4878/10 | 10 MG | H2L5186303 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 4878/50 | 50 MG | H2L5186303 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 4879/10 | 10 MG | TC-G 1001 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 4879/50 | 50 MG | TC-G 1001 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 4880/10 | 10 MG | ML 281 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,840 |
| 4880/50 | 50 MG | ML 281 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,930 |
| 4881/10 | 10 MG | LUF 6283 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 1,640 |
| 4881/50 | 50 MG | LUF 6283 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 6,890 |
| 4883/10 | 10 MG | CU CPT 4a (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4883/50 | 50 MG | CU CPT 4a (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4884/10 | 10 MG | CU CPT 22 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
| 4884/50 | 50 MG | CU CPT 22 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 13,880 |
| 4885/10 | 10 MG | R 1530 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 4885/50 | 50 MG | R 1530 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 4886/10 | 10 MG | RU-SKI 43 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,630 |
| 4886/50 | 50 MG | RU-SKI 43 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 11,030 |
| 4887/10 | 10 MG | OAC-1 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 4887/50 | 50 MG | OAC-1 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 4888/10 | 10 MG | KHS 101 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 4888/50 | 50 MG | KHS 101 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 4889/10 | 10 MG | SGC-CBP30 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 4889/50 | 50 MG | SGC-CBP30 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 4890/5 | 5 MG | AR-C 118925XX (5 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 4,280 |
| 4891/10 | 10 MG | I-CBP 112 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 4891/50 | 50 MG | I-CBP 112 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 4892/10 | 10 MG | (R)-PFI 2 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 4,430 |
| 4893/10 | 10 MG | XL 388 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,440 |
| 4893/50 | 50 MG | XL 388 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 14,480 |
| 4895/10 | 10 MG | ML 298 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,480 |
| 4895/50 | 50 MG | ML 298 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 10,430 |
| 4896/10 | 10 MG | LH 846 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,390 |
| 4896/50 | 50 MG | LH 846 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 10,040 |
| 4897/10 | 10 MG | CYM 5541 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 2,390 |
| 4897/50 | 50 MG | CYM 5541 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 10,040 |
| 4898/10 | 10 MG | TC-E 5006 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,440 |
| 4898/50 | 50 MG | TC-E 5006 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 14,480 |
| 4899/10 | 10 MG | ML 120B dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 4,430 |
| 4899/50 | 50 MG | ML 120B dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 18,590 |
| 4900/10 | 10 MG | PF 4778574 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
我们公司zui大优势是*的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2:货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是,因为意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Membrane Filtration,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Membrane Filtration, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,Membrane Filtrationam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。