
R&D Systems(安迪生物)致力于为中国生命科学研究领域的科学家们提供研究所需要的高品质产品,满足用户的需求,从而加速中国生物制药和生命医学市场的发展,提高疾病的诊断和治疗水平,以造福*。R&D总公司于1976年成立于美国,在美国NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各种细胞因子及其相关分子的生产研发。R&D的产品覆盖面广,种类丰富,质量稳定可靠,其生产的各种ELISA试剂盒、重组因子及抗体以其的品质赢得了世界各国科研及临床诊断机构的青睐。
部分产品报价
| AF2015 | 100 UG | Human NRG1 Isoform GGF2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2015-SP | 25 UG | Human NRG1 Isoform GGF2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2017 | 100 UG | Human LILRB1/CD85j/ILT2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2017-SP | 25 UG | Human LILRB1/CD85j/ILT2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2018 | 100 UG | Human SOX2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2018-SP | 25 UG | Human SOX2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2025 | 100 UG | Human Kallikrein 8/Neuropsin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2025-SP | 25 UG | Human Kallikrein 8/Neuropsin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2028 | 100 UG | Mouse EGF Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2028-SP | 25 UG | Mouse EGF Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2030 | 100 UG | Human VASA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2030-SP | 25 UG | Human VASA Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2034 | 100 UG | Human NrCAM Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2034-SP | 25 UG | Human NrCAM Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2035 | 100 UG | Mouse Reg2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2035-SP | 25 UG | Mouse Reg2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2036 | 100 UG | Human BOC Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2036-SP | 25 UG | Human BOC Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2037 | 100 UG | Human Complement C5/C Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2037-SP | 25 UG | Human Complement C5/C Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2038 | 100 UG | Human CD43 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2038-SP | 25 UG | Human CD43 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2039 | 100 UG | Human Smad1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2039-SP | 25 UG | Human Smad1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2040 | 100 UG | Human CD68/SR-D1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2040-SP | 25 UG | Human CD68/SR-D1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2044 | 100 UG | Human CD83 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2044-SP | 25 UG | Human CD83 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2045 | 100 UG | Human Galectin-9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2045-SP | 25 UG | Human Galectin-9 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2046 | 100 UG | Human GATA-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2046-SP | 25 UG | Human GATA-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2047 | 100 UG | Human DEC-205/CD205 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2047-SP | 25 UG | Human DEC-205/CD205 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2048 | 100 UG | Human FCRL2/FcRH2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2048-SP | 25 UG | Human FCRL2/FcRH2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2049 | 100 UG | Human FCRL1/FcRH1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2049-SP | 25 UG | Human FCRL1/FcRH1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2050 | 100 UG | Human MIA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2050-SP | 25 UG | Human MIA Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2054 | 100 UG | Phospho-Chk1 (S317) Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF2054-SP | 25 UG | Phospho-Chk1 (S317) Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2055-SP | 25 UG | Human Akt Pan Specific Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,030 | 
| AF2055 | 50 UG | Human Akt Pan Specific Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF2056 | 100 UG | Human/Mouse/Rat RSK Pan Specific Affinity Purified PAb (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF2056-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat RSK Pan Specific Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2057 | 100 UG | Mouse IL-17F Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 5,040 | 
| AF2057-SP | 25 UG | Mouse IL-17F Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2058 | 100 UG | Mouse Legumain Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2058-SP | 25 UG | Mouse Legumain Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2059 | 100 UG | Mouse Tryptase epsilon/BSSP-4 Affinity Purified PAb (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2059-SP | 25 UG | Mouse Tryptase epsilon/BSSP-4 Affinity Purified PAb (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2060 | 100 UG | Human Complement Component C1s Affinity Purified PAb (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2060-SP | 25 UG | Human Complement Component C1s Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2064 | 100 UG | Human ROR2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2064-SP | 25 UG | Human ROR2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2065 | 100 UG | Mouse S100A9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2065-SP | 25 UG | Mouse S100A9 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2067 | 100 UG | Human/Porcine/Canine CD90/Thy1 Affinity Purified PAb (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2067-SP | 25 UG | Human/Porcine/Canine CD90/Thy1 Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2068 | 100 UG | Human Semaphorin 7A Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2068-SP | 25 UG | Human Semaphorin 7A Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2069 | 100 UG | Mouse PRDC/GREM2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2069-SP | 25 UG | Mouse PRDC/GREM2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2070 | 100 UG | Human GASP-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2070-SP | 25 UG | Human GASP-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2074 | 100 UG | Mouse Fc gamma RI/CD64 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2074-SP | 25 UG | Mouse Fc gamma RI/CD64 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2075 | 100 UG | Human Cathepsin F Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2075-SP | 25 UG | Human Cathepsin F Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2077 | 100 UG | Mouse MBL-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2077-SP | 25 UG | Mouse MBL-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2078 | 100 UG | Human LILRB2/CD85d/ILT4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2078-SP | 25 UG | Human LILRB2/CD85d/ILT4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2079 | 100 UG | Human/Mouse/Rat MEK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2079-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat MEK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2080 | 100 UG | Human AMIGO2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2080-SP | 25 UG | Human AMIGO2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2084 | 100 UG | Human Angiopoietin-like 2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2084-SP | 25 UG | Human Angiopoietin-like 2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2085 | 100 UG | Human/Mouse Brachyury Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2085-SP | 25 UG | Human/Mouse Brachyury Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2086 | 100 UG | Human GAD1/GAD67 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2086-SP | 25 UG | Human GAD1/GAD67 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2087 | 100 UG | Human FCRL5/FcRH5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2087-SP | 25 UG | Human FCRL5/FcRH5 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2088 | 100 UG | Human Langerin/CD207 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2088-SP | 25 UG | Human Langerin/CD207 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2089 | 100 UG | Human LYVE-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2089-SP | 25 UG | Human LYVE-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF209 | 100 UG | Human IL-9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 5,040 | 
| AF209-SP | 25 UG | Human IL-9 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2090 | 100 UG | Human Reg1B Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2090-SP | 25 UG | Human Reg1B Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2094 | 100 UG | Human/Mouse Semaphorin 6B Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2094-SP | 25 UG | Human/Mouse Semaphorin 6B Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2095 | 100 UG | Human Semaphorin 6D Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2095-SP | 25 UG | Human Semaphorin 6D Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2096 | 100 UG | Human SIRP beta 1/CD172b Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2096-SP | 25 UG | Human SIRP beta 1/CD172b Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2097 | 100 UG | Human Smad4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 5,040 | 
| AF2097-SP | 25 UG | Human Smad4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2100 | 100 UG | Human/Mouse/Rat EG-VEGF/PK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2100-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat EG-VEGF/PK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2104 | 100 UG | Human TSG-6 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2104-SP | 25 UG | Human TSG-6 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2105 | 100 UG | Human Vimentin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2105-SP | 25 UG | Human Vimentin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2106 | 100 UG | Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2106-SP | 25 UG | Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2107 | 100 UG | Mouse IL-31 RA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2107-SP | 25 UG | Mouse IL-31 RA Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2108 | 100 UG | Mouse Semaphorin 6C Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2108-SP | 25 UG | Mouse Semaphorin 6C Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2109 | 100 UG | Mouse IL-27 Ra/WSX-1/TCCR Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2109-SP | 25 UG | Mouse IL-27 Ra/WSX-1/TCCR Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2110 | 100 UG | Mouse Wnt-10b Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2110-SP | 25 UG | Mouse Wnt-10b Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2114-SP | 25 UG | Human Phospho-PDGF R alpha (Y742) Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,030 | 
| AF2114 | 50 UG | Human Phospho-PDGF R alpha (Y742) Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF21141-SP | 25 UG | Human Phospho-PDGF R alpha (Y762) Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,030 | 
| AF21141 | 50 UG | Human Phospho-PDGF R alpha (Y762) Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF2118 | 100 UG | Canine IL-12 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2118-SP | 25 UG | Canine IL-12 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2119 | 100 UG | Human Glypican 3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2119-SP | 25 UG | Human Glypican 3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2125 | 100 UG | Mouse LYVE-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2125-SP | 25 UG | Mouse LYVE-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2126 | 100 UG | Human CHL-1/L1CAM-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2126-SP | 25 UG | Human CHL-1/L1CAM-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2127 | 100 UG | Human Kremen-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2127-SP | 25 UG | Human Kremen-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2128 | 100 UG | Mouse Galectin-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,490 | 
| AF2128-SP | 25 UG | Mouse Galectin-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2129 | 100 UG | Human TACE/ADAM17 Cytosolic Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2129-SP | 25 UG | Human TACE/ADAM17 Cytosolic Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2130 | 100 UG | Human Siglec-10 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2130-SP | 25 UG | Human Siglec-10 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2136 | 100 UG | Human GASP-2/WFIKKN Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2136-SP | 25 UG | Human GASP-2/WFIKKN Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2140 | 100 UG | Human Vasorin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2140-SP | 25 UG | Human Vasorin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2147 | 100 UG | Mouse CHL-1/L1CAM-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2147-SP | 25 UG | Mouse CHL-1/L1CAM-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2148 | 100 UG | Human LDL R Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,980 | 
| AF2148-SP | 25 UG | Human LDL R Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2150 | 100 UG | Mouse Complement Component C Affinity Purified PAb (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2150-SP | 25 UG | Mouse Complement Component C Affinity Purified PAb (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2154 | 100 UG | Mouse B7-H4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2154-SP | 25 UG | Mouse B7-H4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2156 | 100 UG | Human/Mouse Nurr1/NGFI-B beta/NR4A2 Affinity Purified PAb (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2156-SP | 25 UG | Human/Mouse Nurr1/NGFI-B beta/NR4A2 Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2157-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat GSK-3 alpha/beta Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,030 | 
| AF2157 | 50 UG | Human/Mouse/Rat GSK-3 alpha/beta Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF21581-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PNUTS Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,030 | 
| AF21581 | 50 UG | Human/Mouse/Rat PNUTS Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,940 | 
| AF2159 | 100 UG | Rat Fas/TNFRSF6/CD95 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2159-SP | 25 UG | Rat Fas/TNFRSF6/CD95 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF216 | 100 UG | Human M-CSF Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF216-SP | 25 UG | Human M-CSF Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2166 | 100 UG | Mouse Pentraxin 3/TSG-14 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2166-SP | 25 UG | Mouse Pentraxin 3/TSG-14 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF2167 | 100 UG | Human/Mouse/Rat STAT6 aa 627-837 Affinity Purified PAb (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
| AF2167-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat STAT6 aa 627-837 Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 | 
| AF21671-SP | 25 UG | Human/Mouse STAT6 (aa 342-640) Affinity Purified PAb (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,440 | 
| AF21671 | 50 UG | Human/Mouse STAT6 (aa 342-640) Affinity Purified PAb (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,900 | 
