资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
polysciences公司中国总代理
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2018/12/12
点击次数:643
美国phynexus公司是美国的分子生物学试剂耗材供应商,PhyNexus中国代理上海起发实验试剂有限公司为您带来phynexus公司的产品和服务
PhyNexus蛋白质A PhyTip色谱柱
PhyNexus开发了一种*的技术,用于工程蛋白和抗体的微量纯化,使研究人员能够定期纯化和富集高达1 mL的样品。PhyTip™色谱柱的*设计使洗脱体积低至10μL,从而产生高达50 x的富集因子,纯化蛋白浓度高达5 mg / ml。
纯化和富集的过程是简单的三步技术,其中首先捕获感兴趣的蛋白质,然后纯化并终富集。整个过程可能需要不到15分钟的时间来生成高浓度的全功能蛋白质,可供进一步分析。
蛋白质A PhyTip柱显示出功能性抗体(IgG)的高结合亲和力和高容量亲和纯化。
蛋白A柱采用我们专有的 双流色谱,可 提供完整的抗体结合和高终浓度。PhyTip色谱柱兼容大多数8,12和96通道自动化液体处理机器人,包括 Agilent Technologies, Beckman Coulter, Dynamic Devices, Perkin Elmer, Hamilton和 Tecan。
具有蛋白A的PhyTip色谱柱已针对特定PhyNexus试剂和仪器流速/体积进行了优化,如下所示。使用PhyNexus纯化系统收集该信息。带有蛋白A的所有PhyTip色谱柱都配有推荐的PhyTip缓冲液,包括:捕获缓冲液 - 用于需要添加额外缓冲液以补充样品体积并确保捕获正确pH值的情况。洗涤缓冲液I - 磷酸盐缓冲溶液pH 7.4洗涤缓冲液II - 盐水溶液。注意:没有缓冲能力以确保有效洗脱富集缓冲液 - 用于终洗脱步骤 - 磷酸盐缓冲溶液pH 2.5中和缓冲液。 - Tris缓冲溶液pH 9.0注意:富集缓冲液以4 mL pH 2.5磷酸盐缓冲溶液的形式提供,
含有蛋白A树脂的200多个PhyTip色谱柱:
对于含有1mg BSA的5μgIgG2a(抗FITC MAb。)的200μL样品,使用下面显示的条件处理,在终样品体积中回收大于40%的原始IgG质量。此外,通过用考马斯检测的SDS-PAGE测定,回收的IgG纯度超过95%。
捕获:通过树脂床以250μL/分钟的流速通过树脂床捕获200μL样品。
纯化:200μLPhyNexus蛋白A洗涤缓冲液I,以500μL/ min的流速通过树脂床两个循环,然后用洗涤缓冲液II进行第二次洗涤,在树脂床上通过流动两个循环速率为500μL/ min。
富集:用10μLPhyNexusProtein A Enrichment Buffer将蛋白质洗脱到溶液中,以500μL/ min的流速通过树脂床5个循环。用3μLPhyNexus蛋白A中和缓冲液中和。
出厂时含有的蛋白G富集缓冲液含有:111mM NaH2PO4,140mM NaCl,14.8mM H3PO4,pH3.0
含有蛋白A树脂的1000多种PhyTip色谱柱:
对于含有5μgBSA的10μgIgG2a(抗FITC MAb。)的500μL样品,使用下面显示的条件处理,在终样品体积中回收大于40%的原始IgG质量。此外,通过用考马斯检测的SDS-PAGE测定,回收的IgG纯度超过95%。
捕获:通过树脂床以250μL/分钟的流速通过四个循环捕获500μL样品。
纯化:1000μLPhyNexusProtein G洗涤缓冲液I,以500μL/ min的流速通过树脂床两个循环,然后用洗涤缓冲液II进行第二次洗涤,以500的流速通过树脂床两个循环。 μL/分钟。
富集:用15mL PhyNexus蛋白A富集缓冲液将蛋白质洗脱到溶液中,以500μL/ min的流速通过树脂床5个循环。用5μLPhyNexus蛋白A中和缓冲液中和。
蛋白质APhyTip®色谱柱的性能特征和分析程序
介绍
PhyNexusPhyTip®色谱柱是创新的纯化工具,可从根本上简化各种来源的蛋白质的捕获,纯化和富集。这些净化工具成功的关键是设计保留亲和树脂床的机制,具有小的死体积和大的捕获潜力。一组PhyTipcolumns包含蛋白A,以在特定适条件下特异性结合来自不同来源的抗体(IgG),从而允许去除核酸和其他污染物。在快速洗涤步骤后,用常用的低pH缓冲液容易地洗脱纯化的抗体。该技术允许特别高产率的IgG,这取决于各种条件,并且在非常高浓度的载体蛋白如BSA的存在下提供高度选择性的纯化。PhyTip色谱柱具有*的结合能力,可以结合超过100μg的IgG,并且可以有效回收少至200 ng的IgG - 代表近三个数量级的范围。PhyTip色谱柱非常适用于从杂交瘤上清液中筛选抗体或用于高通量提取和纯化亲和标记蛋白。
绩效和分析程序
IgG以高亲和力和特异性结合蛋白A. 这种相互作用的强度和选择性使蛋白A能够有效地从复杂的蛋白质混合物中纯化IgG。为了检测PhyTip柱与蛋白A树脂的性能,测量了使用1000+蛋白A PhyTip柱的纯化IgG(抗FITC-MAb)的回收百分比。
材料和方法
样品:10μgmFITC-MAb(IgG2a亚类)在0.5ml
含有5mg BSA的PBS中,或
2.含有10%FBS(胎牛血清)的DMEM ,或含有5mg BSA的3.SFM
(无血清培养基)
样品处理:使用以下方案在半自动ME 1000平台上处理所有样品:
定量程序
(1)为了制备还原的IgG2a,使15μl终洗脱体积与5μl新制备的TCEP(15μl10mg/ ml TCEP在水中反应,终体积为30μl)反应。
(2)使用HP 1050 HPLC系统将20μl还原的IgG2a注入无孔聚苯乙烯二乙烯基苯反相(C-18)柱中。溶剂A(水中0.1%TFA)和溶剂B(ACN中0.1%TFA)之间的梯度为25%至75%,使用5分钟。检测:214和280nm的UV。
IgG2a恢复的结果
在DMEM + 10%FBS中的回收率= 77%SFM中的回收率+ 5mg BSA = 64%。
已知载体蛋白如白蛋白诱导免疫应答并有助于产生良好的抗体,因此当产生抗体时它通常以高量存在。因此,任何纯化和富集程序必须能够耐受高浓度的白蛋白。此外,上面显示的结果似乎表明高背景蛋白浓度(如BSA)的存在可能对回收率有益。
在载体蛋白存在下IgG2a回收率的再现性
为了验证载体蛋白对大IgG2a回收率的作用,并证明重现性,从多个样品(n = 4)中从PBS(以及含有5mg BSA的PBS)中纯化IgG2a。结果表明,在500倍过量的BSA浓度存在下,纯化的IgG2a的回收率提高(至少20%或更多),并且该方法也是高度可重复的。
PBS中的回收率= 42.25%(SD = 4.66%)PBS中的回收率+ 5mg BSA = 66.5%(SD = 7.5%)
选择性表现和分析程序
为了表征和验证蛋白A-IgG亲和相互作用的选择性,将5mg BSA作为载体蛋白添加至0.5μg样品体积(333倍过量)中的15μgIgG。使用Protein A PhyTip柱处理样品。
材料和方法
样品:在0.5ml含有5mg BSA(10mg / ml或1%w / v BSA)的PBS或PBS中的15μgmFITC-MAb(IgG2a亚类)。样品处理:如上文“恢复性能和分析程序”中所述。
IgG定量和纯度分析程序:
(1)将15μl终洗脱体积分成两部分:13μl与新制备的13μl10mg / ml TCEP(终体积=26μl和[TCEP] = 17.5 mM)在室温下反应~16在每个实验中将2μl加载到凝胶上。
(2)使用HP 1050 HPLC系统将20μl以上26μl还原的IgG2a注入无孔聚苯乙烯二乙烯基苯反相(C-18)柱中。溶剂A(水中0.1%TFA)和溶剂B(ACN中0.1%TFA)之间的梯度为25%至75%,使用5分钟。检测:214和280nm的UV。
PhyNexus建议使用含有IgG的PhyTip入门试剂盒作为标准,以验证所有应用中PhyTip色谱柱的使用。
用于纯化和富集的样品必须清澈且无颗粒物质。在与PhyTip色谱柱一起使用之前,强烈建议离心样品并仅使用澄清的上清液。
运输和存储
每包PhyTip色谱柱均按照高标准生产和质量控制,并在保留盒中运输,以保持每个PhyTip色谱柱中特定亲和树脂的完整性。本产品在环境温度下运输,但收到后应存放在4到8℃的标准实验室冰箱中。
当从PhyNexus运输时,含有蛋白A的PhyTip柱存储在甘油中。
蛋白质A PhyTip色谱柱可用于这些机器人系统
机器人系统 |
Agilent Velocity 11 Bravo和V-Prep |
Beckman FX&NX 96孔 |
Caliper SciClone和Zephyr 96通道(现为Perkin Elmer) |
动态设备Oasis&Lynx |
Hamilton STAR和Nimbus |
Perkin Elmer Janus Varispan 4或8孔 |
Perkin Elmer Packard MiniTrack和Janus MDT 96频道 |
PhyNexus MEA或ME |
Tecan Freedom Evo LiHa&Tecan Te-MO |
Tecan Freedom Evo MCA 96孔 |
树脂 | 机器人系统 | 提示量 | 树脂量 | 数量/箱 | 零件号 | 描述 |
蛋白质A. | Agilent Velocity 11 Bravo和V-Prep | 200 | 20 | 96 | PTV 92-20-01 | 一箱96个PhyTip柱(200μL体积)每柱20μL蛋白A亲和树脂 |
蛋白质A. | Beckman FX&NX 96孔 | 200 | 五 | 96 | PTB 92-05-01 | 一箱96个PhyTip柱(200μL体积)每柱5μL蛋白A亲和树脂 |
蛋白质A. | Beckman FX&NX 96孔 | 200 | 20 | 96 | PTB 92-20-01 | 一箱96个PhyTip柱(200μL体积)每柱20μL蛋白A亲和树脂 |
蛋白质A. | Caliper SciClone&Zephyr 96 channel_now Perkin Elmer | 200 | 五 | 96 | PTZ 92-05-01 | 一箱96个PhyTip柱(200μL体积)每柱5μL蛋白A亲和树脂 |
蛋白质A. | Caliper SciClone&Zephyr 96 channel_now Perkin Elmer | 200 | 20 | 96 | PTZ 92-20-01 | 一箱96个PhyTip柱(200μL体积)每柱20μL蛋白A亲和树脂 |
蛋白质A. | 动态设备Lynx | 1000 | 10 | 96 | PTX 91-10-01 | 每盒含有10μL蛋白A亲和树脂的96个PhyTip柱(1 mL体积) |
蛋白质A. | 动态设备Lynx | 1000 | 160 | 96 | PTX 91-16-01 | 每盒含有160μL蛋白A亲和树脂的96个PhyTip柱(1 mL体积) |
蛋白质A. | 动态设备Lynx | 1000 | 20 | 96 | PTX 91-20-01 | 每盒含有20μL蛋白A亲和树脂的96个PhyTip柱(1 mL体积) |
蛋白质A. | 动态设备Lynx | 1000 | 40 | 96 | PTX 91-40-01 | 每盒含有40μL蛋白A亲和树脂的96个PhyTip柱(1 mL体积) |
蛋白质A. | 动态设备Lynx | 1000 | 80 | 96 | PTX 91-80-01 | 每盒含有80μL蛋白A亲和树脂的96个PhyTip柱(1 mL体积) |
货号 | 品名 |
DAB 12-000-02 | PhyTip column transfer tool for Beckman instrument |
DAB 96-000-01 | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Beckman |
DAT 12-000-02 | PhyTip column transfer tool for Tecan instrument |
DAT 96-000-01 | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Tecan |
DPA 00-01-00 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (US) |
DPA 00-01-01 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (UK) |
DPA 00-01-02 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (European) |
DPB 92-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Beckman |
DPB 92-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Beckman |
DPB 99-125-01 | Precipitation Buffer for plasmid miniprep, 125 mL |
DPR 11-80-70 | Demo Kit, Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA box of 12 Rainin |
DPR 91-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Rainin |
DPR 91-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Rainin |
DPT 92-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Tecan |
DPT 92-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Tecan |
PCP 96-00-10 | Box of 100 Elution Sample Plates: 96 x 200 μL v-bottom wells. Polypropylene |
PCP 96-10-20 | PhyTip Cover for Elution Plates: 100 covers per roll |
PCP 96-20-10 | Box of 5 Deep-well Sample Plates: 96 x 2 mL v-bottom wells. Polypropylene |
PCP 96-60-00 | Pack of Neutralization Reservoirs: 36 rows of 12 wells |
PCS 00-000-01 | Pipette Calibration Service |
PDR 41-20-06 | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 41-60-06 | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 91-20-06 | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 91-60-06 | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column. |
PHH 10-00-96 | MEA Heater platform - single position, controllable temperature plate |
PHR 00-000-00 | MEA Personal Purification System |
PHR 00-000-01 | MEA Personal Purification System - UK Voltage version |
PHR 00-000-02 | MEA Personal Purification System - European Voltage version |
PHR 00-000-03 | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version |
PHR 96-000-00 | MEA Personal Purification System - US Voltage version |
PHR 96-000-01 | MEA Personal Purification System - UK Voltage version |
PHR 96-000-02 | MEA Personal Purification System - European Voltage version |
PHR 96-000-03 | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version |
PHR 96-020-00 | 200+ pipette head for MEA System |
PHR 96-100-00 | 1000+ pipette head for MEA System |
PHR 96-900-01 | Laptop computer for MEA Platform |
PHW 96-010-01 | U.S. Service Agreement |
PHW 96-010-02 | U.S. Service Agreement with Loaner System |
PHW 96-010-03 | European Service Agreement |
PHW 96-010-04 | European Service Agreement with Loaner System |
PMT 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PMT 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PMT 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PMT 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PMT 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column |
PMT 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PMT 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column |
PMT 92-05-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column |
PMT 92-05-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column |
PMT 92-05-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column |
PMT 92-05-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column |
PMT 92-05-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PMT 92-05-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PMT 92-05-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PMT 92-05-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PMT 92-05-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PMT 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5ul of 12 Ni-IMAC resins |
PMT 92-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PMT 92-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PMT 92-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PMT 92-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PMT 92-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column |
PMT 92-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PMT 92-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column |
PMT 92-20-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column |
PMT 92-20-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column |
PMT 92-20-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column |
PMT 92-20-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column |
PMT 92-20-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PMT 92-20-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PMT 92-20-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PMT 92-20-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PMT 92-20-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PSA 10-00-00 | USB to Serial Adaptor |
PTB 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PTB 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PTB 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PTB 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTB 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column |
PTB 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTB 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column |
PTB 92-05-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column |
PTB 92-05-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column |
PTB 92-05-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column |
PTB 92-05-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column |
PTB 92-05-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTB 92-05-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTB 92-05-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTB 92-05-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTB 92-05-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTB 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μL of 12 Ni-IMAC resins |
PTB 92-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTB 92-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTB 92-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTB 92-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTB 92-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column |
PTB 92-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTB 92-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column |
PTB 92-20-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column |
PTB 92-20-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column |
PTB 92-20-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column |
PTB 92-20-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column |
PTB 92-20-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTB 92-20-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTB 92-20-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTB 92-20-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTB 92-20-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTD 22-05-NS | Box of 24 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μl of 12 Ni-IMAC resins |
PTD 41-10-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-10-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-10-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-10-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-10-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-10-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-10-09 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 41-16-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-16-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-16-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-16-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-16-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-16-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-20-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-20-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-20-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-20-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-20-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-20-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-20-09 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 41-32-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-32-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-32-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-32-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-32-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-32-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-40-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-40-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-40-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-40-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-40-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-40-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-80-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-80-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-80-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-80-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-80-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-80-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-10-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-10-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-10-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-10-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-10-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-10-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-10-09 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 91-16-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-16-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-16-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-16-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-16-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-16-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 91-32-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-32-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-32-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-32-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-32-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-32-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-40-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-40-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column |
