atcc2023价格表-上海起发
ATCC是一个国际的细胞和微生物保存库品牌,总部位于美国马里兰州。ATCC为全球科研人员和生物医学公司提供高质量的细胞株和微生物株,并不断更新和拓展其种类,以满足不断变化的研究需求。
ATCC以其严格的质量控制和认证体系而闻名,该体系遵循国际标准,以确保其产品的质量和一致性。ATCC的细胞和微生物株全部经过鉴定和验证,以确保其真实性和可靠性。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
KCSP.ATCC.27087 | Treponema phagedenis; Kazan 8(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.271-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 6 ((试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27255 | Ruminococcus bromii; Strain VPI 6883(试剂) | 1ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27289 | Mycobacterium bovis(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27325 | Escherichia coli; W3110(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27336 | Streptococcus pneumoniae(试剂) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27337 | Peptostreptococcus anaerobius; Strain VPI 4330(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27340 | Blautia producta(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27448 | Streptomyces natalensis(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27511 | Ralstonia pickettii(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27539 | Bifidobacterium catenulatum(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.8482 | Bacteroides vulgatus(试剂) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.8482D-5 | Bacteroides vulgatus; genomic DNA(试剂) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.8486 | Eubacterium limosum(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.2001D-5 | Candida glabrata; genomic DNA(试剂) | 0.5ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.200585 | Saccharomyces cerevisiae; F102-2(试剂) | 1ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.201-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 17 (d17F) 10mg(试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.201126 | Sclerotium rolfsii(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.201167 | Penicillium digitatum(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.101-X | pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 19 (d19F) 200mg(试剂) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10104 | Penicillium atramentosum(试剂) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10145 | Pseudomonas aeruginosa(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.1015 | Aspergillus niger(试剂) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10206 | Bacillus mycoides(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10211 | Haemophilus influenzae; type b(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.1022 | Aspergillus fumigatus(试剂) | 0.2ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10231 | Candida albicans; 3147(试剂) | 0.25ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10231-MINI-PACK | Candida albicans; 3147; 6 x 0.3mL(试剂) | 1.8ml | 7308.72 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10231D-5 | Candida albicans; genomic DNA(试剂) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10231DQ | Candida albicans; Quantitative DNA(试剂) | 1ml | 23374.46 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.285-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (试剂) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.288-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.289-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (d18C) 200mg(试剂) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.29065 | Clostridium leptum(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.29085 | Mycoplasma pneumoniae; PI 1428(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.29099 | Eubacterium ramulus(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.6013 | Clostridium pasteurianum(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.6051 | Bacillus subtilis; subsp. subtilis(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.607-B1 | Mycobacterium smegmatis bacteriophage r-1(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.621H | Gluconobacter oxydans(试剂) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.6249 | Streptococcus orales(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.6258 | Issatchenkia orientalis(试剂) | 0.4ml | 3600.97 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.6314D-5 | Streptococcus pneumoniae; genomic DNA(试剂) | 0.5ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.638 | Clostridium bifermentans; Strain 76(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.64548 | Candida albicans; D-1(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.64550 | Candida albicans(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.64958 | Aspergillus aculeatinus(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.31228 | Bacillus circulans(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.71218 | COSMID C8166 SACCHAROMYCES CEREVISIAE CLONE(试剂) | 0.5ml | 13864.73 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.74-X | pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 14 (试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.7469 | Lactobacillus rhamnosus(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.750 | Candida tropicalis(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.750D-5 | Candida tropicalis; purified DNA(试剂) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.76273 | Komagataella phaffii; NRRL Y-11430(试剂) | 0.2ml | 20156.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.76517 | Saccharomyces bayanus(试剂) | 0.2ml | 27591.93 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.76529 | Saccharomyces pastorianus(试剂) | 0.2ml | 27591.93 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.76627 | Saccharomyces cerevisiae yph501(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.77092 | pWH1266 plasmid; in E. coli(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.77123 | pARO180 PLASMID IN ESCHERICHIA COLI(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.77124 | pARO190 plasmid; in E. coli(试剂) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.77125 | pARO181 plasmid; in E. coli(试剂) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.77126 | PARO191 PLASMID IN ESCHERICHIA COLI(试剂) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.34304 | Thraustochytrium aureum(试剂) | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10240 | Micrococcus luteus(试剂) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.103-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 23 (试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.10401 | Paenibacillus polymyxa formerly bacillus polymyxa(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.56034 | Scedosporium apiospermum(试剂) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.57-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 5 (d(试剂) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.58136 | Chaetomium thermophilum; TUB F-69(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.58397 | Aspergillus pachycristatus(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12435 | Escherichia coli; W1485(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.700802 | Enterococcus faecalis(试剂) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.33909 | Sulfolobus acidocaldarius | 0.4ml0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12597 | Actinomyces israelii serotype 1 | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.43587 | Pyrococcus furiosus(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.43526 | Helicobacter pylori | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.43629 | Helicobacter pylori | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.43579 | Helicobacter pylori | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12930 | Cutibacterium acnes(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25795 | Mycobacterium neoaurum(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.700084 | Mycobacterium smegmatis(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49179 | Helicobacter felis(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49181 | Nitrosomonas cryotolerans(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49256 | Fusobacterium nucleatum; subsp. vincentii(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49275 | Neisseria subflava(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49349 | Campylobacter jejuni; subsp. doylei(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12714 | Stenotrophomonas maltophilia(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12892 | Aspergillus oryzae(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12973 | Streptococcus sp.; Strain V8(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.12980 | Geobacillus stearothermophilus(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 1 ((试剂) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13007 | Saccharomyces cerevisiae(试剂) | 0.2ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13032 | Corynebacterium glutamicum; 534(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13047 | Enterobacter cloacae; subsp. cloacae(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13048 | Klebsiella aerogenes(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13077 | Neisseria meningitidis; serogroup a(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13090 | Neisseria meningitidis; serogroup b(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13124 | Clostridium perfringens; Strain S 107(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13157 | Aspergillus phoenicis(试剂) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13311D-5 | Salmonella enterica; subsp. enterica; genomic DNA(试剂) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13865 | Streptomyces platensis; Strain NRRL 2364(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23716 | Escherichia coli; Strain EMG2:K (lambda)(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23724 | Escherichia coli c600(试剂) | 1ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23726 | Fusobacterium nucleatum; subsp. nucleatum(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23767 | Gluconacetobacter xylinus(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.45152 | HPV virus type 18; in E. coli(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.4525 | Lysinibacillus sphaericus(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.46-X | Hybri-Care Medium (Powder)(试剂) | 12g | 864.05 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.46250 | Aspergillus sojae(试剂) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.47055 | Escherichia coli; S17-1(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.47078 | Escherichia coli; WK6(试剂) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.47085D-5 | Pseudomonas aeruginosa; Strain PAO1-LAC; genomic D(试剂) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.47107 | Escherichia coli; JM108(试剂) | 0.2ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.48559 | Mucor mucedo(试剂) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49031D-5 | Peptostreptococcus anaerobius; genomic DNA(试剂) | 0.4ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49123 | Mycoplasma genitalium(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49124 | Streptococcus vestibularis(试剂) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.49145D-5 | Gardnerella vaginalis; genomic DNA(试剂) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13314 | Salmonella enterica; subsp. arizonae(试剂) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13430 | Pseudomonas fluorescens(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13523 | Pseudomonas savastanoi (Smith) Gardan et al(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.13637 | Stenotrophomonas; maltophilia(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23769 | Gluconacetobacter hansenii(试剂) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23834 | Eikenella corrodens; Strain 333/54-55(试剂) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23838D | Mycoplasma arginini; control DNA 1ng/ul, 50ng(试剂) | 0.5ml | 13067.91 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23860 | Actinomyces gerencseriae(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.23877 | Streptomyces ambofaciens(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.24067 | Cryptococcus neoformans; 52(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.24657 | Saccharomyces cerevisiae; D273-10B(试剂) | 0.2ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.24725 | Phanerochaete chrysosporium; VKM F-1767(试剂) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.249-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 57 (d19A) 10mg(试剂) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 23 ((试剂) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25175 | Streptococcus mutans(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25238 | Moraxella; (Branhamella); catarrhalis(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25258 | Lactobacillus jensenii; Strain 62G(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.25285 | Bacteroides fragilis(试剂) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.29148 | Bacteroides thetaiotaomicron(试剂) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.700792-FZ | Clostridioides difficile Strain 14797-2(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.17858-FZ | Clostridioides difficile(试剂) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
KCSP.ATCC.27819 | Ureaplasma urealyticum(试剂) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起发 |
关键词:atcc;atcc授权代理;EMEM培养基;30-2003-500ml;atcc 30-2003-500ml