Cellgro2023价格表-上海起发
Cellgro公司专注于细胞培养和细胞生物学的产品和服务,提供各种细胞培养基、细胞膜、试剂盒等产品,用于细胞研究、诊断和治疗研究,该公司目前已被corning收购。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
10-070-CV | 500ml Ham's F-10 培养基,含谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 324.30 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-045-CV | Leibovitz's L-15 培养基 | 6瓶/箱 | 464.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
15-012-CV | EME培养基(含Earle's盐无核糖、脱氧核糖核苷,不含谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 390.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-051-CI | 0.05%胰酶/0.53 mM EDTA | 6瓶/箱 | 201.30 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
46-000-CM | 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) | 6瓶/箱 | 423.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
20-031-CV | DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 423.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-052-CV | 1x 0.05% 胰酶(0.53 mM EDTA in HBSS ,不含钙镁) | 6瓶/箱 | 595.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
16-405-CV | DMEM/F12培养基,不含酚红 | 6瓶/箱 | 297.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-700-04 | 管套 C-Flex 3'x1/4" ID | 1瓶/箱 | 421.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
17-105-CV | RPMI 1640(不含谷氨酰胺,酚红) | 6瓶/箱 | 172.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-010-PC | MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 2467.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-050-PB | 199培养基, 干粉(含Earle盐、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 1305.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
17-305-CV | MEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红) | 6瓶/箱 | 411.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-013-CV | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 141.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
46-013-CM | 10* PBS缓冲液 1L, pH 7.4不含钙镁 | 6瓶/箱 | 585.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
17-207-CV | DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 444.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-84 | 500ML 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 935.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-001-MB | 25L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1000.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-010-PB | MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 701.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-15 | 50L 角撑衬套 | 1瓶/箱 | 699.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-02 | 2L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 653.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-05 | 5L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1014.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-20 | 20L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 966.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-013-CVRC | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 109.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-89 | 250ML冻存袋 | 1瓶/箱 | 691.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-35 | 200L 角撑衬套 | 1瓶/箱 | 758.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-90 | 500ML 冻存袋 | 1瓶/箱 | 730.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
17-205-CV | DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红,含丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 429.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-020-PB | RPMI 1640培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 750.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-003-PB | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 676.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-36 | 10L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 775.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-005-CI | L-谷氨酰胺 (200 mM 溶液) | 6瓶/箱 | 271.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-060-CI | HEPES 缓冲盐 (1M) | 6瓶/箱 | 689.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
15-110-CV | CMRL 1066(含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 995.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-47 | 20L储液袋 | 1瓶/箱 | 1411.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-040-PB | Ham's F12, 干粉(含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 853.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-026-CV | IMEM培养基 (含谷氨酰胺,不含酚红) | 6瓶/箱 | 514.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-20 | 130L 衬套 | 1瓶/箱 | 351.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-86 | 3L 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 1247.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-10 | 10L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 977.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-700-12 | 灌装钟 | 1瓶/箱 | 1533.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
46-012-CM | 10x Tris -cl缓冲液 | 6瓶/箱 | 856.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
90-091-PB | DMEM/F12培养基 (含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 870.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
17-104-CI | RPMI 1640(不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 288.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-75 | 胰酶袋 | 1瓶/箱 | 1868.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-104-CV | RPMI1640培养基(含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 288.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
61-030-RM | 100 g谷氨酰胺,粉末 | 1瓶/箱 | 3837.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-60 | 560L 2D衬套 | 1瓶/箱 | 572.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-023-CI | 微量元素 C, 1000x | 1瓶/箱 | 938.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
90-113-PB | DMEM培养基(不含碳酸氢钠、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠、苯酚红 | 1瓶/箱 | 1004.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-43 | 5L储液袋 | 1瓶/箱 | 1268.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
46-030-CM | 1 L 1M Tris盐酸盐缓冲液,7.5±0.1,不含RNase-/DNase-和蛋白酶 | 6瓶/箱 | 844.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
15-016-CV | DMEM培养基 (含HEPES,不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 420.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-76 | 缓冲液袋 | 1瓶/箱 | 2098.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
15-017-CV | DMEM培养基 (高糖, 不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 144.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-45 | 10L储液袋 | 1瓶/箱 | 1498.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-022-CI | 微量元素 B, 1000x | 1瓶/箱 | 957.30 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-021-CI | 微量元素 A, 1000x | 1瓶/箱 | 957.30 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
50-003-PC | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 2229.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
13-100-CV | Hink's TNM-FH 培养基(不含昆虫淋巴液) | 6瓶/箱 | 551.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-01 | 1L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 743.30 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-85 | 1L 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 1091.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-42 | 1L储液袋 | 1瓶/箱 | 560.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-80 | 1090L 衬套 | 1瓶/箱 | 1136.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-055-CM | 无菌注射级用水-细胞培养等级 | 6瓶/箱 | 193.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-39 | 20L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1062.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-25 | 100L 角撑衬套 | 1瓶/箱 | 912.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-79 | 10L 摇摆式细胞培养袋 | 1瓶/箱 | 4517.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-013-LB | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 5127.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-77 | 培养基袋 | 1瓶/箱 | 2233.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-025-CV | F-12K培养基,含L-谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 636.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-030-CI | 100MLMEM氨基酸,50倍溶液,含谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 325.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-88 | 50ML 冻存袋 | 1瓶/箱 | 652.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-072-CI | 淋巴细胞分离培养基 | 1瓶/箱 | 341.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-300-30 | 200L 衬套 | 1瓶/箱 | 364.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-91 | 750ML冻存袋 | 1瓶/箱 | 768.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-072-CV | 淋巴细胞分离培养基 | 1瓶/箱 | 1604.50 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-015-CI | L-谷氨酰胺替代物 | 1瓶/箱 | 523.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-80 | 2L 摇摆式细胞培养袋 | 1瓶/箱 | 4869.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-82 | 100L储液袋 | 1瓶/箱 | 3297.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-100-30 | 50L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1495.40 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
13-200-CV | Grace 昆虫培养基 | 6瓶/箱 | 916.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-92 | 22L 冻存袋 | 1瓶/箱 | 7732.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-83 | 200L储液袋 | 1瓶/箱 | 3468.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-78 | 20L 摇摆式细胞培养袋 | 1瓶/箱 | 5135.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-81 | 50L 摇摆式细胞培养袋 | 1瓶/箱 | 5885.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-48 | 50L储液袋 | 1瓶/箱 | 1542.90 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-87 | 5L 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 1481.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-020-CI | MEM维生素(100X) | 6瓶/箱 | 245.20 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
10-013-LX | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 3417.60 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
91-200-41 | 500ml储液袋 | 1瓶/箱 | 894.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
15-100-CV | MCDB 131(含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 885.80 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-055-LH | 细胞培养级水,USP级别注射用级水 | 1瓶/箱 | 21906.10 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
90-090-PB | DMEM/F12培养基 (不含碳酸钠,L-谷氨酰胺,和酚红) | 1瓶/箱 | 984.70 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
25-950-CQC | DMSO溶液 | 1瓶/箱 | 1922.00 | cellgro | 4-6周 | 上海起发 |
关键词:Cellgro;corning授权代理;PBS缓冲液 (不含钙, 镁);RPMI1640培养基;Hank's 平衡盐溶液