资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
polysciences公司中国总代理
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
Abcam代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2024/2/1
点击次数:393
bgsc2024年价格表
BGSC(Bacillus Genetic Stock Center) . BGSC菌株保藏中心(美国BGSC保藏中心、BGSC枯草芽孢杆菌菌种质粒保藏中心、美国BGSC国际保藏单 位)成立于1978年。该中心一直致力于芽孢杆菌相关的菌种、载体、噬菌体、基因组DNA的收集保藏工作。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 80A1-1strain | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 80A1-50strains | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 81A1-1strain | Aneurinibacillus migulanus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 81A1-50strains | Aneurinibacillus migulanus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A1-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A1-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A18-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A18-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A3-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 10A3-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 3A14-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 3A14-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 3A23-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 3A23-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A2-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A2-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A3-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A3-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A4-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A4-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A5-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A5-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A6-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A6-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A7-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A7-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A8-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 11A8-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 12A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 12A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 23A1-1strain | Bacillus badius | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 23A1-50strains | Bacillus badius | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A1-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A1-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A10-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A10-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A100-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A100-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A102-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A102-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A15-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A15-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A16-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A16-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A17-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A17-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A18-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
| 6A18-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:BGSC、菌株、克隆载体、噬菌体、基因组DNA
文件下载