rabios2024年价格表
RA Biosources, Inc 于2003 年 1 月在美国加利福尼亚州贝尔蒙特成立,是一家生物技术类公司,重点为体外诊断试剂开发单克隆抗体。主要在癌症标志物、滥用药物、传染性病原体、胶原蛋白和细胞外基质蛋白、激素、血清蛋白等领域建立了强大的产品线。RA Biosources, Inc在美国、欧洲、加拿大和中国建立了稳固的客户网络,拥有满足客户需求的生产能力,并根据市场需求不断开发新产品。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| MT112 | THC | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MD021 | Dengus Virus, NS1 | 1mg | 3000 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MH021 | HBsAg | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| ML042 | LSD | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MA011 | AFP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MA012 | AFP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MA013 | AFP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MA014 | AFP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MB031 | B-2 Microglobulin | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MB032 | B-2 Microglobulin | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MB033 | B-2 Microglobulin | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MB034 | B-2 Microglobulin | 1mg | 2100 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC091 | CA125 | 1mg | 3200 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC092 | CA125 | 1mg | 3200 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC093 | CA125 | 1mg | 3200 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC071 | CA15-3 | 1mg | 3200 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC072 | CA15-3 | 1mg | 3200 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC061 | CA19-9 | 1mg | 2600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC062 | CA19-9 | 1mg | 2600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC063 | CA19-9 | 1mg | 2600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC121 | CA72-4 | 1mg | 3600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC122 | CA72-4 | 1mg | 3600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC123 | CA72-4 | 1mg | 3600 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC021 | CEA | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC023 | CEA | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC024 | CEA | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MC025 | CEA | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MF011 | Ferritin | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MF012 | Ferritin | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MF013 | Ferritin | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MF014 | Ferritin | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MF016 | Ferritin | 1mg | 1700 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MG021 | HGH | 1mg | 1400 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MG022 | HGH | 1mg | 1400 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MG023 | HGH | 1mg | 1400 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MG024 | HGH | 1mg | 1400 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP081 | PAP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP082 | PAP | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP010 | PSA, total | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP011 | PSA, total | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP012 | PSA, total | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP013 | PSA, total | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP015 | PSA, total | 1mg | 1500 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP016 | PSA-ACT | 1mg | 1900 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP014 | Free PSA | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP017 | Free PSA | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MO022 | Oxycodone | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP021 | Phencyclidine | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP022 | Phencyclidine | 1mg | 1800 | rabios | 6周 | 上海起发 |
| MP091 | PPX | 1mg | 2300 | rabios | 6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:rabios、癌症标志物、传染性病原体、胶原蛋白、血清蛋白