资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
polysciences公司中国总代理
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
Abcam代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2024/2/23
点击次数:471
ch3biosystems2024年价格表
CH3 BioSystems是一家生物技术公司,基于一种全新的受专li保护的化学技术,旨在识别和商业化候选药物和诊断药物。
我们制造促进生物医学研究的新型分子工具。我们的目标是更好地了解影响全球数百万人的癌症、自身免疫疾病、神经发育疾病、病毒性疾病和心血管疾病。
我们的长期愿景是促进基于蛋白质甲基化生物学新兴领域的诊断和药物产品的开发。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月5日---2024年12月14日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 92C001 | Human Embryonic Kidney (HEK) - Corporate | Vial | 16074.56 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 800001 | Methylarginine-specific antibody | 20mg | 4554.46 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 800002 | Methylarginine-specific antibody | 100mg | 8653.47 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 810001 | Control antibody reagent | 20mg | 3188.12 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 810002 | Control antibody reagent | 100mg | 5009.91 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 150001 | IgY Anti-2B | 100ml | 6376.24 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 150002 | IgY Anti-DEx3 | 100ml | 6376.24 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 150003 | IgY Anti-survivin | 100ml | 6376.24 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 150004 | IgY Anti-survivin 3B | 100ml | 6376.24 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 820001 | Type I Arginine methyltransferase | 200ml | 26415.86 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 820002 | Type III Arginine methyltransferase | 200ml | 42811.92 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 830001 | Methylation substrate | 10mg | 3370.30 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 830002 | Methylation substrate | 25mg | 5592.88 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 890001 | Methyl donor | 500ml | 2732.68 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 91A001 | PC12 pheochromocytoma | Vial | 7196.05 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 91C001 | PC12 pheochromocytoma - Corporate | Vial | 21432.75 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 91A002 | PC12-C41 variant PC12 cell line | Vial | 7196.05 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 91C002 | PC12-C41 variant PC12 cell line - Corporate | Vial | 21432.75 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 91A003 | PC12Mn variant PC12 cell line | Vial | 7196.05 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 91C003 | PC12Mn variant PC12 cell line - Corporate | Vial | 21432.75 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 92A001 | Human Embryonic Kidney (HEK) | Vial | 5920.80 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 92AP01 | Human Embryonic Kidney (HEK) -Premium | Vial | 9108.92 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 93A001 | HepG2 hepatocellular carcinoma | Vial | 5920.80 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 93AP01 | HepG2 hepatocellular carcinoma - Premium | Vial | 9108.92 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 93C001 | HepG2 hepatocellular carcinoma - Corporate | Vial | 16074.56 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94A001 | E0771 breast adenocarcinoma | Vial | 8198.03 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94AP01 | E0771 breast adenocarcinoma - Premium | Vial | 18217.84 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94C001 | E0771 breast adenocarcinoma - Corporate | Vial | 139312.88 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94A002 | LNCaP Human prostate cancer | Vial | 6376.24 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94AP02 | LNCaP Human prostate cancer - Premium | Vial | 9108.92 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94C002 | LNCaP Human prostate cancer - Corporate | Vial | 16074.56 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94A003 | HeLa Human cervical cancer | Vial | 6376.24 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94AP03 | HeLa Human cervical cancer - Premium | Vial | 13663.38 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94C003 | HeLa Human cervical cancer - Corporate | Vial | 18217.84 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94A012 | PC-3 | Vial | 6376.24 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94AP12 | PC-3 - Premium | Vial | 9108.92 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 94C012 | PC-3 - Corporate | Vial | 16074.56 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 99A001 | Rat tail collagen | 1ml | 4536.24 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 99A002 | Cell Sep | ea | 3279.21 | ch3biosystems | 3-6月 | 上海起发 |
| 870001 | Inhibitor A | 100ml | 1457.43 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 870002 | Inhibitor A | 500ml | 3279.21 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 880001 | Inhibitor B | 1ml | 1457.43 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 880002 | Inhibitor B | 5ml | 3279.21 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 840001 | Low ionic strength buffer | 100ml | 261.38 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 860001 | High capacity buffer | 100ml | 261.38 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 110000 | pLuc Reporter Vector | ea | 2700.00 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 110001 | LucNeo | ea | 3600.00 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 110002 | Hsp-6270 | ea | 5980.00 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 110003 | Hsp-3569neo | ea | 5980.00 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
| 110004 | Hsp-3338neo | ea | 5980.00 | ch3biosystems | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:ch3biosystems、甲基精氨酸特异性抗体、甲基蛋白、ch3biosystems 92C001、ch3biosystems 150001
文件下载