资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2024/3/7
点击次数:147
ALPCO2024年价格表
ALPCO作为免疫诊断和分子诊断领域的领d者,我们在胃肠病学、专业过敏、传染病、免疫学、糖尿病和肥胖症以及内分泌学领域为您提供专有的无人值守、从样品到答案的解决方案。我们的产品线包括生命科学仪器、生命科学检测、临床诊断仪器、临床诊断检测和试剂。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月11日---2024年12月14日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 11-CRLHU-E01 | Cortisol ELISA | 96Wells | 2940 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 11-PSAHU-L01 | PSA (Total) LIA, 96w "RUO" | 96Wells | 5920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 11-RENHU-L02 | Renin Activity LIA, 2 x 96 Wells "RUO" | 2x96Wells | 9780 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 11-RNNHU-E02 | Renin Activity ELISA, 2 x 96 Wells "RUO" | 2x96Wells | 7240 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 20-DHEHU-E01 | DHEA Elisa "IVD" | 96Wells | 4820 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 21-ACTHU-E01 | ACTH EIA "IVD" | 96Wells | 6920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 21-IPTHU-E01 | Intact PTH EIA (96 wells), "IVD" | 96Wells | 6920 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 22-GHOMS-E01 | Mouse/Rat Growth Hormone ELISA | 96Wells | 11220 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 22-IG1MS-E01 | IGF-1 (mouse, rat) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 9420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 25-TT4HU-E01 | T4 (Total Thyroxine) EIA* Kit, (96 wells), "RUO" | 96Wells | 3000 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 35-TGGHU-E01 | Anti-tTg IgG EIA(neo-epitopes), (96 wells), "RUO" | 96Wells | 7180 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 35-U17HU-E01 | Anti-U1-70 IgG EIA* (96 wells), "RUO" | 96Wells | 5300 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 38-25DHU-E01 | 25OH Vitamin D Total ELISA, 96 wells, "IVD" | 96Wells | 13900 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 38-KAPF1991 | Free 25OH Vitamin D ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 22560 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 41-ALBMS-E01 | Mouse Albumin EIA, (96 wells), "RUO" | 96Wells | 8220 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 41-CRPMS-E01 | Mouse C-Reactive Protein EIA, (96 wells), "RUO" | 96Wells | 12080 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 41-CRPRB-E01 | Rabbit C-Reactive Protein EIA, (96 wells),"RUO" | 96Wells | 12660 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 41-CYCMK-E01 | Monkey Cystatin C ELISA ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 10860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 41-PALMS-E01 | Prealbumin (Mouse) ELISA, 96 wells,"RUO" | 96Wells | 12200 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 43-GP1HU-E01 | GLP-1 (Active 7-36) ELISA, 96 wells "RUO" | 96Wells | 8720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 43-OSNHU-E01 | Osteocalcin (1-43/49) ELISA 96wells, RUO | 96Wells | 9660 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 43-PE1HU-E01 | Pepsinogen I ELISA, (96 wells), "RUO" | 96Wells | 8240 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 43-PE2HU-E01 | Pepsinogen II ELISA, Stds 1.7 to 2.5 (96 wells), "RUO" | 96Wells | 8240 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-AGIPHU-E01 | Active GIP ELISA | 96Wells | 15760 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-AGIPMS-E01 | Mouse Active GIP ELISA | 96Wells | 15760 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-AGIPRT-E01 | Rat Active GIP ELISA | 96Wells | 15760 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-GP1HU-E01 | GLP-1 (Human, Mouse, Rat) EIA "RUO" | 96Wells | 18420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-GP2HU-E01.1 | GLP-2 EIA "RUO" | 96Wells | 18420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 48-GP2MS-E01 | GLP-2 (Mouse) EIA "RUO" | 96Wells | 18420 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 55-CORMS-E01 | Corticosterone (Mouse/Rat) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 7720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 55-ESTRT-E01 | Estradiol Rat ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 10540 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 55-PROMS-E01 | Mouse and Rat Progesterone ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 9040 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 55-TESMS-E01 | Testosterone (Mouse/Rat) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 9640 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 55-TSHRT-E01 | Thyroid Stimulating Hormone (Rat) ELISA (96 wells), "RUO" | 96Wells | 9440 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-CPTHU-CH01 | C-Peptide Chemiluminescence ELISA | 96Wells | 7860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-CPTHU-CH05 | C-Peptide Chemiluminescence ELISA Lab Pack (5 Plates) | 5x96Wells | 25720 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-CPTHU-E01.1 | C-Peptide ELISA | 96Wells | 5880 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-CPTHU-E10 | C-Peptide ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10x96Wells | 37100 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-CPTMS-E01 | C-Peptide (Mouse) ELISA, 96 wells, "RUO" | 96Wells | 8320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-GLP1A-CH01 | Active GLP-1 (7-36) amide Chemiluminescence ELISA | 96Wells | 9840 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSHU-E01.1 | Insulin ELISA | 96Wells | 4860 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSHU-E10.1 | Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10x96Wells | 31320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSHUU-E01.1 | Insulin Ultrasensitive EIA (96 Wells), "IVD" | 96Wells | 5320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSHUU-E10 | Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10x96Wells | 33960 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSMS-E01 | Mouse Insulin ELISA | 96Wells | 5320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSMSU-E01 | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA | 96Wells | 5320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSMSU-E10 | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10x96Wells | 34560 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSRT-E01 | Rat Insulin ELISA | 96Wells | 5260 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-INSRTU-E01 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 96w, "RUO" | 96Wells | 5320 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
| 80-PINHUT-CH01 | Total Proinsulin Chemiluminescence ELISA | 96Tests,96Wells | 10300 | ALPCO | 4-5周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:ALPCO、myCROBE®、钙卫蛋白免疫比浊测定、KleeYa®仪器、AutoPlex 检测试剂盒