nanoComposix2024年价格表
美国nanoComposix成立于2004年,公司的产品包括多种特性的纳米颗粒,如金、银、硅、铂、磁铁-和多层复合型纳米材料,NanoComposix 的纳米颗粒广泛应用于诊断、诊疗、成像、光热疗法、仪器校准、纳米医疗和纳米毒理学等领域 。例如,纳米颗粒可用于体外诊断、药物递送、疫苗开发和作为疫苗佐剂,以及利用其独t的光学效应进行光热疗法 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月25日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AGBB50-1M | Silver Nanospheres - BPEI - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCB100-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCB10-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCB20-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCB50-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCB80-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN10-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN20-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN30-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN50-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN60-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN80-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGGB50-1M | Silver Nanospheres - PEG - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGLB50-1M | Silver Nanospheres - Carboxyl - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPO75-1M | Silver Nanospheres, OECD Standard-PVP, 75 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH50-1M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCB50-1M | Gold Nanospheres - Citrate - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN10-500M | Gold Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.05 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN10-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN20-100M | Gold Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.05 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN20-500M | Gold Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.05 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN50-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN60-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUCN80-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUDD2-25MG | Gold Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 2 nm, 25 mg | 25mg | 35770 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXR80-5M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 80 nm, 20 OD, 5 mL | 5mL | 2100 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXU100-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 100 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXU10-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 10 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXU30-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 30 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXU30-5M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 30 nm, 0.05 mg/mL, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AUXU50-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 50 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
GSXR150-30M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD, 30 mL | 30mL | 10570 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
GSXR150-5M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD, 5 mL | 5mL | 2590 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SCPH55-1M | Silver Nanocubes - PVP - 55 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SCPH75-1M | Silver Nanocubes - PVP - 75 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SISN100-25M | Silica Nanospheres - 100 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SISN20-25M | Silica Nanospheres - 20 nm, 5 mg/mL, 25 mL | 25mL | 3290 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SISN300-25M | Silica Nanospheres - 300 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SISN50-25M | Silica Nanospheres - 50 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
SISN60-25M | Silica Nanospheres - 60 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGBB100-1M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGBB100-5M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGBB100-10M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGBB100-30M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 30 mL | 30mL | 52360 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN10-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN10-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN10-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN20-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN20-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN20-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN30-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN30-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN30-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN40-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN40-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN40-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN40-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN50-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN50-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN50-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN60-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN60-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN60-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN80-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN80-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN80-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN100-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN100-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN100-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN100-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN200-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN200-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN200-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGCN200-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD10-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD10-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD10-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD10-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD50-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD50-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD50-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD50-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD75-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD75-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD75-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD75-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD100-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD100-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD100-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGPD100-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGDD4-1MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 1 mg | 1mg | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGDD4-5MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 5 mg | 5mg | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGDD4-25MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 25 mg | 25mg | 29680 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGDD4-50MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 50 mg | 50mg | 47250 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH50-5M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH50-10M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH50-30M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 30 mL | 30mL | 52360 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH100-1M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH100-5M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
AGSH100-10M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:nanoComposix、纳米颗粒、纳米棒、纳米球、GSXR150-5M