Immocell2025年价格表
Immocell拥有一支经验丰富、技术精良的专业团队,并建立了高规格的研发实验室和生产车间。公司专注于为客户提供高质量的产品和服务,包括原代细胞培养、细胞荧光标记、染色体核型分析、支原体检测与清除等技术服务。Immocell与国内外多家医院、高校、科研院所和生物医药公司建立了良好的合作关系,赢得了广泛的市场认可。其使命是通过细胞技术推动人类健康事业的发展,并成为生命科学领域值得信赖的合作伙伴。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年2月26日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
IM-H346-1 | HCMEC/D3细胞专用培养基 | 500ml | 2736 |
IM-H604 | 人肾癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 7500 |
IMC-701-50ml | 无血清细胞冻存液 | 50ml | 300 |
IM-H073-1 | MDA-PCA-2B细胞专用培养基 | 500ml | 3360 |
IM-R032 | 大鼠少突胶质前体细胞系 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IMP-C032 | 豚鼠外周血单核细胞 | 5x10^5cells/T25 | 5100 |
IML-123 | 人肾细胞腺癌细胞-FLUC标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 4000 |
IML-094 | 小鼠肺上皮细胞-FLUC标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IML-070 | 人肾癌细胞-FLUC标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IML-059-1-500ml | T47D-FLUC-puro细胞专用培养基 | 500ml | 960 |
IML-059-1-125ml | T47D-FLUC-puro细胞专用培养基 | 125ml | 324 |
IML-059 | 人乳腺癌细胞-FLUC标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IML-052 | 人结肠腺癌细胞-FLUC标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IML-005 | 淋巴瘤细胞-FLUC标记-eGFP标记-puro抗性 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IMC-701-100ml | 无血清细胞冻存液 | 100ml | 420 |
IM-M106-1-500ml | TCMK-1小鼠肾小管上皮细胞专用培养基 | 500ml | 960 |
IM-M106-1-125ml | TCMK-1小鼠肾小管上皮细胞专用培养基 | 125ml | 324 |
IM-M106 | 小鼠肾小管上皮细胞 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IM-M094 | 小肠内分泌细胞系 | 1×10^6cells/T25 | 5000 |
IM-H499 | NIH:OVCAR-8 人卵巢癌腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 2500 |
IM-H472 | 支气管肺泡癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 3000 |
IM-H197-1 | OCI-LY10细胞专用培养基 | 500ml | 960 |
IM-H197 | 弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 (暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 8000 |
IM-H153 | 人乳头瘤状甲状腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H451 | 人皮肤T淋巴瘤细胞 | 1×10^6cells/T25 | 2200 |
IM-H001 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H002 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H003 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H004 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H005 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H006 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H007 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H008 | 人卵巢腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H009 | 人卵巢癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 4000 |
IM-H010 | 人子宫颈癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H011 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H012 | 人子宫颈鳞癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H013 | 人宫颈癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H014 | 人宫颈癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H015 | 人宫颈癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H016 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H017 | 人子宫膜腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H018 | 人子宫内膜癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H019 | 人子宫内膜癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H020 | 人子宫内膜腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H021 | 人子宫内膜腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H022 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H023 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H024 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H025 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H026 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H027 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H028 | 人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H029 | 人乳腺癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H030 | 人乳腺癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H031 | 人黑色素瘤细胞/人乳腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H032 | 人皮肤成纤维细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1800 |
IM-H033 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H034 | 人肝癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H035 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H036 | 人永生化肝细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H037 | 高转移人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H038 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H039 | 人肝癌(HBV) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H040 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H041 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H042 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H043 | 人正常肝细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H044 | 人肝星形细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H045 | 人高转移性肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H046 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H047 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 2000 |
IM-H048 | 人肝癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1800 |
IM-H049 | 人肝癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1800 |
IM-H050 | 人正常肝细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H051 | 人体肝癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H052 | 人胚肾细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H053 | 人胚肾细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H054 | 人肾细胞腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H055 | 人肾透明细胞癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H056 | 人肾癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H057 | 人肾癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 5500 |
IM-H058 | 人肾癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H059 | 人肾癌Wilms细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H060 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | 1×10^6cells/T25 | 2500 |
IM-H061 | 人肾癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H062 | 人膀胱移行细胞癌(暂不提货) | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H063 | 人膀胱癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H064 | 人膀胱癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H065 | 人膀胱移行细胞癌 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H066 | 人膀胱癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H067 | 人膀胱移行细胞乳头瘤 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H068 | 人膀胱上皮永生化细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H069 | 人膀胱癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H070 | 人膀胱移行细胞癌 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H071 | 人前列腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1200 |
IM-H072 | 人前列腺癌细胞 | 1×10^6cells/T25 | 1500 |
IM-H073 | 人前列腺癌细胞(暂不提供) | 1×10^6cells/T25 | 4500 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:Immocell、逸漠生物、原代细胞、细胞荧光标记、支原体清除剂