资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2026/4/15
点击次数:19
1. 关于Medicago
Medicago是一家专注于植物生物科学领域的生物技术公司。公司主要业务包括提供植物培养相关的生物试剂、分子生物学工具、以及定制化的科研服务。其产品线围绕模式植物体系(如苜蓿、烟草等)及多种作物展开,旨在支持从基础研究到应用开发的多个科学环节。
Medicago的团队由具有植物科学、分子生物学及生物化学背景的专业人员组成,注重产品生产过程中的质量控制与稳定性,力求为研究人员提供一致性较高的实验材料。公司与多个学术机构和研发团队保持交流,以了解科研前沿的实际需求,并据此优化自身的产品组合。
2. 核心优势
产品一致性控制
Medicago在生产流程中建立了多环节的质量检测,针对植物培养基、酶制剂、蛋白质等产品,通过标准化的生物活性测定与理化分析,努力保持不同批次产品之间的稳定性,为用户减少因材料差异带来的实验变量。
针对植物体系的专业开发
与通用型生物试剂公司不同,Medicago的产品设计着重考虑植物样本的特殊性。例如,其提供的核酸提取试剂考虑了植物细胞壁结构与次生代谢物干扰,而某些酶类产品则针对植物组织优化了反应条件,有助于提高提取效率或反应效果。
技术支持与问题响应
公司设有技术咨询渠道,可为用户提供产品使用方面的建议。对于实验过程中遇到的常见问题,能结合植物实验经验给出参考解决方案,帮助研究者更有效地使用相关产品。
3. 解决实验中的常见问题
在植物分子生物学、遗传转化、蛋白质互作等研究中,研究者常会遇到以下类型的问题,Medicago的部分产品旨在为此提供支持:
植物样本核酸提取纯度不足
植物组织富含多糖、多酚等物质,容易影响下游PCR、酶切等操作。Medicago提供的专用提取试剂盒,通过优化裂解成分与纯化步骤,有助于降低这些杂质的残留,获得更适用于后续分析的核酸样本。
植物蛋白表达与检测困难
在利用植物系统进行重组蛋白表达或内源蛋白研究时,可能遇到表达量低、降解多或检测背景高等问题。公司提供的特定缓冲液、蛋白酶抑制剂及检测辅助试剂,旨在帮助稳定蛋白样本、改善免疫印迹等结果的信噪比。
植物遗传转化效率不稳定
在进行农杆菌介导的转化或原生质体转染时,实验成功率常受多种因素影响。Medicago提供的相关培养基、感受态细胞及辅助试剂,注重关键成分的批次稳定性,旨在为转化实验提供相对一致的材料基础。
细胞培养与表型分析重复性挑战
在植物细胞悬浮培养或组织培养中,培养基成分的细微差异可能导致生长状态不一致。公司提供的规范配制与分装的培养基产品,力求减少配制误差,帮助研究者更好地进行重复性实验与表型观察。
4. 常见疑问与解答
Q1:产品是否适用于我的特定植物种类?
A1:Medicago的产品多围绕常见模式植物(如苜蓿、本氏烟草)及部分作物开发。建议在选购前查阅产品说明书中的“测试物种"或“应用实例"部分,也可通过邮件咨询技术团队获取更具体的适用性参考。
Q2:如何保证产品运送过程中的稳定性?
A2:对温度敏感的产品(如某些酶、蛋白)会采用冰袋或干冰进行低温运输。用户下单时可根据产品存储要求选择相应的运输方式,收货后建议按说明书条件妥善保存并及时验证活性。
Q3:产品使用中遇到问题,如何获得支持?
A3:可查阅随产品附带的详细使用手册。若实验中出现异常,可通过公司的描述具体问题(如实验步骤、所用样本、观测结果等),技术团队通常会根据情况提供排查建议或补充信息。
Q4:能否提供小规格包装进行测试?
A4:部分常用试剂提供有较小规格的试用装。您可在产品页面查看是否有此类选项,或直接联系查询是否可提供少量样品进行前期实验验证。
Q5:产品的货期与库存情况如何查询?
A5:的产品页面通常会显示库存状态。对于常规产品,公司会维持一定的库存量;对于定制产品或特殊规格,生产周期可能延长,具体可于订购前通过邮件确认预计交货时间。
关键词:Medicago、Medicago代理、Medicago中国代理、Medicago北京代理、Medicago上海代理、Medicago江苏代理、Medicago广东代理,Medicago瑞典生物公司、植物生物技术、植物研究试剂、植物核酸提取、植物蛋白分析、植物遗传转化、植物培养基、植物分子生物学、生物试剂供应商、植物科学工具、苜蓿研究模型、植物细胞培养、植物酶制剂、农业科学研究、植物生物化学、瑞典生物技术、科研试剂、植物实验方案、植物样本处理、实验室供应
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | 2538.36 | Medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | 678.48 | Medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | 1115.4 | Medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8tablets/blisterpack | 1275.12 | Medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50tablets | 2686.2 | Medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 12tablets/blisterpack | 640.2 | Medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 100tablets | 2823.48 | Medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10tablets/blisterpack | 718.08 | Medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50tablets | 2207.04 | Medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10tablets/blisterpack | 612.48 | Medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50tablets | 1214.4 | Medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4107.84 | Medicago |
09-9499-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7,2, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 542.52 | Medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100tablets | 916.08 | Medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 469.92 | Medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1978.68 | Medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 646.8 | Medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 807.84 | Medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4033.92 | Medicago |
09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 609.84 | Medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 2547.6 | Medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution | 100tablets | 518.76 | Medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer, 200 ml | 100tablets | 991.32 | Medicago |
09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 619.08 | Medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3234 | Medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 896.28 | Medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3952.08 | Medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 100 ml | 10pouches | 865.92 | Medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 1000 ml | 5pouches | 1655.28 | Medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0,1000 ml | 5pouches | 3529.68 | Medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5pouches | 2484.24 | Medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer, 0.1 M, pH 3.0, 1000 ml | 10pouches | 930.6 | Medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 933.24 | Medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1pouch | 356.4 | Medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1pouch | 1957.56 | Medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1pouch | 1194.6 | Medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 1492.92 | Medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 2801.04 | Medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi) 0.02 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 839.52 | Medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi), 0.02 M, pH 7.0, 5000 ml | 10pouches | 2521.2 | Medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.8, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9198-5 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9199-5 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9200-5 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 6664.68 | Medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1762.2 | Medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x, pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 8085 | Medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 4312.44 | Medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2785.2 | Medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1793.88 | Medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 2167.44 | Medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1985.28 | Medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10pouches | 3424.08 | Medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2336.4 | Medicago |
3 x 10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 30bottles,1litreeach | 9802.1 | Medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | 710.16 | Medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | 3136.32 | Medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets, 0.1 mol | 100tablets | 599.28 | Medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets, 100 ml | 100tablets | 571.56 | Medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 454.08 | Medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 100tablets | 1136.52 | Medicago |
16-0027-500g | Agarose for DNA electrophoresis | 500g | 5588.66 | Medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | 1239.48 | Medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100tablets | 3471.6 | Medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | 1103.52 | Medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100tablets | 3239.28 | Medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 %, 1000 ml | 5pouches | 1606.44 | Medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride, 1 M, 1000 ml | 10pouches | 1643.4 | Medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride, 3 M, 1000 ml | 5pouches | 1416.36 | Medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5pouches | 875.16 | Medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5pouches | 1288.32 | Medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100 ml | 5pouches | 1230.24 | Medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5pouches | 1520.64 | Medicago |
10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100ml | 823.9 | Medicago |
10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250ml | 1207.36 | Medicago |
10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1l | 4567.64 | Medicago |
10-9405-5000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5l | 询价 | Medicago |
10-9405-0 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 20l | 询价 | Medicago |
10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50ml | 286.44 | Medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | 1903 | Medicago |
05-0134-X | Aleuria aurantia lectin (AAL) | ea | 询价 | Medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | 3697.1 | Medicago |
05-0116-X | Arachis hypogaea lectin (PNA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | 7544.9 | Medicago |
05-0133-X | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | ea | 询价 | Medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | 447.7 | Medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | 613.8 | Medicago |
05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | 1260.6 | Medicago |
05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50mg | 4145.9 | Medicago |
05-0105-X | Crotalaria juncea lectin | ea | 询价 | Medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | 1138.5 | Medicago |
05-0120-X | Galanthus nivalis lectin (GNA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | 1212.2 | Medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | 5040.2 | Medicago |
05-0117-X | Glycine max lectin (SBA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10mg | 944.9 | Medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1708.3 | Medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | 6799.1 | Medicago |
05-0104-X | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | ea | 询价 | Medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0119-X | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | ea | 询价 | Medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | 1078 | Medicago |
05-0131-X | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | ea | 询价 | Medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | 728.2 | Medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | 2852.3 | Medicago |
05-0132-X | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | ea | 询价 | Medicago |
05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25mg | 1479.5 | Medicago |
05-0118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | ea | 询价 | Medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | 2348.5 | Medicago |
05-1118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | ea | 询价 | Medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | 801.9 | Medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | 1399.2 | Medicago |
05-0115-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | ea | 询价 | Medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | 683.1 | Medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | 1191.3 | Medicago |
05-0038-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | ea | 询价 | Medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | 2270.4 | Medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | 6814.5 | Medicago |
05-0111-X | Pisum sativum lectin (PSA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | 5787.1 | Medicago |
05-0102-X | Triticum vulgaris lectin (WGA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | 3769.7 | Medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | 10467.6 | Medicago |
05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100mg | 31401.7 | Medicago |
05-0033-X | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | ea | 询价 | Medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0114-X | Vicia ervilia lectin (VEA) | ea | 询价 | Medicago |
05-0041-5mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 5mg | 1009.8 | Medicago |
05-0041-100mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 100mg | 11577.5 | Medicago |
05-0041-X | Wisteria floribunda lectin (WFL) | ea | 询价 | Medicago |
05-0103-2mg | Calmodulin | 2mg | 1779.8 | Medicago |
05-0103-X | Calmodulin | ea | 询价 | Medicago |
05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10mg | 639.1 | Medicago |
05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100mg | 2394.7 | Medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | 7242.4 | Medicago |
05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10g | 69217.5 | Medicago |
05-0032-X | Protein A Variant PAII | ea | 询价 | Medicago |
17-0003-10g | Saponin | 10g | 2920.5 | Medicago |
17-0003-X | Saponin | ea | 询价 | Medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | 9675.82 | Medicago |
18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1ml | 5967.5 | Medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | 22134.42 | Medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1kit | 24844.82 | Medicago |
文件下载