cell sciences代理,cellsciences中国代理,cell sciences上海代理,cell sciences北京代理,cell sciences广东代理,cell sciences江苏代理
Cell Sciences公司简介美国Cell Sciences公司坐落于马萨诸塞州坎顿(Massachusetts Canton),是一家为生命科学研究领域提供免疫化学和血液学试剂的专业供货商,该公司提供的绝大多数产品都是根据ISO-9001准则的要求而生产的。
Cell Sciences公司销售的Diaclone研究产品包括:
人、大小鼠ELISA试剂盒、Eli-spot试剂盒和Eli-pair试剂盒
(涉及领域:凋亡、细胞因子、可溶性CD抗原、自行进行ELISAs检测用的配对抗体)
单克隆抗体
(涉及领域:细胞因子抗体、流式细胞检测用的细胞因子抗体、细胞因子受体或趋化因子受体抗体、凋亡抗体、人CDs抗体)
| Description | Cat. No. | Source | Size |
| 4-1BB Ligand, Human | CRB200B | E. coli | 20 μg |
| 4-1BB Receptor, human | CRB201-100 | E. coli | 100 μg |
| 4-1BB Receptor, human | CRB201A | E. coli | 5 μg |
| 4-1BB Receptor, human | CRB201B | E. coli | 20 μg |
| 464.1, human | CRM400A | E. coli | 5 μg |
| 464.1, human | CRM400B | E. coli | 20 μg |
| 464.1, mouse | CRM401A | E. coli | 2 μg |
| 464.1, mouse | CRM401B | E. coli | 10 μg |
| 464.1, rat | CRM402A | E. coli | 5 μg |
| 464.1, rat | CRM402B | E. coli | 20 μg |
| 6 Ckine / Exodus-2 (CCL21), human | CRE400A | E. coli | 5 μg |
| 6 Ckine / Exodus-2 (CCL21), human | CRE400B | E. coli | 20 μg |
| 744.1, human | CRM403A | E. coli | 2 μg |
| 744.1, human | CRM403B | E. coli | 10 μg |
| 744.1, mouse | CRM413B | E. coli | 10 μg |
| A1AT, human | CRA204A | Human plasma | 5.0 mg |
| A1AT, human | CRA204B | Human plasma | 25 mg |
| A1M, human | CRA20 | Human urine | 20 μg |
| A1M, human | CRA205B | Human urine | 100 μg |
| A2M, Mouse | CSI19614A | Human Plasma | 100 μg |
| A2M, Mouse | CSI19614B | Human Plasma | 500 μg |
| A2M, Rat | CRA114A | Rat serum | 100 μg |
| A2M, Rat | CRA114B | Rat serum | 250 μg |
| AACT, Human | CSI19612A | Human serum | 100 μg |
| AACT, Human | CSI19612B | Human serum | 1.0 mg |
| ACAD8, human | CRA208A | E. coli | 2 μg |
| ACAD8, human | CRA208B | E. coli | 10 μg |
| ACAT2, human | CRA209A | E. coli | 2 μg |
| ACAT2, human | CRA209B | E. coli | 10 μg |
| ACRP30 His, Human | CRA02 | E. coli | 5 μg |
| ACRP30 His, Human | CRA025B | E. coli | 25 μg |
| ACRP30, Human | CRA200A | E. coli | 5 μg |
| ACRP30, Human | CRA200B | E. coli | 25 μg |
| ACRP30, Mouse | CRA024A | E. coli | 20 μg |
| ACRP30, Mouse | CRA024B | E. coli | 100 μg |
| ACRP30, Rat | CRA156A | E. coli | 25 μg |
| ACRP30, Rat | CRA156B | E. coli | 100 μg |
| ACT-2, human | CRM403A | E. coli | 2 μg |
| ACT-2, human | CRM403B | E. coli | 10 μg |
| ACT-2, mouse | CRM413B | E. coli | 10 μg |
| ACTG1, Human | CRA409 | E. coli | 50 μg |
| Actin beta, Human | CRB705 | E. coli | 50 μg |
| Actin-Like 6A (ACTL6A), human | CRA103A | E. coli | 2 μg |
| Actin-Like 6A (ACTL6A), human | CRA103B | E. coli | 10 μg |
| Actin, Rabbit | CRA104A | Rabbit Muscle | 10 μg |
| Actin, Rabbit | CRA104B | Rabbit Muscle | 50 μg |
| Activin A, human | CRA400B | Insect cells | 5 μg |
| ACVR1B, Human | CSI10273 | Insect cells | 10 μg |
| ACY1, human | CRA210A | E. coli | 2 μg |
| ACY1, human | CRA210B | E. coli | 10 μg |
| ADAT1, human | CRA211A | E. coli | 2 μg |
| ADAT1, human | CRA211B | E. coli | 10 μg |
| Adiponectin (Trimeric Form), human | CRA106A | HEK293 cells | 2 μg |
| Adiponectin (Trimeric Form), human | CRA106B | HEK293 cells | 10 μg |
| Adiponectin (Trimeric Form), mouse | CRA107A | HEK293 cells | 2 μg |
| Adiponectin (Trimeric Form), mouse | CRA107B | HEK293 cells | 10 μg |
| Adiponectin, human | CRA026A | HEK293 cells | 2 μg |
| Adiponectin, human | CRA026B | HEK293 cells | 10 μg |
| Adiponectin, mouse | CRA027A | HEK293 cells | 2 μg |
| Adiponectin, mouse | CRA027B | HEK293 cells | 10 μg |
| Adiponectin, rat | CRA157A | E. coli | 25 μg |
| Adiponectin, rat | CRA157B | E. coli | 100 μg |
| ADRBK1, Human | CSI13386 | Insect cells | 10 μg |
| ADRBK2, Human | CSI13387 | Insect cells | 10 μg |
| Adrenocorticotropic Hormone/Corticotropin (ACTH) | CRA108A | Human | 2.0 mg |
| Adrenocorticotropic Hormone/Corticotropin (ACTH) | CRA108B | Human | 10 mg |
| ADRP, human | CRA203A | E. coli | 2 μg |
| ADRP, human | CRA203B | E. coli | 10 μg |
| ADSF, human | CRR200B | E. coli | 25 μg |
| ADSF, mouse | CRR201B | E. coli | 25 μg |
| aFGF, human | CRF000A | E. coli | 10 μg |
| aFGF, human | CRF000B | E. coli | 50 μg |
| aFGF, human | CRF000C | E. coli | 1.0 mg |
| AFP, Human | CRA206A | Human cord serum | 2 μg |
| AFP, Human | CRA206B | Human cord serum | 5 μg |
| AFP, Human | CSI10379 | Human Cord Blood | 100 μg |
| AFP, Human | CSI10380 | Human Cord Blood | 1.0 mg |
| Agouti–Related Protein (AGRP), human | CRA109A | E. coli | 2 μg |
| Agouti–Related Protein (AGRP), human | CRA109B | E. coli | 10 μg |
| AGP, Human | CSI19776A | Human Plasma | 10 mg |
| AGP, Human | CSI19776B | Human Plasma | 25 mg |
| AHSG, Human | CSI19778A | Human Plasma | 1.0 mg |
| AHSG, Human | CSI19778B | Human Plasma | 5 mg |
| AITRL/TNFSF18, Human | CRA300A | E. coli | 5 μg |
| AITRL/TNFSF18, Human | CRA300B | E. coli | 20 μg |
| AKT1 (Active) | CRA004A | Sf9 cells | 5 μg |
| AKT1 (Active) | CRA004B | Sf9 cells | 20 μg |
| AKT1 (non-active) | CRA005B | Sf9 cells | 100 μg |
| AKT2, human | CRA214A | Sf9 cells | 5 μg |
| AKT2, human | CRA214B | Sf9 cells | 20 μg |
| AKT3, human | CRA21 | Sf9 cells | 5 μg |
| AKT3, human | CRA215B | Sf9 cells | 20 μg |
| ALK Phos, human | CSI10371A | Human Liver | 10 U |
| ALK Phos, human | CSI10371B | Human Liver | 20 units |
| Alpha 2 Antiplasmin/Serpinf2, Human | CRA158B | Human plasma | 1.0 mg |
| Alpha 2 Antiplasmin/Serpinf2, Mouse | CRA159B | Insect cells | 100 μg |
| Alpha Actinin, chicken | CRA111A | Chicken Gizzard | 10 μg |
| Alpha Actinin, chicken | CRA111B | Chicken Gizzard | 50 μg |
| Alpha-1 AntiChymotrypsin, human | CSI19612A | Human serum | 100 μg |
| Alpha-1 AntiChymotrypsin, human | CSI19612B | Human serum | 1.0 mg |
| Alpha-2 Microglobulin Protein, human | CRA11 | Human Plasma | 200 μg |
| Alpha-2 Microglobulin Protein, human | CRA115B | Human Plasma | 1.0 mg |
| Alpha-Internexin, human | CRI103A | E. coli | 2 μg |
| Alpha-Internexin, human | CRI103B | E. coli | 5 μg |
| ALPI, Bovine | CSI10369A | Bovine Intestine | 1 X 10E4 U |
| ALPI, Bovine | CSI10369B | Bovine Intestine | 25 KU |
| ALPP, Human | CSI10374A | Human Placenta | 50 U |
| ALPP, Human | CSI10374B | Human Placenta | 100 U |
| AMAC-1, human | CRM410A | E. coli | 2 μg |
| AMAC-1, human | CRM410B | E. coli | 10 μg |
| AMBP, Human | CSI10385 | Human urine | 100 μg |
| AMBP, Human | CSI10386 | Human urine | 1.0 mg |
| AMCF-2 (74 a.a.), human | CRE300A | E. coli | 5 μg |
| AMCF-2 (74 a.a.), human | CRE300B | E. coli | 20 μg |
| AMY1A, Human | CSI1961 | Human Saliva | 3 KU |
| AMY1A, Human | CSI19615B | Human Saliva | 10 KU |
| AMY2B, Human | CSI1039 | Human Pancreas | 500 U |
| AMY2B, Human | CSI10399A | Human Saliva | 3 x 10E3 U |
| AMY2B, Human | CSI10399B | Human Saliva | 1 X 10E4 U |
| AMY2B, Pig | CSI10393 | Pig pancreas | 2.5 X 10E4 U |
| AMY2B, Pig | CSI10394 | Pig pancreas | 1 X 10E5 U |
| Amyloid P Component, Serum (APCS), human | CRA117A | E. coli | 2 μg |
| Amyloid P Component, Serum (APCS), human | CRA117B | E. coli | 10 μg |
| Androgen Receptor, Human | CRA164A | E. coli | 10 μg |
| Angiopoietin-like Protein 3 (ANGPTL3), human | CRA118A | E. coli | 2 μg |
| Angiopoietin-like Protein 3 (ANGPTL3), human | CRA118B | E. coli | 10 μg |
| Angiopoietin-like Protein 4 (ANGPTL4), human | CRA119A | E. coli | 2 μg |
| Angiostatin K1-3, human | CRA007A | E. coli | 20 μg |
| Angiostatin K1-3, human | CRA007B | E. coli | 100 μg |
| ANGPT1, Human | CRA009A | HeLa Cells | 5 μg |
| ANGPT1, Human | CRA009B | HeLa Cells | 20 μg |
| ANGPT2, Human myc | CRA003A | Insect cells | 5 μg |
| ANGPT2, Human myc | CRA003B | Insect cells | 20 μg |
| ANGPTL4, human - His Tag | CRA119B | E. coli | 10 μg |
| Anhydrotrypsin, Bovine | CSI19717A | Bovine pancreas | 100 μg |
| Annexin 7 (ANXA7), human | CRA120A | E. coli | 2 μg |
| Annexin 7 (ANXA7), human | CRA120B | E. coli | 10 μg |
| Annexin 9 (ANXA9), human | CRA121A | E. coli | 2 μg |
| Annexin 9 (ANXA9), human | CRA121B | E. coli | 10 μg |
| Antide | CRA122A | 1.0 mg | |
| Antide | CRA122B | 5 mg | |
| Antihemophilic Factor IX (Factor IX), human | CRA123A | Human Plasma | 100 U |
| Antihemophilic Factor VIII (Factor VIII), human | CRA124A | Human | 100 μg |
| Antihemophilic Factor VIII (Factor VIII), human | CRA125B | CHO cells | 500 U |
| Antithrombin, Human | CRA126B | Human Plasma | 1.0 mg |
| Antithrombin, Mouse | CSI19883A | Mouse Plasma | 1.0 mg |
| Antithrombin, Rabbit | CSI19912A | Rabbit Plasma | 1.0 mg |
| Antithrombin, Rat | CSI19911A | Rat Plasma | 1.0 mg |
| ANXA7, Human | CSI17773 | E. coli | 25 μg |
| AP2M1, Human | CRA417 | E. coli | 50 μg |
| APG5L, Human | CRA420 | E. coli | 50 μg |
| Apo A1/Apolipoprotein A, Human | CRA405B | E. coli | 100 μg |
| Apo D, human - GST Tag | CRA142A | E. coli | 2 μg |
| Apo D, human - GST Tag | CRA142B | E. coli | 10 μg |
| Apo I, human | CRC804B | E. coli | 20 μg |
| APO-2L, human | CRT500A | E. coli | 10 μg |
| APO-2L, human | CRT500B | E. coli | 50 μg |
| Apo-SAA, human | CRS300-500 | E. coli | 0.5 mg |
| Apo-SAA, human | CRS300B | E. coli | 50 μg |
| APOA1, Human | CSI10402 | Human Serum | 1.0 mg |
| APOA1, Human | CSI10403 | Human Serum | 3.0 mg |
| APOA2, Human | CSI19616A | Human Plasma | 0.5 mg |
| APOA2, Human | CSI19616B | Human Plasma | 1 mg |
| APOC1, Human | CSI19617A | Human Plasma | 50 μg |
| APOC1, Human | CSI19617B | Human Plasma | 200 μg |
| APOE, Human | CSI19618A | Human Plasma | 100 μg |
| APOE, Human | CSI19618B | Human Plasma | 200 μg |
| ApoE2, human | CRA402A | E. coli | 50 μg |
| ApoE4, human | CRA404A | E. coli | 50 μg |
| APOH, Human | CRA133A | Human Plasma | 100 μg |
| APOH, Human | CRA133B | Human Serum | 1.0 mg |
| Apolipoprotein E2/ApoE2, Human | CRA402B | E. coli | 0.5 mg |
| Apolipoprotein E3/ApoE3, Human | CRA401B | E. coli | 0.5 mg |
| Apolipoprotein E4/ApoE4, Human | CRA404B | E. coli | 0.5 mg |
| APRIL, Mouse | CRA100B | E. coli | 20 μg |
| Aprotinin (AP), Bovine | CRA13 | Corn | 1.0 mg |
| Aprotinin (AP), Bovine | CRA135B | Corn | 20 mg |
| Aprotinin, bovine | CRA207A | Bovine Lung | 100 mg |
| Aprotinin, bovine | CRA207B | Bovine Lung | 250 mg |
| ARAP, human | CRM900B | E. coli | 20 μg |
| Artemin, human | CRA001A | E. coli | 5 μg |
| Artemin, human | CRA001B | E. coli | 20 μg |
| ASK1, human | CRA216A | Sf9 cells | 5 μg |
| ASK1, human | CRA216B | Sf9 cells | 20 μg |
| Assembly Protein Complex 2 (AP2M1), human | CRA136A | E. coli | 2 μg |
| Assembly Protein Complex 2 (AP2M1), human | CRA136B | E. coli | 10 μg |
| Assembly Protein Complex 3 (AP3S1/CLAPS3 ), human | CRA137A | E. coli | 2 μg |
| Assembly Protein Complex 3 (AP3S1/CLAPS3 ), human | CRA137B | E. coli | 10 μg |
| ATAC, human | CRL100A | E. coli | 5 μg |
| ATAC, human | CRL100B | E. coli | 20 μg |
| ATF-2 Protein, human | CRA006A | E. coli | 25 μg |
| Atosiban, human | CRA138A | 10 mg | |
| Atosiban, human | CRA138B | 50 mg | |
| AURKC, Human | CSI10277 | Insect cells | 10 μg |
| Aurora A kinase, human | PTP055 | Insect cells | 10 μg |
| Aurora B kinase, human | PTP056 | Sf9 cells | 10 μg |
| Avidin, chicken | CRA141A | Hen's egg white | 5 mg |
| Avidin, chicken | CRA141B | Hen's egg white | 25 mg |
| AXL, Human | CRA011 | Sf9 cells | 10 μg |
| B-R1, human | CRI600B | E. coli | 20 μg |
| B2 Microglobin, human | CRB111A | Human urine | 200 μg |
| B2 Microglobin, human | CRB111B | Human urine | 1.0 mg |
| B2M, Human | CRB111A | Human urine | 200 μg |
| B2M, Human | CRB111B | Human urine | 1.0 mg |
| B2M, Human | CSI19620A | E. coli | 100 μg |
| B2M, Human | CSI19620B | E. coli | 1.0 mg |
| BAFF, human | CRB300A | E. coli | 5 μg |
| BAFF, human | CRB300B | E. coli | 20 μg |
| BAFF, Human | CRB300C | E. coli | 1.0 mg |
| BAFFR, Human | CSI11427-10 | E. coli | 10 μg |
| BAFFR, Human | CSI11427C | E. coli | 1.0 mg |
| BCHE, Horse | CSI10407 | Horse Serum | 5000 U |
| BCHE, Horse | CSI10408 | Horse Serum | 2.5 X 10E4 U |
| BCHE, Human | CSI10409A | Human Serum | 25 U |
| BCL2 aa 1-206, Human | CRB127A | E. coli | 2 μg |
| BCL2 aa 1-206, Human | CRB127B | E. coli | 10 μg |
| BCL2 alpha, Human | CRB128A | E. coli | 10 μg |
| BCL2 alpha, Human | CRB128B | E. coli | 50 μg |
| Bcl2-associated X protein (Bax), mouse | CRB112A | E. coli | 2 μg |
| Bcl2-associated X protein (Bax), mouse | CRB112B | E. coli | 10 μg |
| BCMA/TNFRSF17, Human | CRB700-5 | E. coli | 5 μg |
| BCMA/TNFRSF17, Human | CRB700B | E. coli | 20 μg |
| BCMA/TNFRSF17, Human | CRB700C | E. coli | 1.0 mg |
| BD1 (36 aa), Human | CRB501B | E. coli | 20 μg |
| BD1 (47 aa), Human | CRB503-25 | E. coli | 25 μg |
| BD1 (47 aa), Human | CRB503A | E. coli | 5 μg |
| BD1 (47 aa), Human | CRB503C | E. coli | 1.0 mg |
| BD2, Human | CRB500A | E. coli | 5 μg |
| BD2, Human | CRB500B | E. coli | 20 μg |
| BD2, Human | CRB500C | E. coli | 1.0 mg |
| BD3, Human | CRB502A | E. coli | 5 μg |
| BD3, Human | CRB502B | E. coli | 20 μg |
| BD3, Human | CRB502C | E. coli | 1.0 mg |
| BD4, Human | CRB13 | E. coli | 5 μg |
| BD4, Human | CRB135B | E. coli | 20 μg |
| BD4, Human | CRB135C | E. coli | 1.0 mg |
| BDNF, human | CRB600A | E. coli | 2 μg |
| BDNF, human | CRB600B | E. coli | 10 μg |
| Beta protein 1 (BP1/DLX4), human | CRB114A | E. coli | 2 μg |
| Beta protein 1 (BP1/DLX4), human | CRB114B | E. coli | 5 μg |
| Beta-2 Glycoprotein 1 (B2GP1), human | CRB119A | Insect cells | 5 μg |
| Beta-2 Glycoprotein 1 (B2GP1), human | CRB119B | Insect cells | 20 μg |
| beta-Cellulin, Human | CSI20126A | E. coli | 5 μg |
| beta-Cellulin, Human | CSI20126B | E. coli | 20 μg |
| beta-Cellulin, Human | CSI20126C | E. coli | 1.0 mg |
| beta-NGF, mouse | CRN006A | Mouse | 5 μg |
| beta-NGF, mouse | CRN006B | Mouse | 20 μg |
| Beta-R1, human | CRI600B | E. coli | 20 μg |
| Beta-Thrombin, Human | CRB134B | Human plasma | 1.0 mg |
| Betacellulin, bovine | ARU020 | E. coli | 20 μg |
| Betacellulin, bovine | ARU100 | E. coli | 100 μg |
| bFGF, bovine | CRF023A | E. coli | 10 μg |
| bFGF, bovine | CRF023B | E. coli | 50 μg |
| bFGF, human | CRF001A | E. coli | 10 μg |
| bFGF, human | CRF001B | E. coli | 50 μg |
| bFGF, human | CRF001C | E. coli | 1.0 mg |
| bFGF, mouse | CRF021-50 | E. coli | 50 μg |
| bFGF, mouse | CRF021A | E. coli | 10 μg |
| bFGF, mouse | CRF021C | E. coli | 1.0 mg |
| Bilirubin, Bovine | CSI19621A | Bovine | 100 mg |
| Bilirubin, Bovine | CSI19621B | Bovine | 1.0 g |
| Bivalirudin, human | CRB50 | 1.0 mg | |
| Bivalirudin, human | CRB505B | 5 mg | |
| BLC/BCA1/CXCL13, Human | CRB400A | E. coli | 5 μg |
| BLC/BCA1/CXCL13, Human | CRB400B | E. coli | 20 μg |
| BLC/BCA1/CXCL13, Human | CRB400C | E. coli | 1.0 mg |
| BLC/BCA1/CXCL13, Mouse | CRB401B | E. coli | 20 μg |
| BLK, human | CRB107A | Sf9 cells | 5 μg |
| BLK, human | CRB107B | Sf9 cells | 20 μg |
| BLyS, human | CRB300A | E. coli | 5 μg |
| BLyS, human | CRB300B | E. coli | 20 μg |
| BMP-11/GDF11, Human | CRG403B | E. coli | 20 μg |
| BMP-13/CDMP-2, Human | CRB103A | E. coli | 10 μg |
| BMP-13/CDMP-2, Human | CRB103B | E. coli | 50 μg |
| BMP-14, human | CRB12 | E. coli | 10 μg |
| BMP-14, human | CRB125B | E. coli | 50 μg |
| BMP-15/GDF9, Human | CRG402-100 | E. coli | 100 μg |
| BMP-15/GDF9, Human | CRG402B | E. coli | 20 μg |
| BMP-2, Human | CRB100-10 | E. coli | 10 μg |
| BMP-2, Human | CRB100-2 | E. coli | 2 μg |
| BMP-2, Human | CRB100C | E. coli | 1.0 mg |
| BMP-2B, human | CRB10 | E. coli | 2 μg |
| BMP-2B, human | CRB105B | E. coli | 10 μg |
| BMP-4, human | CRB10 | E. coli | 2 μg |
| BMP-4, human | CRB105B | E. coli | 10 μg |
| BMP-4, Human | CRB105C | E. coli | 1.0 mg |
| BMP-4, human active | CRB137A | E. coli | 10 μg |
| BMP-4, human active | CRB137B | E. coli | 50 μg |
| BMP-6, human | CRB006A | E. coli | 2 μg |
| BMP-6, human | CRB006B | E. coli | 10 μg |
| BMP-6, human active | CRB138A | E. coli | 10 μg |
| BMP-6, human active | CRB138B | E. coli | 50 μg |
| BMP-7, human | CRB104-50 | E. coli | 50 μg |
| BMP-7, human | CRB104A | E. coli | 2 μg |
| BMP-7, human | CRB104B | E. coli | 10 μg |
| BMP-7, Human | CRB104C | E. coli | 1.0 mg |
| BMPR1A, Human | CRB703-100 | Insect cells | 100 μg |
| BMX, human | CRB108A | Sf9 cells | 5 μg |
| BMX, human | CRB108B | Sf9 cells | 20 μg |
| BNP, human | CRB702A | E. coli | 2 μg |
| BNP, human | CRB702B | E. coli | 10 μg |
| BNP/NPPB, Human | CRB702C | E. coli | 1.0 mg |
| BRAF, Human | CRB004 | Sf9 cells | 10 μg |
| Brain (B-type) Natriuretic Protein, human | CRB702A | E. coli | 2 μg |
| Brain (B-type) Natriuretic Protein, human | CRB702B | E. coli | 10 μg |
| BRK, human | CRB109A | Sf9 cells | 5 μg |
| BRK, human | CRB109B | Sf9 cells | 20 μg |
| BRSK1, Human | CSI13389 | Insect cells | 10 μg |
| BSA, Bovine | CSI10367 | Bovine | 200 g |
| BSA, Bovine | CSI14636 | Bovine | 500 g |
| BTC, bovine | CSI10548 | E. coli | 5 μg |
| BTC, bovine | CSI10549 | E. coli | 20 μg |
| BTK, Human | CRB003 | Sf9 cells | 10 μg |
| Buserelin, human | CRB118A | 1.0 mg | |
| Buserelin, human | CRB118B | 5 mg | |
| C Reactive Protein (CRP), human | CRC009 | Human Pleural Fluid | 2 mg |
| C Reactive Protein (CRP), human | CRC009 | Human Pleural Fluid | 2 mg |
| C-10 (CCL6), mouse | CRC500A | E. coli | 2 μg |
| C-10 (CCL6), mouse | CRC500B | E. coli | 10 μg |
| C1orf41, Human | CRC201 | E. coli | 50 μg |
| C4A, Human | CRC163A | Human | 100 μg |
| C4A, Human | CRC163B | Human | 1 mg |
| C, human | CRC187A | E. coli | 20 μg |
| C, human | CRC187B | E. coli | 100 μg |
| C, mouse | CRC238A | E. coli | 20 μg |
| C, mouse | CRC238B | E. coli | 100 μg |
| C7, human | CRI300A | E. coli | 5 μg |
| C7, human | CRI300B | E. coli | 25 μg |
| C7, mouse | CRI301A | E. coli | 5 μg |
| C7, mouse | CRI301B | E. coli | 25 μg |
| CA 15-3, Human | CSI19627A | Human Ascites | 5 KU |
| CA 15-3, Human | CSI19627B | Human Ascites | 10 KU |
| CA 50, Human | CRC124A | Human serum | 5 KU |
| CA 50, Human | CRC124B | Human serum | 10 KU |
| CA 72-4, Human | CRC125 | Human | 1 X 10E4 U |
| CA125 Antigen, human | CRC011 | Human | 2 X 10E4 U |
| CA19-9 Cancer Antigen, human | CRC010 | Human | 5 X 10E4 U |
| Cadherin-E (CDH1), human | CRC11 | E. coli | 2 μg |
| Cadherin-E (CDH1), human | CRC115B | E. coli | 5 μg |
| Calb2, Mouse | CRC195 | E. coli | 5 μg |
| Calbindin D-28K, rat | CRC003A | E. coli | 1 μg |
| Calbindin D-28K, rat | CRC003B | E. coli | 5 μg |
| Calbindin D-29K, rat | CRC004A | E. coli | 1 μg |
| Calbindin D-29K, rat | CRC004B | E. coli | 5 μg |
| Calmodulin, human | CRC00 | E. coli | 10 μg |
| Calmodulin, human | CRC005B | E. coli | 50 μg |
| Calpain-1 (CAPN1/CANPL1), human | CRC118A | Human Erythrocytes | 2 μg |
| Calpain-1 (CAPN1/CANPL1), human | CRC118B | Human Erythrocytes | 5 μg |
| CALR, Human | CRC203 | E. coli | 50 μg |
| Calretinin (Calb2), mouse | CRC120B | E. coli | 5 μg |
| Calretinin (CALR), mouse | CRC120A | E. coli | 2 μg |
| Calretinin (CALR), mouse | CRC120B | E. coli | 5 μg |
| Calsequestrin (CAL), Dog | CRC121A | Dog Heart | 2 μg |
| Calsequestrin (CAL), Dog | CRC121B | Dog Heart | 5 μg |
| CAMK1b, mouse | CRC10 | Sf9 cells | 5 μg |
| CAMK1b, mouse | CRC105B | Sf9 cells | 20 μg |
| CAMK1D, human | CRC106A | Sf9 cells | 5 μg |
| CAMK1D, human | CRC106B | Sf9 cells | 20 μg |
| CAMK1G, human | CRC107A | Sf9 cells | 5 μg |
| CAMK1G, human | CRC107B | Sf9 cells | 20 μg |
| CAMK2A, Human | CSI13335 | Insect cells | 10 μg |
| CAMK2B, Human | CSI13336 | Insect cells | 10 μg |
| CAMK2D, Human | CSI13337 | Insect cells | 10 μg |
| CAMK4, human | CRC108A | Sf9 cells | 5 μg |
| CAMK4, human | CRC108B | Sf9 cells | 20 μg |
| CAPG, Human | CRC204 | E. coli | 50 μg |
| Carbonic Anhydrase III, human | CRC007A | E. coli | 5 μg |
| Carbonic Anhydrase III, human | CRC007B | E. coli | 20 μg |
| Cardiac Actin, Bovine | CRA140A | Bovine Heart | 2 μg |
| Cardiac Actin, Bovine | CRA140B | Bovine Heart | 10 μg |
| Cardiotrophin-1, human | CRC700B | E. coli | 10 μg |
| Cardiotrophin-1, Human | CRC700B | E. coli | 10 μg |
| Cardiotrophin-1, Mouse | CRC701B | E. coli | 10 μg |
| Cathepsin G, Human | CSI19629A | Human Neutrophil | 1.0 mg |
| Cathepsin G, Human | CSI19629B | Human Neutrophil | 3.0 mg |
| Cbp/p300-Interacting TransActivator/MSP-1, human | CRC131A | E. coli | 2 μg |
| Cbp/p300-Interacting TransActivator/MSP-1, human | CRC131B | E. coli | 5 μg |
| CCBL1, Human | CRC208 | E. coli | 50 μg |
| CCL1, human | CRI400A | E. coli | 2 μg |
| CCL1, human | CRI400B | E. coli | 10 μg |
| CCL14, human | CRH100A | E. coli | 2 μg |
| CCL14, human | CRH100B | E. coli | 10 μg |
| CCL14, Human | CRH100C | E. coli | 1.0 mg |
| CCL18, human | CRM410A | E. coli | 2 μg |
| CCL18, human | CRM410B | E. coli | 10 μg |
| CCL19, human | CRM409A | E. coli | 5 μg |
| CCL19, human | CRM409B | E. coli | 20 μg |
| CCL19, mouse | CRM41 | E. coli | 5 μg |
| CCL19, mouse | CRM415B | E. coli | 20 μg |
| CCL2, human | CRM000A | E. coli | 5 μg |
| CCL2, human | CRM000B | E. coli | 20 μg |
| CCL2, mouse | CRJ000A | E. coli | 2 μg |
| CCL2, mouse | CRJ000B | E. coli | 10 μg |
| CCL2, rat | CRM003A | E. coli | 2 μg |
| CCL2, rat | CRM003B | E. coli | 10 μg |
| CCL20/MIP-3 alpha, Mouse | CRM412B | E. coli | 20 μg |
| CCL21, human | CRE400A | E. coli | 5 μg |
| CCL21, human | CRE400B | E. coli | 20 μg |
| CCL27/CTACK, Human | CRC601B | E. coli | 20 μg |
| CCL27/CTACK, Mouse | CRC600B | E. coli | 20 μg |
| CCL28/MEC, Mouse | CRM201B | E. coli | 20 μg |
| CCL28/MEC, Mouse | CRM201C | E. coli | 1 mg |
| CCL3, human | CRM400A | E. coli | 5 μg |
| CCL3, human | CRM400B | E. coli | 20 μg |
| CCL3, mouse | CRM401A | E. coli | 2 μg |
| CCL3, mouse | CRM401B | E. coli | 10 μg |
| CCL3, rat | CRM402A | E. coli | 5 μg |
| CCL3, rat | CRM402B | E. coli | 20 μg |
| CCL3L1/LD78BETA, Human | CRL600B | E. coli | 20 μg |
| CCL4, human | CRM403A | E. coli | 2 μg |
| CCL4, human | CRM403B | E. coli | 10 μg |
| CCL4, mouse | CRM413B | E. coli | 10 μg |
| CCL4L/LAG1, Human | CRL601B | Insect cells | 20 μg |
| CCL5, human | CRR000A | E. coli | 5 μg |
| CCL5, human | CRR000B | E. coli | 20 μg |
| CCL5, mouse | CRR001A | E. coli | 5 μg |
| CCL5, mouse | CRR001B | E. coli | 20 μg |
| CCL6, mouse | CRC500A | E. coli | 2 μg |
| CCL6, mouse | CRC500B | E. coli | 10 μg |
| CCL7, Human | CRM002A | E. coli | 2 μg |
| CCL7, human | CRM002B | E. coli | 10 μg |
| CCL7, Human | CRM002C | E. coli | 1.0 mg |
| CCL7, mouse | CRM004A | E. coli | 2 μg |
| CCL7, mouse | CRM004B | E. coli | 10 μg |
| CCL8, human | CRM001A | E. coli | 2 μg |
| CCL8, human | CRM001B | E. coli | 10 μg |
| CCN5, human | CRC603B | E. coli | 20 μg |
| CCNB1, Human | CRC209 | E. coli | 50 μg |
| CD-RAP, human | CRM417A | E. coli | 5 μg |
| CD-RAP, human | CRM417B | E. coli | 20 μg |
