GroPep代理,GroPep上海代理,GroPep北京代理,GroPep 总代理,GroPep一级代理,GroPep试剂盒,GroPep kit,GroPep国内代理
上海起发实验试剂有限公司GroPep专业代理,具体产品信息欢迎电询:
澳大利亚GroPep www.gropep.com.au www.novozymes.com GroPep由澳大利亚联邦科学与工业研究组织和Adelaide 大学联合创立于1988年.公司主要研发促进细胞生长的新产品,并工业化生产向世界各地销售.公司的制药厂主要经营:细胞培养,药品研发,生物试剂和合作生产. 细胞培养:GroPep的生长因子产品适合药厂使用大量细胞培养生产各种治疗药物,疫苗和抗体时所需.产品包括: LongRIGF-I LongEGF and LongTGF-α Lo…
| PAZ1 | Human IGFBP-5 antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAU1 | Human IGFBP-6 antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAW1 | Human IGFBP-rP1 antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAB1 | Human LR3 IGF-I antibody (Rabbit) | 2550 | 1ml |
| PAAV1 | Human ProIGF-I E (71 - 86) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAU1 | Human ProIGF-I EA (92 - 105) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAT1 | Human ProIGF-I EB (104 - 123) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAS1 | Human ProIGF-I EC (104 - 110) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAX1 | Human ProIGF-II E (138 - 156) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAZ1 | Human ProIGF-II E (78 - 88) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAY1 | Human ProIGF-II E (89 - 101) antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAL1 | Human TGF-alpha antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PABCa | IGF-I antibody | 5100 | 200ug |
| PAAL1 | IGF-II antibody | 5100 | 50ug |
| PAAH1 | IGFBP-1 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAI1 | IGFBP-2 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAJ1 | IGFBP-3 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAG1 | IGFBP-4 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAF1 | IGFBP-5 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAE1 | IGFBP-6 antibody | 5100 | 20ug |
| PAAD1 | IGFBP-rP1 antibody | 5100 | 20ug |
| NRI01 | Pre-immune normal rabbit IgG | 1020 | 100ug |
| NRS01 | Pre-immune normal rabbit serum | 1020 | 200ul |
| PSA1 | Rabbit IgG antiserum (Goat) | 2550 | 625ul |
| PAAQ1 | Rat Betacellulin antiserum (Rabbit) | 2210 | 100ul |
| PAAC1 | Rat Growth Hormone antibody (Purified Rabbit IgG) | 2210 | 100ug |
| PAT2 | Rat IGF-I antiserum (Rabbit) | 850 | 5ul |
| PAT1 | Rat IGF-I antiserum (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| PAAP1 | Rat IGFBP-4 antiserum (Rabbit) | 2550 | 100ul |
| PAN1 | Salmon/Trout Growth Hormone antiserum (Rabbit) | 2210 | 5ul |
| PAAA1 | Salmon/Trout IGF-II antibody (Rabbit) | 5100 | 100ul |
| MAM1 | Human IGF-I monoclonal antibody | 5100 | 500ug |
| MAK1 | Human IGFBP-3 monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAI1 | Human insulin receptor 83-14 (alpha chain) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAG1 | Human insulin receptor 83-7 (alpha chain) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAH1 | Human insulin receptor CT-1 (C terminal) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAN1 | Human LR3 IGF-I monoclonal antibody | 5100 | 100ug |
| MAO1 | Human LR3 IGF-I monoclonal antibody (Biotin labelled) | 5100 | 100ug |
| MAB1 | Human TGF-β2 monoclonal antibody | 5100 | 500ug |
| MAC1 | Human Type I IGF receptor 16-13 (62 - 184) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAD1 | Human Type I IGF receptor 24-55 (440 - 586) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAF1 | Human Type I IGF receptor 26-3 (283 - 440 or 586 - 908) monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| MAJ1 | Human Type I IGF receptor CT-1 (C terminal) monoclonal antibody | 2550 | 100ug |
| MAL1 | Rat IGF-I monoclonal antibody | 5100 | 200ug |
| ARU020 | Bovine Betacellulin | 2550 | 20ug |
| ARU100 | Bovine Betacellulin | 4250 | 100ug |
| NM001 | Human L-EGF (Media Grade) | 5100 | 1mg |
| NM005 | Human L-EGF (Media Grade) | 15300 | 5mg |
| VM001 | Human L-TGF-α (Media Grade) | 5100 | 1mg |
| UU020 | Human TGF-α (Receptor Grade) | 4250 | 20ug |
| UU100 | Human TGF-α (Receptor Grade) | 8500 | 100ug |
| BJU020 | Human TGF-β3 | 4250 | 20ug |
| BJU100 | Human TGF-β3 | 8500 | 100ug |
| BK-MAN-MAO | Human LR3 IGF-I ELISA | 6800 | 1Kit |
| AC-18F1 | Rat/Mouse IGF-I ELISA | 0 | 1Kit |
上海起发实验试剂有限公司
:杨建辉
:
办公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦东新区绣川路561号1102室