欢迎进入上海起发实验试剂有限公司!
产品展示
首页 > 产品展示 > > sterlitech > sterlitech 醋酸纤维素膜

sterlitech 醋酸纤维素膜

描述:sterlitech醋酸纤维素膜由纯的醋酸纤维素制造而成,这使得这种膜用于生物和临床分析、无菌测试和闪烁测量非常理想。
醋酸纤维素膜的蛋白吸附力很低。它是亲水性的膜,适用于水溶液和酒精(介质)。醋酸纤维素膜已经提高了溶剂抗性尤其是对低分子量的醇类,同时加强了热稳定性。由于物理强度高,这种滤膜可以耐180度高温,所以适用于热气体以及用各种办法进行消毒,而保持膜的完整性。

更新时间:2018-06-01
访问次数:1551
厂商性质:代理商
详情介绍

sterlitech醋酸纤维素膜由纯的醋酸纤维素制造而成,这使得这种膜用于生物和临床分析、无菌测试和闪烁测量非常理想。
醋酸纤维素膜的蛋白吸附力很低。它是亲水性的膜,适用于水溶液和酒精(介质)。醋酸纤维素膜已经提高了溶剂抗性尤其是对低分子量的醇类,同时加强了热稳定性。由于物理强度高,这种滤膜可以耐180度高温,所以适用于热气体以及用各种办法进行消毒,而保持膜的完整性。

货号
孔径 (um)  直径(mm)  包装 张 价格
CA0213100 0.2 13 100 1326
CA0214225 0.2 142 25 2397
CA022005 0.2 200x200 5 1513
CA0225100 0.2 25 100 1360
CA0229325 0.2 293 25 3879.4
CA023001 0.2 300x3000 1 5066
CA0237100 0.2 37 100 1636.25
CA0247100 0.2 47 100 1989
CA029025 0.2 90 25 1190
CA04513100 0.45 13 100 1326
CA04514225 0.45 142 25 2397
CA04525100 0.45 25 100 1360
CA04529325 0.45 293 25 5219
CA0453001 0.45 300x3000 1 5066
CA04537100 0.45 37 100 1636.25
CA04547100 0.45 47 100 1989
CA0459025 0.45 90 25 1156
CA06513100 0.65 13 100 1158.21
CA06525100 0.65 25 100 1360
CA06547100 0.65 47 100 1989
CA0659025 0.65 90 25 1224
CA0813100 0.8 13 100 772.14
CA0814225 0.8 142 25 2397
CA0825100 0.8 25 100 1360
CA0829325 0.8 293 25 3879.4
CA0837100 0.8 37 100 1084.77
CA0847100 0.8 47 100 1989
CA089025 0.8 90 25 992.8
CA1214225 1.2 142 25 2278
CA1225100 1.2 25 100 1683
CA1229325 1.2 293 25 5219
CA1247100 1.2 47 100 2244
CA3013100 3 13 100 772.14
CA3014225 3 142 25 2380.68
CA3025100 3 25 100 1289.45
CA3047100 3 47 100 1231.82
CA309025 3 90 25 1236.41
CA5025100 5 25 100 1683
CA5047100 5 47 100 2244
CA509025 5 90 25 1343

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7