资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2015/10/23
点击次数:2980
Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的检测试剂盒包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
实验材料供应商Cayman正式授权上海起发为其中国代理,Cayman在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Cayman就是为了给广大科研客户带来更加*的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cayman中国代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman广东代理,Cayman江苏代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龙江代理, Cayman内蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江苏代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分报价2
| 品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
| Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 25 mg | 2016 |
| Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 5 mg | 448 |
| Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 50 mg | 3584 |
| Cayman2015 | 10009223 | Vilogenin (medaka) EIA Kit | 480 Well | 52960 |
| Cayman2015 | 10009223 | Vilogenin (medaka) EIA Kit | 96 Well | 14120 |
| Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 10 mg | 2450 |
| Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 5 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 50 mg | 9632 |
| Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 1 mg | 588 |
| Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 10 mg | 4704 |
| Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 5 mg | 2646 |
| Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 50 mg | 18816 |
| Cayman2015 | 10009231 | HDAC1 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
| Cayman2015 | 10009232 | HDAC3/NCOR2 (human recombinant) | 1 ea | 7100 |
| Cayman2015 | 10009237 | Sphingosine Kinase 2 (human recombinant) | 1 ea | 5960 |
| Cayman2015 | 10009239 | SREBP-2 Cell-Based Translocation Assay Kit | 96 Well | 3556 |
| Cayman2015 | 10009266 | SREBP-2 Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
| Cayman2015 | 10009268 | Transcription Factor HIF-1α Positive Control | 1 ea | 910 |
| Cayman2015 | 10009269 | Transcription Factor HIF-1α Primary Antibody | 1 ea | 1092 |
| Cayman2015 | 10009270 | Transcription Factor HIF-1α Competitor dsDNA | 1 ea | 686 |
| Cayman2015 | 10009271 | Transcription Factor HIF-1α 96-Well Strip Plate | 1 ea | 896 |
| Cayman2015 | 10009272 | Vilogenin (salmonid) Semi-Quantitative EIA Kit | 1 ea | 9140 |
| Cayman2015 | 10009272 | Vilogenin (salmonid) Semi-Quantitative EIA Kit | 5 ea | 34280 |
| Cayman2015 | 10009277 | Nuclear Extraction Kit | 1 ea | 2142 |
| Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 1 mg | 4480 |
| Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 100 μg | 560 |
| Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 500 μg | 2520 |
| Cayman2015 | 10009279 | Transcription Factor Goat Anti-Mouse HRP Conjugate | 1 ea | 854 |
| Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 1 mg | 336 |
| Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 10 mg | 2688 |
| Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 25 mg | 5880 |
| Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 5 mg | 1512 |
| Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 100 μg | 3276 |
| Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 25 μg | 910 |
| Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 50 μg | 1736 |
| Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 480 Solid | 17584 |
| Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 480 Well | 17584 |
| Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 96 Solid | 4690 |
| Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 96 Well | 4690 |
| Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 480 Solid | 15400 |
| Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 480 Well | 15400 |
| Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 96 Solid | 4130 |
| Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 96 Well | 4130 |
| Cayman2015 | 10009301 | Nuclear Extraction Hypotonic Buffer (10X) | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10009302 | Nuclear Extraction Dithiothreitol (1M) | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10009303 | Nuclear Extraction Protease Inhibitor Cocktail (100X) | 1 ea | 770 |
| Cayman2015 | 10009304 | Nuclear Extraction PBS (10X) | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10009305 | Nuclear Extraction Phosphatase Inhibitors (50X) | 1 ea | 630 |
| Cayman2015 | 10009306 | Nuclear Extraction Buffer (2X) | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 1 mg | 210 |
| Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 10 mg | 1680 |
| Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 5 mg | 952 |
| Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 50 mg | 7350 |
| Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 1 g | 1120 |
| Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 100 mg | 140 |
| Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 250 mg | 336 |
| Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 500 mg | 630 |
| Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 100 mg | 4382 |
| Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 25 mg | 1218 |
| Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 250 mg | 9744 |
| Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 50 mg | 2310 |
| Cayman2015 | 10009318 | LDH Diaphorase | 1 ea | 224 |
| Cayman2015 | 10009318 | LDH Diaphorase | 5 ea | 840 |
| Cayman2015 | 10009319 | LDH NAD+ (100X) | 1 ea | 224 |
| Cayman2015 | 10009319 | LDH NAD+ (100X) | 5 ea | 840 |
| Cayman2015 | 10009320 | LDH Lactic Acid (100X) | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10009320 | LDH Lactic Acid (100X) | 5 ea | 574 |
| Cayman2015 | 10009321 | LDH Standard | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 1 ea | 126 |
| Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 2 ea | 224 |
| Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 3 ea | 322 |
| Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 4 ea | 378 |
| Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 5 ea | 434 |
| Cayman2015 | 10009323 | LCAT Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 10009324 | LCAT Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
| Cayman2015 | 10009325 | Malachite Green Phosphate Assay Kit | 1 ea | 1078 |
| Cayman2015 | 10009328 | LDH INT (100X) | 1 ea | 224 |
| Cayman2015 | 10009328 | LDH INT (100X) | 5 ea | 840 |
| Cayman2015 | 10009330 | HAT Assay Buffer (5X) | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10009331 | HAT Acetyl CoA | 1 ea | 294 |
| Cayman2015 | 10009332 | Histone Acetyltransferase (pCAF) | 1 ea | 714 |
| Cayman2015 | 10009333 | HAT Peptide | 1 ea | 854 |
| Cayman2015 | 10009334 | HAT Stop Reagent | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10009335 | HAT Developer | 1 ea | 714 |
| Cayman2015 | 10009342 | AVP EIA Standard | 1 ea | 1218 |
| Cayman2015 | 10009342 | AVP EIA Standard | 5 ea | 4564 |
| Cayman2015 | 10009343 | AVP EIA Antiserum | 100 dtn | 840 |
| Cayman2015 | 10009343 | AVP EIA Antiserum | 500 dtn | 3150 |
| Cayman2015 | 10009344 | AVP AChE Tracer | 100 dtn | 2618 |
| Cayman2015 | 10009344 | AVP AChE Tracer | 500 dtn | 9814 |
| Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 1 mg | 630 |
| Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 10 mg | 5670 |
| Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 5 mg | 2996 |
| Cayman2015 | 10009349 | Cell Cycle Phase Determination Kit | 1 ea | 2772 |
| Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1246 |
| Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 2968 |
| Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 658 |
| Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 50 mg | 5264 |
| Cayman2015 | 10009365 | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 2500 dtn | 4046 |
| Cayman2015 | 10009365 | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 500 dtn | 1078 |
| Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 10 mg | 1064 |
| Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 25 mg | 2352 |
| Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 5 mg | 588 |
| Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 50 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10009368 | TP Receptor (human) Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
| Cayman2015 | 10009370 | Dopamine β-hydroxylase (C-Term; human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009371 | Dopamine β-hydroxylase (N-Term; human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009372 | Dopamine Transporter (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009373 | Dopamine Transporter (Extracellular Loop 2) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009374 | GSK3β (Phospho-Ser9) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 1 mg | 560 |
| Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 10 mg | 4480 |
| Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 25 mg | 9800 |
| Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 5 mg | 2520 |
| Cayman2015 | 10009377 | HDAC2 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
| Cayman2015 | 10009379 | HDAC5 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
| Cayman2015 | 10009381 | Adipolysis Assay Kit | 1 ea | 3556 |
| Cayman2015 | 10009396 | Tryptophan Hydroxylase Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009397 | Tryptophan Hydroxylase (Phospho-Ser58) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009398 | Tryptophan Hydroxylase (Phospho-Ser260) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009399 | Glycine Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
| Cayman2015 | 10009400 | Gap-43 (Phospho-Ser41) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009410 | ATF2 (Phospho-Ser490,498) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009411 | Ribosomal S6 Kinase 2 Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009413 | Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser31) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009414 | Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser40) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009419 | Nitric Oxide Cell-Based Assay Kit | 96 Well | 3500 |
| Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 1 mg | 8428 |
| Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 100 μg | 1148 |
| Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 50 μg | 602 |
| Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 500 μg | 4816 |
| Cayman2015 | 10009434 | Leukotriene B4 Express EIA Monoclonal Antibody | 100 dtn | 630 |
| Cayman2015 | 10009434 | Leukotriene B4 Express EIA Monoclonal Antibody | 500 dtn | 2380 |
| Cayman2015 | 10009435 | Leukotriene B4 Express AChE Tracer | 100 dtn | 2450 |
| Cayman2015 | 10009435 | Leukotriene B4 Express AChE Tracer | 500 dtn | 9170 |
| Cayman2015 | 10009436 | Leukotriene B4 Express Standard | 1 ea | 406 |
| Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 1 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 10 mg | 8008 |
| Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 5 mg | 5236 |
| Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 50 mg | 24640 |
| Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 10 mg | 2786 |
| Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 5 mg | 1582 |
| Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 1 mg | 266 |
| Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 10 mg | 2128 |
| Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 5 mg | 1204 |
| Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 50 mg | 9310 |
| Cayman2015 | 10009465 | HDAC6 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
| Cayman2015 | 10009466 | HDAC9 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
| Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 100 mg | 896 |
| Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 25 mg | 280 |
| Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 250 mg | 1680 |
| Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 50 mg | 504 |
| Cayman2015 | 10009488 | TF CREB (Phospho-Ser133) Competitor dsDNA | 1 ea | 686 |
| Cayman2015 | 10009489 | TF CREB (Phospho-Ser133) 96-Well Strip Plate | 1 ea | 896 |
| Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 100 μg | 5992 |
| Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 25 μg | 1666 |
| Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 50 μg | 3164 |
| Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 500 μg | 26656 |
| Cayman2015 | 10009504 | Raf-1 (Phospho-Ser301) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009505 | Raf-1 (Phospho-Ser642) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009506 | PSD95 Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009517 | MEK1 (Phospho-Thr386) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009518 | MEK1 (Phospho-Thr292) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
| Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 1 mg | 3472 |
| Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 100 μg | 434 |
| Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 5 mg | 15190 |
| Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 500 μg | 1960 |
| Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 10 μg | 1918 |
| Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 25 μg | 4536 |
| Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 5 μg | 1008 |
| Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 10 μg | 1806 |
| Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 100 μg | 11746 |
| Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 25 μg | 4284 |
| Cayman2015 | 10010592 | AG-1296 | 25 mg | 5152 |
| Cayman2015 | 10010592 | AG-1296 | 5 mg | 1330 |
| Cayman2015 | 10010605 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α cyclopropyl amide | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 10010605 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α cyclopropyl amide | 10 mg | 6608 |
| Cayman2015 | 10010605 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α cyclopropyl amide | 5 mg | 3724 |
| Cayman2015 | 10010606 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E2-d4 | 100 μg | 4438 |
| Cayman2015 | 10010606 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E2-d4 | 25 μg | 1232 |
| Cayman2015 | 10010606 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E2-d4 | 50 μg | 2338 |
| Cayman2015 | 10010606 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E2-d4 | 500 μg | 19712 |
| Cayman2015 | 10010622 | Genipin | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 10010622 | Genipin | 25 mg | 826 |
| Cayman2015 | 10010622 | Genipin | 5 mg | 182 |
| Cayman2015 | 10010622 | Genipin | 50 mg | 1456 |
| Cayman2015 | 10010623 | Linoleic Acid-biotin | 1 mg | 5040 |
| Cayman2015 | 10010623 | Linoleic Acid-biotin | 100 μg | 630 |
| Cayman2015 | 10010623 | Linoleic Acid-biotin | 500 μg | 2842 |
| Cayman2015 | 10010624 | Oleic Acid-biotin | 1 mg | 5040 |
| Cayman2015 | 10010624 | Oleic Acid-biotin | 100 μg | 630 |
| Cayman2015 | 10010624 | Oleic Acid-biotin | 500 μg | 2842 |
| Cayman2015 | 10010630 | Latrunculin A | 100 μg | 1456 |
| Cayman2015 | 10010630 | Latrunculin A | 25 μg | 406 |
| Cayman2015 | 10010630 | Latrunculin A | 50 μg | 770 |
| Cayman2015 | 10010630 | Latrunculin A | 500 μg | 6496 |
| Cayman2015 | 10010631 | Latrunculin B | 100 μg | 644 |
| Cayman2015 | 10010631 | Latrunculin B | 250 μg | 1512 |
| Cayman2015 | 10010631 | Latrunculin B | 50 μg | 336 |
| Cayman2015 | 10010631 | Latrunculin B | 500 μg | 2688 |
| Cayman2015 | 10010635 | (±)16-HETE | 100 μg | 6048 |
| Cayman2015 | 10010635 | (±)16-HETE | 25 μg | 1680 |
| Cayman2015 | 10010635 | (±)16-HETE | 50 μg | 3192 |
| Cayman2015 | 10010636 | (±)17-HETE | 100 μg | 6048 |
| Cayman2015 | 10010636 | (±)17-HETE | 25 μg | 1680 |
| Cayman2015 | 10010636 | (±)17-HETE | 50 μg | 3192 |
| Cayman2015 | 10010637 | 17(R)-HETE | 100 μg | 6048 |
| Cayman2015 | 10010637 | 17(R)-HETE | 25 μg | 1680 |
| Cayman2015 | 10010637 | 17(R)-HETE | 50 μg | 3192 |
| Cayman2015 | 10010638 | (±)18-HETE | 100 μg | 6048 |
| Cayman2015 | 10010638 | (±)18-HETE | 25 μg | 1680 |
| Cayman2015 | 10010638 | (±)18-HETE | 50 μg | 3192 |
| Cayman2015 | 10010651 | Hydroxymetronidazole-d4 | 10 mg | 19560 |
| Cayman2015 | 10010651 | Hydroxymetronidazole-d4 | 5 mg | 10880 |
| Cayman2015 | 10010652 | Zolpidem-d6 | 10 mg | 19960 |
| Cayman2015 | 10010652 | Zolpidem-d6 | 25 mg | 46900 |
| Cayman2015 | 10010652 | Zolpidem-d6 | 50 mg | 89160 |
| Cayman2015 | 10010653 | Nisoldipine-d4 | 10 mg | 18260 |
| Cayman2015 | 10010653 | Nisoldipine-d4 | 2.5 mg | 5360 |
| Cayman2015 | 10010653 | Nisoldipine-d4 | 5 mg | 10140 |
| Cayman2015 | 10010654 | Felodipine-d3 | 10 mg | 18720 |
| Cayman2015 | 10010654 | Felodipine-d3 | 25 mg | 43960 |
| Cayman2015 | 10010654 | Felodipine-d3 | 50 mg | 83560 |
| Cayman2015 | 10010660 | Mifepristone-d3 | 1 mg | 3000 |
| Cayman2015 | 10010660 | Mifepristone-d3 | 10 mg | 24000 |
| Cayman2015 | 10010660 | Mifepristone-d3 | 5 mg | 13500 |
| Cayman2015 | 10010661 | L-Ornithine 13C (hydrochloride) | 10 mg | 15960 |
| Cayman2015 | 10010661 | L-Ornithine 13C (hydrochloride) | 25 mg | 37900 |
| Cayman2015 | 10010661 | L-Ornithine 13C (hydrochloride) | 50 mg | 67200 |
| Cayman2015 | 10010662 | Rilmenidine-d4 | 10 mg | 15700 |
| Cayman2015 | 10010662 | Rilmenidine-d4 | 25 mg | 36940 |
| Cayman2015 | 10010662 | Rilmenidine-d4 | 50 mg | 69920 |
| Cayman2015 | 10010663 | Amlodipine-d4 (besylate) | 10 mg | 17800 |
| Cayman2015 | 10010663 | Amlodipine-d4 (besylate) | 2.5 mg | 5000 |
| Cayman2015 | 10010663 | Amlodipine-d4 (besylate) | 5 mg | 9880 |
| Cayman2015 | 10010664 | Ropinirole-d7 (hydrochloride) | 10 mg | 19900 |
| Cayman2015 | 10010664 | Ropinirole-d7 (hydrochloride) | 2.5 mg | 5900 |
| Cayman2015 | 10010664 | Ropinirole-d7 (hydrochloride) | 5 mg | 10900 |
| Cayman2015 | 10010668 | Amiodarone-d4 (hydrochloride) | 10 mg | 14480 |
| Cayman2015 | 10010668 | Amiodarone-d4 (hydrochloride) | 2.5 mg | 4260 |
| Cayman2015 | 10010668 | Amiodarone-d4 (hydrochloride) | 5 mg | 8040 |
| Cayman2015 | 10010669 | Dihydrobupropion-d9 | 10 mg | 24460 |
| Cayman2015 | 10010669 | Dihydrobupropion-d9 | 2.5 mg | 7200 |
| Cayman2015 | 10010669 | Dihydrobupropion-d9 | 5 mg | 13580 |
| Cayman2015 | 10010670 | 7-Aminoclonazepam-d4 | 10 mg | 31460 |
| Cayman2015 | 10010670 | 7-Aminoclonazepam-d4 | 2.5 mg | 9240 |
| Cayman2015 | 10010670 | 7-Aminoclonazepam-d4 | 5 mg | 17460 |
| Cayman2015 | 10010671 | Donepezil-d7 | 10 mg | 19360 |
| Cayman2015 | 10010671 | Donepezil-d7 | 2.5 mg | 5700 |
| Cayman2015 | 10010671 | Donepezil-d7 | 5 mg | 10740 |
| Cayman2015 | 10010673 | Clopidogrel-d3 hydrogen sulfate | 10 mg | 21600 |
| Cayman2015 | 10010673 | Clopidogrel-d3 hydrogen sulfate | 2.5 mg | 6360 |
| Cayman2015 | 10010673 | Clopidogrel-d3 hydrogen sulfate | 5 mg | 12000 |
| Cayman2015 | 10010674 | Hydroxyalprazolam-d5 | 10 mg | 33200 |
| Cayman2015 | 10010674 | Hydroxyalprazolam-d5 | 2.5 mg | 9760 |
| Cayman2015 | 10010674 | Hydroxyalprazolam-d5 | 5 mg | 18440 |
| Cayman2015 | 10010675 | Doxifluridine-d2 | 10 mg | 12474 |
| Cayman2015 | 10010675 | Doxifluridine-d2 | 2.5 mg | 3668 |
| Cayman2015 | 10010675 | Doxifluridine-d2 | 5 mg | 6916 |
| Cayman2015 | 10010676 | Hydrochlorothiazide-d2 15N2 | 10 mg | 29960 |
| Cayman2015 | 10010676 | Hydrochlorothiazide-d2 15N2 | 2.5 mg | 8800 |
| Cayman2015 | 10010676 | Hydrochlorothiazide-d2 15N2 | 5 mg | 16640 |
| Cayman2015 | 10010679 | Bupropion-d9 (hydrochloride) | 10 mg | 17020 |
| Cayman2015 | 10010679 | Bupropion-d9 (hydrochloride) | 2.5 mg | 5000 |
| Cayman2015 | 10010679 | Bupropion-d9 (hydrochloride) | 5 mg | 9440 |
| Cayman2015 | 10010681 | Capecitabine-d11 | 10 mg | 21340 |
| Cayman2015 | 10010681 | Capecitabine-d11 | 2.5 mg | 6280 |
| Cayman2015 | 10010681 | Capecitabine-d11 | 5 mg | 11840 |
| Cayman2015 | 10010685 | Capecitabine-d8 | 10 mg | 21340 |
| Cayman2015 | 10010685 | Capecitabine-d8 | 2.5 mg | 6280 |
| Cayman2015 | 10010685 | Capecitabine-d8 | 5 mg | 11840 |
| Cayman2015 | 10010688 | Ceftiofur-d3 | 10 mg | 29640 |
| Cayman2015 | 10010688 | Ceftiofur-d3 | 2.5 mg | 8700 |
| Cayman2015 | 10010688 | Ceftiofur-d3 | 5 mg | 16440 |
| Cayman2015 | 10010706 | (-)-Deguelin | 10 mg | 1414 |
| Cayman2015 | 10010706 | (-)-Deguelin | 25 mg | 3346 |
| Cayman2015 | 10010706 | (-)-Deguelin | 5 mg | 742 |
| Cayman2015 | 10010706 | (-)-Deguelin | 50 mg | 5936 |
| Cayman2015 | 10010712 | CB2 Receptor Polyclonal FITC Antibody | 1 ea | 3780 |
| Cayman2015 | 10010721 | S-Glutathionylated Protein Detection Kit | 1 ea | 4200 |
| Cayman2015 | 10010723 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α isopropyl ester | 1 mg | 714 |
| Cayman2015 | 10010723 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α isopropyl ester | 10 mg | 5712 |
| Cayman2015 | 10010723 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α isopropyl ester | 5 mg | 3220 |
| Cayman2015 | 10010726 | PSSG Assay Buffer (10X) | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10010727 | PSSG Blocking Reagent | 1 ea | 266 |
| Cayman2015 | 10010728 | PSSG Lysis Buffer | 1 ea | 154 |
| Cayman2015 | 10010729 | PSSG Reduction Reagent | 1 ea | 644 |
| Cayman2015 | 10010731 | PSSG Labeling Reagent | 1 ea | 266 |
| Cayman2015 | 10010732 | PSSG Detection Reagent I (HRP) | 1 ea | 504 |
| Cayman2015 | 10010733 | PSSG Detection Reagent II (FITC) | 1 ea | 504 |
| Cayman2015 | 10010740 | CAY10550 | 1 mg | 294 |
| Cayman2015 | 10010740 | CAY10550 | 10 mg | 2352 |
| Cayman2015 | 10010740 | CAY10550 | 25 mg | 5152 |
| Cayman2015 | 10010740 | CAY10550 | 5 mg | 1330 |
| Cayman2015 | 10010742 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α ethyl amide | 1 mg | 980 |
| Cayman2015 | 10010742 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α ethyl amide | 10 mg | 7840 |
| Cayman2015 | 10010742 | 17-phenoxy trinor Prostaglandin F2α ethyl amide | 5 mg | 4410 |
| Cayman2015 | 10010743 | Capsaicin (technical grade) | 1000 mg | 2170 |
