资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
Cayman Chemical 特约代理
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
法国ID-VET
Sinobio公司产品介绍
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
merck 2012年价格表
发布时间:2015/10/23
点击次数:2266
Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的检测试剂盒包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
实验材料供应商Cayman正式授权上海起发为其中国代理,Cayman在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Cayman就是为了给广大科研客户带来更加*的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cayman中国代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman广东代理,Cayman江苏代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龙江代理, Cayman内蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江苏代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分报价3
| 品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
| Cayman2015 | 10719 | JWH 073 6-hydroxyindole metabolite-d7 | 500 μg | 4102 |
| Cayman2015 | 10720 | JWH 073 7-hydroxyindole metabolite-d7 | 1 mg | 5572 |
| Cayman2015 | 10720 | JWH 073 7-hydroxyindole metabolite-d7 | 100 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 10720 | JWH 073 7-hydroxyindole metabolite-d7 | 500 μg | 4102 |
| Cayman2015 | 10721 | JWH 201 | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 10721 | JWH 201 | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10721 | JWH 201 | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 10722 | JWH 302 | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 10722 | JWH 302 | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10722 | JWH 302 | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 10724 | C-20 Ceramide | 1 mg | 140 |
| Cayman2015 | 10724 | C-20 Ceramide | 10 mg | 1120 |
| Cayman2015 | 10782 | Gcn5 (human recombinant) | 100 μg | 4984 |
| Cayman2015 | 10782 | Gcn5 (human recombinant) | 25 μg | 1386 |
| Cayman2015 | 10782 | Gcn5 (human recombinant) | 50 μg | 2632 |
| Cayman2015 | 10783 | TIP60 (human recombinant) | 100 μg | 5642 |
| Cayman2015 | 10783 | TIP60 (human recombinant) | 25 μg | 1568 |
| Cayman2015 | 10783 | TIP60 (human recombinant) | 50 μg | 2982 |
| Cayman2015 | 10784 | PAD1 (human recombinant) | 100 μg | 1918 |
| Cayman2015 | 10784 | PAD1 (human recombinant) | 250 μg | 4536 |
| Cayman2015 | 10784 | PAD1 (human recombinant) | 50 μg | 1008 |
| Cayman2015 | 10787 | CCG-100602 | 10 mg | 798 |
| Cayman2015 | 10787 | CCG-100602 | 25 mg | 1890 |
| Cayman2015 | 10787 | CCG-100602 | 5 mg | 420 |
| Cayman2015 | 10787 | CCG-100602 | 50 mg | 3360 |
| Cayman2015 | 10790 | Xanomeline oxalate | 1 mg | 420 |
| Cayman2015 | 10790 | Xanomeline oxalate | 10 mg | 3360 |
| Cayman2015 | 10790 | Xanomeline oxalate | 5 mg | 1890 |
| Cayman2015 | 10791 | CAY10647 | 1 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 10791 | CAY10647 | 10 mg | 9856 |
| Cayman2015 | 10791 | CAY10647 | 5 mg | 5544 |
| Cayman2015 | 10793 | AG-879 | 10 mg | 1736 |
| Cayman2015 | 10793 | AG-879 | 25 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 10793 | AG-879 | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 10793 | AG-879 | 50 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 10794 | 22-Oxacalcitriol | 1 mg | 1652 |
| Cayman2015 | 10794 | 22-Oxacalcitriol | 5 mg | 6944 |
| Cayman2015 | 10794 | 22-Oxacalcitriol | 500 μg | 868 |
| Cayman2015 | 10795 | (±)-JWH 073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite | 1 mg | 1330 |
| Cayman2015 | 10795 | (±)-JWH 073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite | 10 mg | 4900 |
| Cayman2015 | 10795 | (±)-JWH 073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite | 5 mg | 3150 |
| Cayman2015 | 10796 | (±)-JWH 018 N-(4-hydroxypentyl) metabolite | 1 mg | 1330 |
| Cayman2015 | 10796 | (±)-JWH 018 N-(4-hydroxypentyl) metabolite | 10 mg | 4900 |
| Cayman2015 | 10796 | (±)-JWH 018 N-(4-hydroxypentyl) metabolite | 5 mg | 3150 |
| Cayman2015 | 10797 | JWH 307 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10797 | JWH 307 | 10 mg | 2450 |
| Cayman2015 | 10797 | JWH 307 | 25 mg | 6132 |
| Cayman2015 | 10797 | JWH 307 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10798 | RCS-4-C4 homolog | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 10798 | RCS-4-C4 homolog | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 10798 | RCS-4-C4 homolog | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 10801 | Mephedrone (hydrochloride) | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 10801 | Mephedrone (hydrochloride) | 5 mg | 686 |
| Cayman2015 | 10801 | Mephedrone (hydrochloride) | 50 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 10803 | Autotaxin (human recombinant) | 100 μg | 5642 |
| Cayman2015 | 10803 | Autotaxin (human recombinant) | 25 μg | 1568 |
| Cayman2015 | 10803 | Autotaxin (human recombinant) | 50 μg | 2982 |
| Cayman2015 | 10804 | CAY10649 | 1 mg | 518 |
| Cayman2015 | 10804 | CAY10649 | 10 mg | 4144 |
| Cayman2015 | 10804 | CAY10649 | 5 mg | 2338 |
| Cayman2015 | 10805 | ANGPTL3 (human) Monoclonal Antibody (Clone Kairos-37) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10805 | ANGPTL3 (human) Monoclonal Antibody (Clone Kairos-37) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10806 | ANGPTL3 (mouse) Monoclonal Antibody (Clone Kairos3-1541) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10806 | ANGPTL3 (mouse) Monoclonal Antibody (Clone Kairos3-1541) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10807 | ANGPTL3 (mouse) Monoclonal Antibody (Clone Kairos3-3741) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10807 | ANGPTL3 (mouse) Monoclonal Antibody (Clone Kairos3-3741) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10808 | ANGPTL6 (human) Monoclonal Antibody (Clone Kairos-60) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10808 | ANGPTL6 (human) Monoclonal Antibody (Clone Kairos-60) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10809 | Interleukin-33 (human) Monoclonal Antibody (Clone IL33305B) | 100 μg | 2175 |
| Cayman2015 | 10809 | Interleukin-33 (human) Monoclonal Antibody (Clone IL33305B) | 50 μg | 2625 |
| Cayman2015 | 10810 | Interleukin-33 Monoclonal Antibody (Clone IL333068A) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10810 | Interleukin-33 Monoclonal Antibody (Clone IL333068A) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10811 | Interleukin-33 Monoclonal Antibody (Clone IL33026B) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10811 | Interleukin-33 Monoclonal Antibody (Clone IL33026B) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10812 | Vaspin (human) Monoclonal Antibody (Clone VP63) | 100 μg | 4620 |
| Cayman2015 | 10812 | Vaspin (human) Monoclonal Antibody (Clone VP63) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10813 | Nampt Monoclonal Antibody (Clone OMNI 379) | 100 μg | 4170 |
| Cayman2015 | 10813 | Nampt Monoclonal Antibody (Clone OMNI 379) | 50 μg | 2775 |
| Cayman2015 | 10814 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 62-6) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10814 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 62-6) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10815 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 342-1) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10815 | FTO (mouse) Monoclonal Antibody (Clone FT 342-1) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10816 | FTO (human) Monoclonal Antibody (Clone FT 86-4) | 100 μg | 3960 |
| Cayman2015 | 10816 | FTO (human) Monoclonal Antibody (Clone FT 86-4) | 50 μg | 3225 |
| Cayman2015 | 10817 | Pyrovalerone | 10 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 10817 | Pyrovalerone | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 10817 | Pyrovalerone | 50 mg | 6146 |
| Cayman2015 | 10818 | Coumarin Boronic Acid pinacolate ester | 10 mg | 1610 |
| Cayman2015 | 10818 | Coumarin Boronic Acid pinacolate ester | 100 mg | 12880 |
| Cayman2015 | 10818 | Coumarin Boronic Acid pinacolate ester | 50 mg | 7252 |
| Cayman2015 | 10822 | SMAD1/5/8/9 Polyclonal Antibody | 1 ea | 5300 |
| Cayman2015 | 10823 | SMAD2 Polyclonal Antibody | 1 ea | 5100 |
| Cayman2015 | 10824 | JWH 031 | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 10824 | JWH 031 | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10824 | JWH 031 | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 10825 | JWH 145 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10825 | JWH 145 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10825 | JWH 145 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10825 | JWH 145 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10826 | JWH 147 | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 10826 | JWH 147 | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10826 | JWH 147 | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 10827 | JWH 370 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10827 | JWH 370 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10827 | JWH 370 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10827 | JWH 370 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10828 | JWH 369 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10828 | JWH 369 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10828 | JWH 369 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10828 | JWH 369 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10829 | JWH 368 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10829 | JWH 368 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10829 | JWH 368 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10829 | JWH 368 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10830 | JWH 309 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10830 | JWH 309 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10830 | JWH 309 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10830 | JWH 309 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10831 | JWH 030 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 10831 | JWH 030 | 10 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 10831 | JWH 030 | 25 mg | 6930 |
| Cayman2015 | 10831 | JWH 030 | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 10832 | SMAD3 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3570 |
| Cayman2015 | 10836 | Pyrovalerone (hydrochloride) | 10 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 10836 | Pyrovalerone (hydrochloride) | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 10836 | Pyrovalerone (hydrochloride) | 50 mg | 6146 |
| Cayman2015 | 10838 | SMAD4 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3570 |
| Cayman2015 | 10839 | SMAD6 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3542 |
| Cayman2015 | 10840 | SMAD7 Polyclonal Antibody (azide-free) | 1 ea | 4214 |
| Cayman2015 | 10845 | SMAD7 Polyclonal Antibody | 1 ea | 3570 |
| Cayman2015 | 10848 | JWH 073 2-methylnaphthyl analog | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 10848 | JWH 073 2-methylnaphthyl analog | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 11574 | Dapagliflozin | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 11574 | Dapagliflozin | 10 mg | 2212 |
| Cayman2015 | 11574 | Dapagliflozin | 5 mg | 1344 |
| Cayman2015 | 11574 | Dapagliflozin | 50 mg | 9800 |
| Cayman2015 | 11576 | Phlorizin | 1 g | 784 |
| Cayman2015 | 11576 | Phlorizin | 10 g | 6272 |
| Cayman2015 | 11576 | Phlorizin | 5 g | 3528 |
| Cayman2015 | 11578 | Eprosartan (mesylate) | 10 mg | 560 |
| Cayman2015 | 11578 | Eprosartan (mesylate) | 100 mg | 3080 |
| Cayman2015 | 11578 | Eprosartan (mesylate) | 50 mg | 1750 |
| Cayman2015 | 11579 | Glipizide | 1 g | 322 |
| Cayman2015 | 11579 | Glipizide | 5 g | 1344 |
| Cayman2015 | 11580 | CI-1040 | 10 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 11580 | CI-1040 | 25 mg | 3640 |
| Cayman2015 | 11580 | CI-1040 | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 11580 | CI-1040 | 50 mg | 6832 |
| Cayman2015 | 11583 | AM1220 azepane isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 11583 | AM1220 azepane isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 11583 | AM1220 azepane isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 11584 | AM2233 azepane isomer | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 11584 | AM2233 azepane isomer | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 11584 | AM2233 azepane isomer | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 11585 | JWH 018 N-(1-ethylpropyl) isomer | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 11585 | JWH 018 N-(1-ethylpropyl) isomer | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 11585 | JWH 018 N-(1-ethylpropyl) isomer | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 11586 | JWH 018 2’-naphthyl-N-(1-ethylpropyl) isomer | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 11586 | JWH 018 2’-naphthyl-N-(1-ethylpropyl) isomer | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 11586 | JWH 018 2’-naphthyl-N-(1-ethylpropyl) isomer | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 11587 | NVP-BKM120 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 11587 | NVP-BKM120 | 10 mg | 3682 |
| Cayman2015 | 11587 | NVP-BKM120 | 25 mg | 6734 |
| Cayman2015 | 11587 | NVP-BKM120 | 5 mg | 2086 |
| Cayman2015 | 11589 | IC-87114 | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 11589 | IC-87114 | 10 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 11589 | IC-87114 | 5 mg | 1106 |
| Cayman2015 | 11589 | IC-87114 | 50 mg | 8582 |
| Cayman2015 | 11590 | Temsirolimus | 1 mg | 630 |
| Cayman2015 | 11590 | Temsirolimus | 10 mg | 2100 |
| Cayman2015 | 11590 | Temsirolimus | 25 mg | 3598 |
| Cayman2015 | 11590 | Temsirolimus | 5 mg | 1106 |
| Cayman2015 | 11593 | MK 2206 (hydrochloride) | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 11593 | MK 2206 (hydrochloride) | 10 mg | 2212 |
| Cayman2015 | 11593 | MK 2206 (hydrochloride) | 25 mg | 4900 |
| Cayman2015 | 11593 | MK 2206 (hydrochloride) | 5 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 11594 | Fluconazole | 1 g | 686 |
| Cayman2015 | 11594 | Fluconazole | 10 g | 4466 |
| Cayman2015 | 11594 | Fluconazole | 5 g | 2436 |
| Cayman2015 | 11594 | Fluconazole | 500 mg | 406 |
| Cayman2015 | 11596 | MDV 3100 | 10 mg | 2338 |
| Cayman2015 | 11596 | MDV 3100 | 25 mg | 5418 |
| Cayman2015 | 11596 | MDV 3100 | 5 mg | 1666 |
| Cayman2015 | 11596 | MDV 3100 | 50 mg | 9996 |
| Cayman2015 | 11597 | Everolimus | 10 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 11597 | Everolimus | 25 mg | 2730 |
| Cayman2015 | 11597 | Everolimus | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 11598 | CP 690,550 | 10 mg | 1736 |
| Cayman2015 | 11598 | CP 690,550 | 25 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 11598 | CP 690,550 | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 11598 | CP 690,550 | 50 mg | 6370 |
| Cayman2015 | 11599 | AZD 6244 | 10 mg | 686 |
| Cayman2015 | 11599 | AZD 6244 | 100 mg | 1722 |
| Cayman2015 | 11599 | AZD 6244 | 25 mg | 854 |
| Cayman2015 | 11599 | AZD 6244 | 50 mg | 1204 |
| Cayman2015 | 11600 | GDC 0941 | 10 mg | 1666 |
| Cayman2015 | 11600 | GDC 0941 | 100 mg | 6664 |
| Cayman2015 | 11600 | GDC 0941 | 50 mg | 4172 |
| Cayman2015 | 11601 | Enzastaurin | 10 mg | 1386 |
| Cayman2015 | 11601 | Enzastaurin | 25 mg | 2926 |
| Cayman2015 | 11601 | Enzastaurin | 5 mg | 966 |
| Cayman2015 | 11601 | Enzastaurin | 50 mg | 4872 |
| Cayman2015 | 11603 | Ostarine | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 11603 | Ostarine | 10 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 11603 | Ostarine | 25 mg | 9296 |
| Cayman2015 | 11603 | Ostarine | 5 mg | 2268 |
| Cayman2015 | 11604 | N-ethyl-N-Methylcathinone (hydrochloride) | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 11604 | N-ethyl-N-Methylcathinone (hydrochloride) | 5 mg | 686 |
| Cayman2015 | 11604 | N-ethyl-N-Methylcathinone (hydrochloride) | 50 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 11655 | Cannabipiperidiethanone | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 11655 | Cannabipiperidiethanone | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 11658 | Necrostatin-1 | 10 mg | 700 |
| Cayman2015 | 11658 | Necrostatin-1 | 100 mg | 3920 |
| Cayman2015 | 11658 | Necrostatin-1 | 5 mg | 392 |
| Cayman2015 | 11658 | Necrostatin-1 | 50 mg | 2352 |
| Cayman2015 | 11659 | JWH 213 | 10 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 11659 | JWH 213 | 25 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 11659 | JWH 213 | 5 mg | 784 |
| Cayman2015 | 11660 | Brinzolamide | 10 mg | 938 |
| Cayman2015 | 11660 | Brinzolamide | 100 mg | 6860 |
| Cayman2015 | 11660 | Brinzolamide | 5 mg | 490 |
| Cayman2015 | 11984 | Sumanirole Maleate | 1 mg | 336 |
| Cayman2015 | 11984 | Sumanirole Maleate | 10 mg | 2016 |
| Cayman2015 | 11984 | Sumanirole Maleate | 5 mg | 1344 |
我们公司zui大优势是*的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2: 货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是,因为意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们还是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......几十家国外公司授权代理
7:我们还从事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; BioLegend....等*批发